Tabellenvorausberechnung 2006/2007
-
Die Saison geht so langsam dem Ende entgehen und wie auch schon in den letzten Jahren bietet www.nrwbasket.de eine Tabellenvorausberechnung für die Ligen des Westdeutschen Basketballverbandes, aber auch für die BBL an.
Sicherlich für die Teams, die um die Playoffs kämpfen interessant zu sehen, wo man am Ende der Saison steht, wenn alles “normal” läuft bzw. so wie man es erwartet.
Ergebnisse eingeben und links unten auf abschicken klicken. Die vollständige Tabelle ist dann oben rechts zu erkennen!
Viel Spaß damit!
-
hehehehe dat ding macht doch jede Saison immer wieder spaß!
1.ALBA 56:12
2.Lubu 54:14
3.Bbg 50:18
4.REK 50:18
5.Bonn 42:26
6.Old 40:28
7.Qua 40:28
8.Bhv 40:289.Fra 36:32
10.Ulm 32:36
11. Lev 32:36hmmm Bhv so schlecht bei mir

Würde bedeuten:
ALBA-Bhv (1)
Lubu-Qua (1)
Bbg-Old (1)
Köln-Bonn (2)
ALBA-Bonn (1)
Lubu-Bbg (1)ALBA-Lubu (1)
-
1 ALBA BERLIN 56 12
2 EnBW Ludwigsburg 50 18
3 RheinEnergie Köln 50 18
4 Brose Baskets 50 18
5 Eisbären Bremerh. 44 24
6 Telekom B. Bonn 44 24
7 Artland Dragons 40 28
8 Bayer Leverkusen 36 32
–-------
9 EWE b. Oldenburg 34 34
10 ratiopharm Ulm 32 36
11 Dt.Bank SKYLINERS 32 36
12 Paderborn Baskets 30 38
13 TIGERS Tübingen 28 40
14 TBB Trier 24 44
15 NY P Braunschweig 22 46
16 Giessen 46ers 18 5017 sellbytelNürnberg 16 52
18 BG Karlsruhe 6 62PO:
1/4:
ALBA Berlin - Bayer Leverkusen 3:0EnBW Ludwigsburg - Artland Dragons 3:1
RheinEnergie Köln - Telekom Baskets Bonn 2:3
Brose Baskets - Eisbären Bremerhaven 3:0
1/2:
ALBA Berlin - Brose Baskets 2:3
EnBW Ludwigsburg - Telekom Baskets Bonn 3:1
1/1:
EnBW Ludwigsburg - Brose Baskets 1:3
-
Oh, und schon ist Tübingen bei mir 7. und die Dragons purzeln raus. Vielleicht sollt ich’s in Ruhe nochmal ohne Vereinsbrille versuchen

-
On 2007-03-26 21:03, norimberga wrote:
1 ALBA BERLIN 56 12
2 EnBW Ludwigsburg 50 18
3 RheinEnergie Köln 50 18
4 Brose Baskets 50 18
5 Eisbären Bremerh. 44 24
6 Telekom B. Bonn 44 24
7 Artland Dragons 40 28
8 Bayer Leverkusen 36 32
–-------
9 EWE b. Oldenburg 34 34
10 ratiopharm Ulm 32 36
11 Dt.Bank SKYLINERS 32 36
12 Paderborn Baskets 30 38
13 TIGERS Tübingen 28 40
14 TBB Trier 24 44
15 NY P Braunschweig 22 46
16 Giessen 46ers 18 5017 sellbytelNürnberg 16 52
18 BG Karlsruhe 6 62PO:
1/4:
ALBA Berlin - Bayer Leverkusen 3:0EnBW Ludwigsburg - Artland Dragons 3:1
RheinEnergie Köln - Telekom Baskets Bonn 2:3
Brose Baskets - Eisbären Bremerhaven 3:0
1/2:
ALBA Berlin - Brose Baskets 2:3
EnBW Ludwigsburg - Telekom Baskets Bonn 3:1
1/1:
EnBW Ludwigsburg - Brose Baskets 1:3
Wo siehsten du 3 Siege von Nürnberg??
Den einzigsten sehe ich am letzten Spieltag gegen KA……
-
bei mir:
1 ALBA BERLIN 34 0 2762 2453 56 12
2 EnBW Ludwigsburg 34 0 2875 2603 52 16
3 Brose Baskets 34 0 2474 2188 48 20
4 RheinEnergie Köln 34 0 2493 2406 46 22
5 Telekom B. Bonn 34 0 2514 2430 46 22
6 Dt.Bank SKYLINERS 34 0 2496 2523 40 28
7 EWE b. Oldenburg 34 0 2657 2498 40 28
8 Artland Dragons 34 0 2615 2600 38 30
9 Eisbären Bremerh. 34 0 2676 2435 36 32
10 Bayer Leverkusen 34 0 2729 2701 34 34
11 ratiopharm Ulm 34 0 2691 2701 32 36
12 Paderborn Baskets 34 0 2515 2488 28 40
13 TIGERS Tübingen 34 0 2487 2583 28 40
14 TBB Trier 34 0 2601 2678 26 42
15 NY P Braunschweig 34 0 2477 2634 26 42
16 Giessen 46ers 34 0 2326 2551 18 50
17 sellbytelNürnberg 34 0 2303 2766 10 58
18 BG Karlsruhe 34 0 2304 2757 8 60VF:
ALBA-Artland 3:1
Lubu-Oldenburg 3:2
Bamberg-frankfurt 3:2
Köln-Bonn 3:1HF:
ALBA-Köln 3:2
Lubu-Bamberg 2:3F:
ALBA-Bamberg 3:1 -
ALBA BERLIN 34 0 2770 2404 54 14
2 Brose Baskets 34 0 2595 2246 52 16
3 EnBW Ludwigsburg 34 0 2869 2598 48 20
4 RheinEnergie Köln 34 0 2532 2407 46 22
5 Artland Dragons 34 0 2641 2606 44 24
6 Telekom B. Bonn 34 0 2556 2459 42 26
7 Bayer Leverkusen 34 0 2771 2693 40 28
8 ratiopharm Ulm 34 0 2728 2710 40 28VF
Alba Ulm 3:1
Brose:Giants 3:2
LUbu Bonn 3:2
REK-DRachen 2:3HF
Brose Lubu 3:2
Alba Drachen 3:1F
Alba Brose 2:3 -
Meine sieht so aus:
1 ALBA BERLIN 34 0 2792 2463 58 10
2 EnBW Ludwigsburg 34 0 2876 2592 54 14
3 Brose Baskets 34 0 2538 2218 48 20
4 RheinEnergie Köln 34 0 2507 2400 48 20
5 Telekom B. Bonn 34 0 2493 2394 46 22
6 Eisbären Bremerh. 34 0 2649 2366 44 24
7 Dt.Bank SKYLINERS 34 0 2487 2549 38 30
8 EWE b. Oldenburg 34 0 2641 2476 38 30
9 Artland Dragons 34 0 2570 2587 36 32
10 Bayer Leverkusen 34 0 2761 2725 32 36
11 Paderborn Baskets 34 0 2503 2492 30 38
12 ratiopharm Ulm 34 0 2686 2717 30 38
13 TBB Trier 34 0 2570 2652 26 42
14 TIGERS Tübingen 34 0 2458 2586 26 42
15 NY P Braunschweig 34 0 2483 2676 22 46
16 Giessen 46ers 34 0 2338 2553 18 50
17 sellbytelNürnberg 34 0 2343 2808 10 58
18 BG Karlsruhe 34 0 2360 2801 8 60ALBA-Old 3:0
LuBu-Fra 3:1
Bam-BHV 3:2
Köln-Bonn 2:3ALBA-Bonn 3:1
LuBu-Bam 3:2ALBA-LuBu 3:1
-
Name Punkte
1 ALBA BERLIN 54 14
2 EnBW Ludwigsburg 52 16
3 Brose Baskets 50 18
4 RheinEnergie Köln 48 20
5 Telekom B. Bonn 46 22
6 EWE b. Oldenburg 40 28
7 Eisbären Bremerh. 40 28
8 ratiopharm Ulm 38 30
9 Dt.Bank SKYLINERS 38 30
10 Artland Dragons 36 32
11 Bayer Leverkusen 34 34
12 Paderborn Baskets 30 38
13 TBB Trier 24 44
14 TIGERS Tübingen 24 44
15 NY P Braunschweig 22 46
16 Giessen 46ers 18 50
17 sellbytelNürnberg 12 56
18 BG Karlsruhe 6 62VF:
Alba-Ulm 3:0
LB-BHV 3:2
Bamberg-Oldenburg 3:2
Köln-Bonn 2:3HF:
ALBA - Bonn 3:2
LB - Bamberg 3:2Finals:
ALBA - LB 3:2 -
1 ALBA BERLIN 34 0 2799 2443 58 10
2 EnBW Ludwigsburg 34 0 2862 2596 52 16
3 Brose Baskets 34 0 2529 2197 48 20
4 Eisbären Bremerh. 34 0 2659 2386 46 22
5 RheinEnergie Köln 34 0 2468 2392 44 24
6 Telekom B. Bonn 34 0 2461 2388 44 24
7 EWE b. Oldenburg 34 0 2637 2476 38 30
8 Artland Dragons 34 0 2529 2576 38 30
9 Bayer Leverkusen 34 0 2778 2717 38 30
10 Dt.Bank SKYLINERS 34 0 2465 2544 36 32
11 Paderborn Baskets 34 0 2507 2494 28 40
12 ratiopharm Ulm 34 0 2672 2710 28 40
13 TIGERS Tübingen 34 0 2439 2569 26 42
14 TBB Trier 34 0 2585 2662 24 44
15 NY P Braunschweig 34 0 2525 2673 24 44
16 Giessen 46ers 34 0 2345 2540 22 46
17 sellbytelNürnberg 34 0 2355 2818 10 58
18 BG Karlsruhe 34 0 2344 2778 8 60 -
So bei mir gibs in der Hauptrunde nicht all zu große Überraschungen:
1. Alba 56:12
2. Lubu 50:18
3.Brose 50:28
4.Köln 48:20
5.Bonn 44:24
6.Oldenburg 42:26
7.Bremerhaven 42:26
8.Dragons 38:30
9. Skyliners 36:32
10. Lev 11 Paderborn 12. TÜ 13.Ulm 14. Trier
15 Braunschweig 16. Giessen
17. Nürnberg 12:56
18. Karlsruhe 6:62So dann im Viertelfinale gebe es dann die erste fette Überraschung:
Alba vs. Artland 3:0
Lubu vs. Bremerhaven 2:3
Brose vs. Oldenburg 3:2
Köln vs. Bonn 3:1Halbfinale:
Alba vs. Köln 3:1
Brose vs. Bremerhaven 3:2Finale:
Alba vs. Brose 3:0,
Jacobson wird in allen 3 Spielen von Koko abgemeldet:-DAlles nur wilde Spekulationen, aber denke das Ludu in den Plaoffs einbrechen wird

-
1 ALBA BERLIN 34 0 2810 2461 58 10
2 EnBW Ludwigsburg 34 0 2938 2649 52 16
3 RheinEnergie Köln 34 0 2515 2416 50 18
4 Brose Baskets 34 0 2481 2211 44 24
5 Eisbären Bremerh. 34 0 2702 2429 44 24
6 Artland Dragons 34 0 2635 2591 42 26
7 Telekom B. Bonn 34 0 2498 2449 36 32
8 EWE b. Oldenburg 34 0 2664 2520 35 33
9 Dt.Bank SKYLINERS 34 0 2450 2554 32 36
10 Bayer Leverkusen 34 0 2680 2659 32 36
11 Paderborn Baskets 34 0 2513 2469 30 38
12 ratiopharm Ulm 34 0 2663 2697 30 38
13 NY P Braunschweig 34 0 2528 2630 28 40
14 Giessen 46ers 34 0 2409 2510 28 40
15 TIGERS Tübingen 34 0 2434 2594 25 43
16 TBB Trier 34 0 2542 2713 20 48
17 BG Karlsruhe 34 0 2356 2736 14 54
18 sellbytelNürnberg 34 0 2324 2854 12 56ALBA - OL 3:1
LuBu - Bonn 3:2
Köln - Quakenbrück 2:3
Brose - Eisbären 2:3ALBA - Eisbären 3:2
LuBu - Quakenbrück 2:3ALBA - Quakenbrück 3:2
-
1 ALBA BERLIN
2 EnBW Ludwigsburg
3 RheinEnergie Köln
4 Telekom B. Bonn
5 Brose Baskets
6 Eisbären Bremerh.
7 Artland Dragons
8 Dt.Bank SKYLINERS–> 1/4 Finals: ALBA - FFM (1), LuBu - Entenhausen (1), Köln - BHV (1), Bonn - BA (2?)
–> 1/2 Finals: ALBA - BA und Köln - LuBu
Bei mir läuft alles auf eine Neuauflage des Vorjahresfinales hinaus.
-
1 ALBA BERLIN 34 0 2724 2393 56 12
2 EnBW Ludwigsburg 34 0 2840 2592 52 16
3 Brose Baskets 34 0 2554 2246 50 18
4 RheinEnergie Köln 34 0 2512 2417 48 20
5 Telekom B. Bonn 34 0 2484 2403 42 26
6 Eisbären Bremerh. 34 0 2607 2392 40 28
7 Artland Dragons 34 0 2551 2551 36 32
8 EWE b. Oldenburg 34 0 2571 2461 36 32
9 Dt.Bank SKYLINERS 34 0 2435 2536 34 34
10 TIGERS Tübingen 34 0 2467 2508 34 34
11 Bayer Leverkusen 34 0 2723 2678 34 34
12 Paderborn Baskets 34 0 2511 2469 32 36
13 ratiopharm Ulm 34 0 2619 2671 30 38
14 NY P Braunschweig 34 0 2535 2654 26 42
15 TBB Trier 34 0 2495 2572 24 44
16 Giessen 46ers 34 0 2310 2511 20 48
17 sellbytelNürnberg 34 0 2323 2776 12 56
18 BG Karlsruhe 34 0 2347 2778 6 62 -
On 2007-03-26 23:14, KurtKirLeeOMasta wrote:
7 Telekom B. Bonn 34 0 2498 2449 36 32Haben Dich die drei Niederlagen gegen Bonn (2xBBL, NBBL) so angefressen, dass Du dem Bonner Team garkeinen Sieg mehr in den letzten 7 Spielen zutraust. Ich denke mal, es wird nicht so kommen. Wir sehen uns vermutlich im Halbfinale wieder

-
1 ALBA Berlin 56/12
2 Brose Baskets 50/18
3 EnBW Ludwigsburg 48/20
4 RheinEnergie Köln 46/22
5 Telekom B. Bonn 46/22
6 Eisbären Bremerh. 44/24
7 Artland Dragons 40/28
8 EWE b. Oldenburg 38/30
9 Bayer Leverkusen 38/30
10 Dt.Bank SKYLINERS 32/36
11 TIGERS Tübingen 30/38
12 Paderborn Baskets 28/40
13 ratiopharm Ulm 26/42
14 TBB Trier 26/42
15 NY P Braunschweig 24/44
16 Giessen 46ers 18/50
17 sellbytelNürnberg 16/52
18 BG Karlsruhe 6/621.round :
Berlin-Oldenburg 3-1
Bamberg-Artland 3-0
LuBu-Eisbären 3-2
Köln-Bonn 2-3Halbfinale :
Berlin-Bonn 0:3
Bamberg-LuBu 3:1Finals :
Bonn-Bamberg 0:3 -
Ok-dicke Überraschung:
1 EnBW Ludwigsburg 54-14
2 ALBA BERLIN 52-16
3 Brose Baskets 50-18
4 Telekom B. Bonn 46-22
5 RheinEnergie Köln 44-24
6 Eisbären Bremerh. 40-28
7 Artland Dragons 38-30
8 EWE b. Oldenburg 36-32
9 ratiopharm Ulm 36-32
10 Bayer Leverkusen 36-32
11 Dt.Bank SKYLINERS 34-34
12 Paderborn Baskets 30-38
13 TIGERS Tübingen 30-38
14 TBB Trier 24-44
15 NY P Braunschweig 24-44
16 sellbytelNürnberg 16-52
17 Giessen 46ers 16-52
18 BG Karlsruhe 6-62Viertelfinale
Lubu-Oldenburg 3:1
ALBA-Dragons 3:2
Bamberg-Bremerh. 3:1
Bonn-Köln 3:2Halbfinale
Lubu- Bonn 2:3
ALBA-Bamberg 2:3Finale
Bamberg-Bonn 3:2
