Posts der letzten 3 Tage | 24 Stunden
| Forum | Thema | Antw. | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
| BB Allgemein | Livegame-Thread (1 ... 305 306 307) | 7663 | Heute, 04:59 | PennyHardaway | |
| US-Basketball | Dallas Mavericks 2011/ 2012 (1 ... 40 41 42) | 1036 | Heute, 02:41 | B-Ballfreak | |
| Beko BBL | Gießen - Ulm (1 2) | 41 | Heute, 02:36 | Schmock | |
| ProA | 21. Spieltag Pro A | 21 | Heute, 02:17 | Einhorn | |
| ProA | BG Karlsruhe 2011/2012 (1 ... 59 60 61) | 1507 | Heute, 01:47 | Hayabusa | |
| US-Basketball | NBA Saison 2011/2012 (1 ... 28 29 30) | 732 | Heute, 01:39 | BOS46 | |
| Regionalliga | Oberliga Rheinland Pfalz Saar (1 ... 21 22 23) | 573 | Heute, 01:01 | maagy | |
| Beko BBL | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn (5.2.2012, 16:00 Uhr) (1 2 3) | 54 | Heute, 00:42 | allez | |
| Beko BBL | Wechselbörse ALBA Berlin 2011/2012 (1 ... 141 142 143) | 3557 | Heute, 00:19 | thomarten | |
| Beko BBL | Wechselbörse EnBW Ludwigsburg 2011/12 (1 ... 8 9 10) | 231 | Heute, 00:17 | Tigers_Fan | |
News: Beko BBL und Sonstiges
DBB: U16-Jungen nach Sieg über die Türkei im Halbfinale
Deutschland gewinnt Basketball-Krimi - Morgen Halbfinale gegen Russland Die deutsche U16-Nationalmannschaft hat ihr Viertelfinalspiel beim internationalen Turnier in der Türkei eindrucksvoll gegen ...
EnBW Ludwigsburg: EnBW-Team empfängt FRAPORT SKYLINERS
Am Samstag um 19.30 Uhr treffen die Basketballer der EnBW Ludwigsburg in der heimischen ARENA auf die FRAPORT SKYLINERS. Im Duell mit den Frankfurtern, aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz der ...
Brose Baskets: Brose Baskets müssen starke Individualisten stoppen
Am Sonntag, 5. Februar um 16:00 Uhr empfangen die Brose Baskets die Telekom Baskets Bonn. Am 20. Spieltag der Beko Basketball Bundesliga bekommt der Deutsche Meister es unter anderem mit dem besten ...
Eisbären Bremerhaven: Phantomjagd im Eisbärenkäfig
Beko BBL: Sonntag wichtiges Heimspiel gegen BraunschweigFür die Eisbären Bremerhaven wird es in der Beko Basketball Bundesliga am kommenden Sonntag wieder ernst. Nach einer dreiwöchigen Spielpause ...
FC Bayern München: Bastian Doreth vor Comeback im Bayern-Trikot
Nach monatelanger Verletzungspause feiert Bastian Doreth sein Comeback im Trikot der Basketballer des FC Bayern München. Beim bevorstehenden Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die BG Göttingen ...
ALBA BERLIN: Am Sonntag gegen Henrik Rödl und TBB Trier
Zwischen den beiden wichtigen Eurocup-Spielen gegen den litauischen Vizemeister Lietuvos rytas Vilnius (Rückspiel in Berlin schon am Dienstag) kommt für die Basketballer von ALBA am Sonntag (5.2., ...
EWE Baskets Oldenburg: Derby statt Kaffee und Kuchen
„Wird es heiß, trag ich weiß“ lautet auch an diesem Samstag zur Kuchenzeit das Quakenbrücker Motto in der Artland Arena, wenn die gastgebenden Dragons gegen die EWE Baskets Oldenburg antreten ...
Telekom Baskets Bonn: „Das einfachste Spiel der Saison"
Sonntag, 5.2.2012, 16:00 Uhr: Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn Bonn, 03.02.2012 Nach dem 71:63-Sieg über Okapi Aalstar in der FIBA EuroChallenge wartet auf die Telekom Baskets Bonn in der Beko ...
BBC Bayreuth: Dezimiert aber höchst motiviert
Der BBC will gegen Tübingen den neunten Saisonsieg feiern Schwere Tage liegen hinter dem Trainerduo des BBC Bayreuth, Marco van den Berg und Tim Nees. Große Verletzungssorgen, dazu der Versuch ...
BG Göttingen: Veilchen erstmals im Audi Dome zu Gast
Beko BBL, 20. Spieltag: BG trifft auf den FC Bayern München Beim heimstarken FC Bayern München tritt die BG Göttingen am 20. Spieltag der Beko Basketball Bundesliga an. Im Münchener Audi-Dome ...
News: ProB
Start-Ziel-Sieg gegen Bernau
ALBA BERLIN gewann zu Hause souverän gegen den Lokalrivalen SSV Lok Bernau mit 78:63. Statistik >> Es ...
Baskets bei den Herzögen
Am morgigen Samstag müssen die Baskets nach der 74:79-Niederlage bei denRastas aus Vechta erneut auswärts ...
Das nächste Endspiel gegen Wedel
Nach der bitteren 81:84-Niederlage am Mittwoch in Wolfenbüttel steht für die BSV Münsterland Baskets ...
Duell um die Tabellenspitze am Samstag
Hannover, 03. Februar - Am Samstagabend kommt es in Hannover zum Kampf um die Tabellenspitze der 2. ...
David Arigbabu verlässt die UBC Tigers Hannover
Hannover, 03. Februar – „Nach 20 Jahren Basketballsport, davon 5 Jahre bei den Tigers, als Spieler und ...
News: ProA
Rekordzahl bei Anmeldungen zur Grundschulliga
Wie schon in den letzten Jahren richten die Paderborn Baskets auch 2012 in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss ...
Braves zu Gast beim Tabellennachbarn
Die Saar-Pfalz BRAVES reisen nach der unglücklichen 73:80-Heimniederlage gegen die Kirchheim Knights zum ...
21. Spieltag: Gerangel hinter Spitzenreiter MBC
Der Mitteldeutsche BC führt die ProA-Tabelle mit scheinbarer Leichtigkeit an. Dennoch, vor allem aber mit ...
Essen ist gegen Heidelberg auf Wiedergutmachung aus
Hinter den ETB Wohnbau Baskets liegt eine aufregende und ereignisreiche Woche: Erst wurde am Montag auf dem ...
Play-Off-Ticket mit einem Sieg sichern
Nach der knappen Auswärtsschlappe im Ruhrgebiet am vergangenen Wochenende steht die Baskets-U19 am Sonntag ...
News: Regionalliga
News: NBBL & JBBL
4 Mitglieder
72 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 34:4 | 340 |
| 2 | ULM | 32:6 | 141 |
| 3 | QUA | 28:10 | 173 |
| 4 | BER | 26:12 | 199 |
| 5 | BRA | 22:16 | -11 |
| 6 | WÜR | 22:16 | 107 |
| 7 | OLD | 20:16 | 27 |
| 8 | FCB | 20:18 | 64 |
| 9 | BHV | 18:18 | -60 |
| 10 | BON | 18:20 | 5 |
| 11 | BAY | 16:22 | -98 |
| 12 | FRA | 16:22 | -81 |
| 13 | TÜB | 14:24 | -62 |
| 14 | GIE | 14:24 | -147 |
| 15 | HAG | 14:24 | -177 |
| 16 | TRI | 12:26 | -97 |
| 17 | LUD | 10:28 | -73 |
| 18 | GÖT | 4:34 | -250 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 30 | 15/3 |
| 2 | KIR | 28 | 14/5 |
| 3 | CRA | 26 | 13/6 |
| 4 | PAD | 22 | 11/7 |
| 5 | CHE | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/9 |
| 7 | NÜR | 18 | 9/9 |
| 8 | HEI | 18 | 9/9 |
| 9 | JEN | 18 | 9/10 |
| 10 | CUX | 16 | 8/10 |
| 11 | EHI | 16 | 8/11 |
| 12 | ETB | 14 | 7/11 |
| 13 | KAR | 14 | 7/12 |
| 14 | SAA | 10 | 5/14 |
| 15 | LEI | 6 | 3/15 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 30 | 15/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/5 |
| 3 | HER | 26 | 13/6 |
| 4 | VEC | 26 | 13/6 |
| 5 | DOR | 22 | 11/8 |
| 6 | SCH | 22 | 11/8 |
| 7 | RSV | 22 | 11/9 |
| 8 | WOL | 18 | 9/11 |
| 9 | WED | 18 | 9/12 |
| 10 | WUL | 16 | 8/12 |
| 11 | LEV | 14 | 7/12 |
| 12 | ALB | 10 | 5/14 |
| 13 | BRN | 2 | 1/19 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28 | 14/4 |
| 2 | NÖR | 26 | 13/5 |
| 3 | LEI | 26 | 13/6 |
| 4 | BSW | 22 | 11/7 |
| 5 | RHÖ | 22 | 11/7 |
| 6 | HAN | 22 | 11/8 |
| 7 | LAN | 20 | 10/8 |
| 8 | LIC | 16 | 8/10 |
| 9 | GÜS | 16 | 8/10 |
| 10 | FRA | 10 | 5/13 |
| 11 | WEI | 6 | 3/15 |
| 12 | GIE | 4 | 2/16 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 34 | 17/2 |
| 2 | ULM | 32 | 16/3 |
| 3 | QUA | 28 | 14/5 |
| 4 | BER | 26 | 13/6 |
| 5 | BRA | 22 | 11/8 |
| 6 | WÜR | 22 | 11/8 |
| 7 | OLD | 20 | 10/8 |
| 8 | FCB | 20 | 10/9 |
| 9 | BHV | 18 | 9/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/10 |
| 11 | BAY | 16 | 8/11 |
| 12 | FRA | 16 | 8/11 |
| 13 | TÜB | 14 | 7/12 |
| 14 | GIE | 14 | 7/12 |
| 15 | HAG | 14 | 7/12 |
| 16 | TRI | 12 | 6/13 |
| 17 | LUD | 10 | 5/14 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/17 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 30:6 | 166 |
| 2 | KIR | 28:10 | 129 |
| 3 | CRA | 26:12 | 83 |
| 4 | PAD | 22:14 | 48 |
| 5 | CHE | 22:16 | 27 |
| 6 | DÜS | 20:18 | 55 |
| 7 | NÜR | 18:18 | -4 |
| 8 | HEI | 18:18 | 62 |
| 9 | JEN | 18:20 | 9 |
| 10 | CUX | 16:20 | -59 |
| 11 | EHI | 16:22 | -36 |
| 12 | ETB | 14:22 | -16 |
| 13 | KAR | 14:24 | -88 |
| 14 | SAA | 10:28 | -109 |
| 15 | LEI | 6:30 | -267 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 30:10 | 220 |
| 2 | BRA | 28:10 | 170 |
| 3 | HER | 26:12 | 104 |
| 4 | VEC | 26:12 | 106 |
| 5 | DOR | 22:16 | 31 |
| 6 | SCH | 22:16 | 82 |
| 7 | RSV | 22:18 | -27 |
| 8 | WOL | 18:22 | -15 |
| 9 | WED | 18:24 | 8 |
| 10 | WUL | 16:24 | -81 |
| 11 | LEV | 14:24 | -129 |
| 12 | ALB | 10:28 | -204 |
| 13 | BRN | 2:38 | -265 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28:8 | 177 |
| 2 | NÖR | 26:10 | 104 |
| 3 | LEI | 26:12 | 118 |
| 4 | BSW | 22:14 | 47 |
| 5 | RHÖ | 22:14 | 105 |
| 6 | HAN | 22:16 | 7 |
| 7 | LAN | 20:16 | 38 |
| 8 | LIC | 16:20 | -33 |
| 9 | GÜS | 16:20 | -95 |
| 10 | FRA | 10:26 | -84 |
| 11 | WEI | 6:30 | -123 |
| 12 | GIE | 4:32 | -261 |
Werbung
Werbung


