TV-Kalender

« Februar 2012 »
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 111:00 CBB (Clemson at Virginia) (ESPN America)
12:30 CBB (North Carolina at Wake Forest) (ESPN America)
15:30 CBB (Michigan St. at Illinois) (ESPN America)
17:00 CBB (Vanderbilt at Arkansas) (ESPN America)
211:00 CBB (Rutgers at Providence) (ESPN America)
12:30 CBB (Oklahoma at Kansas) (ESPN America)
15:30 CBB (Connecticut at Georgetown) (ESPN America)
17:00 CBB (Baylor at Texas A&M) (ESPN America)
311:00 CBB (Nebraska at Northwestern) (ESPN America)
11:00 CBB (Nebraska at Northwestern) (ESPN America)
12:30 CBB (UCLA at Washington) (ESPN America)
15:30 CBB (Duke at Virginia Tech) (ESPN America)
17:00 CBB (South Carolina at Florida) (ESPN America)
20:45 Lega Due live (Forlì - Sigma Barcellona) (Rai Sport2 (Hotbird))
411:00 CBB (Rider at Loyola) (ESPN America)
12:30 CBB (Cleveland St. at Loyola) (ESPN America)
14:45 BBL live (Artland Dragons - EWE Baskets Oldenburg) (Sport 1)
500:00 CBB live (Kentucky at South Carolina) (ESPN America)
03:00 CBB live (Kansas at Missouri) (ESPN America)
06:30 CBB (Syracuse at St. John's) (ESPN America)
08:00 CBB (Ohio St. at Wisconsin) (ESPN America)
09:30 CBB (North Carolina at Maryland) (ESPN America)
12:30 ACB live (Unicaja Malaga - Blusens Monbus) (Andalucia TV)
12:30 CBB (Vanderbilt at Florida) (ESPN America)
20:30 Lega A live (Canadian Solar Bologna - Armani Milano) (Rai Sport1 (Hotbird))
22:00 Ausschnitte (ALBA BERLIN - TBB Trier) (RBB)
22:15 Ausschnitte (Brose Baskets Bamberg - Telekom Baskets Bonn) (BR (Nord))
22:15 Ausschnitte (BBC Bayreuth - Tigers Tübingen) (BR (Nord))
6 7 8 9 10 1120:00 BBL live (ratiopharm Ulm - Brose Baskets Bamberg) (Sport 1) 12
13 14 15 16 17 1820:05 BBL live (FRAPORT SKYLINERS vs. FC Bayern München) (Sport 1) 19
20 21 22 23 24 2520:05 BBL live (Artland Dragons vs. ratiopharm ulm) (Sport 1) 26
27 28 29 1 2 3 4

TV-Termine

Hier findet ihr die aktuellen TV-Termine. Sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben oder habt ihr noch andere Basketball-Übertragungen entdeckt, könnt ihr dies gerne hier melden.

DatumZeitBeschreibungSender
Heute11:00CBB (Rider at Loyola) ESPN America
Heute12:30CBB (Cleveland St. at Loyola) ESPN America
Heute14:45BBL live (Artland Dragons - EWE Baskets Oldenburg) Sport 1
05.02.201200:00CBB live (Kentucky at South Carolina) ESPN America
05.02.201203:00CBB live (Kansas at Missouri) ESPN America
05.02.201206:30CBB (Syracuse at St. John's) ESPN America
05.02.201208:00CBB (Ohio St. at Wisconsin) ESPN America
05.02.201209:30CBB (North Carolina at Maryland) ESPN America
05.02.201212:30ACB live (Unicaja Malaga - Blusens Monbus) Andalucia TV
05.02.201212:30CBB (Vanderbilt at Florida) ESPN America

 

5 Mitglieder
79 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 34:4 340
2 ULM 32:6 141
3 QUA 28:10 173
4 BER 26:12 199
5 BRA 22:16 -11
6 WÜR 22:16 107
7 OLD 20:16 27
8 FCB 20:18 64
9 BHV 18:18 -60
10 BON 18:20 5
11 BAY 16:22 -98
12 FRA 16:22 -81
13 TÜB 14:24 -62
14 GIE 14:24 -147
15 HAG 14:24 -177
16 TRI 12:26 -97
17 LUD 10:28 -73
18 GÖT 4:34 -250

ProA

# T P W/L
1 MBC 30 15/3
2 KIR 28 14/5
3 CRA 26 13/6
4 PAD 22 11/7
5 CHE 22 11/8
6 DÜS 20 10/9
7 NÜR 18 9/9
8 HEI 18 9/9
9 JEN 18 9/10
10 CUX 16 8/10
11 EHI 16 8/11
12 ETB 14 7/11
13 KAR 14 7/12
14 SAA 10 5/14
15 LEI 6 3/15

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 30 15/5
2 BRA 28 14/5
3 HER 26 13/6
4 VEC 26 13/6
5 DOR 22 11/8
6 SCH 22 11/8
7 RSV 22 11/9
8 WOL 18 9/11
9 WED 18 9/12
10 WUL 16 8/12
11 LEV 14 7/12
12 ALB 10 5/14
13 BRN 2 1/19

Süd

# T P W/L
1 GOT 28 14/4
2 NÖR 26 13/5
3 LEI 26 13/6
4 BSW 22 11/7
5 RHÖ 22 11/7
6 HAN 22 11/8
7 LAN 20 10/8
8 LIC 16 8/10
9 GÜS 16 8/10
10 FRA 10 5/13
11 WEI 6 3/15
12 GIE 4 2/16

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 34 17/2
2 ULM 32 16/3
3 QUA 28 14/5
4 BER 26 13/6
5 BRA 22 11/8
6 WÜR 22 11/8
7 OLD 20 10/8
8 FCB 20 10/9
9 BHV 18 9/9
10 BON 18 9/10
11 BAY 16 8/11
12 FRA 16 8/11
13 TÜB 14 7/12
14 GIE 14 7/12
15 HAG 14 7/12
16 TRI 12 6/13
17 LUD 10 5/14
18 GÖT 4 2/17

ProA

# T P Diff
1 MBC 30:6 166
2 KIR 28:10 129
3 CRA 26:12 83
4 PAD 22:14 48
5 CHE 22:16 27
6 DÜS 20:18 55
7 NÜR 18:18 -4
8 HEI 18:18 62
9 JEN 18:20 9
10 CUX 16:20 -59
11 EHI 16:22 -36
12 ETB 14:22 -16
13 KAR 14:24 -88
14 SAA 10:28 -109
15 LEI 6:30 -267

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 30:10 220
2 BRA 28:10 170
3 HER 26:12 104
4 VEC 26:12 106
5 DOR 22:16 31
6 SCH 22:16 82
7 RSV 22:18 -27
8 WOL 18:22 -15
9 WED 18:24 8
10 WUL 16:24 -81
11 LEV 14:24 -129
12 ALB 10:28 -204
13 BRN 2:38 -265

Süd

# T P Diff
1 GOT 28:8 177
2 NÖR 26:10 104
3 LEI 26:12 118
4 BSW 22:14 47
5 RHÖ 22:14 105
6 HAN 22:16 7
7 LAN 20:16 38
8 LIC 16:20 -33
9 GÜS 16:20 -95
10 FRA 10:26 -84
11 WEI 6:30 -123
12 GIE 4:32 -261
 

Werbung

Werbung