TSK Würzburg
Jeder muss in Würzburg an die Leistungsgrenze gehen
Die beiden Niederlagen gegen Oldenburg und Boncourt sind abgehakt, jetzt gilt es für den TSK Würzburg, die am vergangenen Sonntag verlorenen Punkte gegen die auswärtsstarken Akteure von BS|ENERGY ...
Auftakt zu den Heimspiel-Wochen für TSK
Mit der Partie gegen den Tabellenzehnten EWE Baskets Oldenburg beginnen am kommenden Sonntag die Heimspiel-Wochen des TSK Würzburg: Vier der nächsten sechs Pflichtspiele finden in der ...
Freier Eintritt für Kinder in Würzburg
Junge Basketball-Fans sind beim TSK Würzburg im Heimspiel des FIBA Europe-Cup am kommenden Dienstag (19:30 Uhr, Carl-Diem-Halle) gegen den Schweizer Meister BC Boncourt besonders willkommen: Alle ...
X-RAYS siegen in Frankfurt
Es geht also auch auswärts: Mit einem verdienten 81:72-Erfolg beim Tabellenzweiten OPEL SKYLINERS in Frankfurt hat der TSK Würzburg seinen ersten Saisonsieg fern der heimischen Carl-Diem-Halle ...
Erster X-Rays-Sieg im FIBA-Cup
Keine Probleme hatte der TSK Würzburg in seinem ersten Heimspiel am Dienstag im FIBA Europe-Cup gegen den tschechischen Vertreter BVV Brno. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung von der ersten ...
TSK mit ersten Europe-Cup-Heimspiel
Zwei Tage Zeit haben die Profis des TSK Würzburg, ihre schwache Team-Leistung vom Samstag gegen EnBW Ludwigsburg aufzuarbeiten und die richtige Einstellung zu finden für ihren ersten Heim-Auftritt ...
Die Heim-Serie soll halten
Zum ersten Auswärtssieg der Saison hat es zwar noch nicht ganz gereicht, aber ein deutlicher Aufwärtstrend war zu erkennen bei der knappen 81:87-Niederlage des TSK Würzburg am vergangenen Freitag ...
Die Heim-Serie soll auch gegen EnBW halten
Zum ersten Auswärtssieg der Saison hat es zwar noch nicht ganz gereicht, aber ein deutlicher Aufwärtstrend war zu erkennen bei der knappen 81:87-Niederlage des TSK Würzburg am vergangenen Freitag ...
X-RAYS verlieren auf dem Hardtberg
Die Telekom Baskets Bonn haben ihre Siegesserie gegen die X-RAYS fortgesetzt: Auch im insgesamt zwölften Pflichtspiel (elfmal Bundesliga, einmal Pokal) der beiden Teams gegeneinander behielten die ...
X-RAYS besiegen den Aufsteiger
Der TSK Würzburg hat seine Siegesserie vor eigenem Publikum fortgesetzt und Aufsteiger BG ICELINE Karlsruhe am Samstag mit einer 99:94 (47:41)-Niederlage nach Hause geschickt. Wie schon in den ...
X-Rays verpflichten Jason Perez als Millage-Ersatz
Nach fünf Pflichtspielen der neuen Saison haben sich die Verantwortlichen des TSK Würzburg entschlossen, den Probe-Vertrag von Aufbauspieler Curtis Millage (22) aufzulösen und die Position des ...
Basketball-Krimi in der Carl-Diem-Halle
40 Minuten Spielzeit reichten nicht, um im Duell TSK Würzburg gegen den Mitteldeutschen BC einen Sieger zu finden. Nach einer nervenaufreibenden Verlängerung hatten schließlich die X-RAYS dank der ...
Würzburg peilt ersten Bundesliga-Sieg an
Seit Mittwochabend hat der TSK Würzburg seinem Gegner vom Samstag etwas voraus: Während die mit hohen Erwartungen gestartete Mannschaft des Mitteldeutschen BC nach ihrer Pokal-Niederlage in Trier ...
X-RAYS sind im Viertelfinale
Für Leverkusen war das Pokal-K.O. bereits die fünfte Niederlage im sechsten Spiel in der Carl-Diem-Halle. "Wenn wir nicht verteidigen, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wir ...
Heimspiel-Woche für die X-RAYS
Am Mittwoch im Pokal gegen Leverkusen, am Samstag in der Bundesliga gegen den MBC Die Giants aus Leverkusen schafften zwar mit einem deutlichen Erfolg beim ersatzgeschwächten Zweitligisten aus ...
Achtelfinale gegen die Giganten
Am kommenden Mittwoch soll der erste Heimsieg her: In der Runde der letzten 16 Mannschaften im BBL-Pokal trifft der TSK Würzburg um 20:00 Uhr auf die Bayer Giants Leverkusen. Die "Riesen vom Rhein" ...
X-RAYS suchen Verstärkung für Hallenaufbau
Die Arbeit besteht unter anderem darin, die Steh- und Hängebanden zu installieren, das Kampfgericht und die Teambereiche aufzubauen, die Stühle im Innenraum aufzustellen, Wunderkerzen zu verteilen, ...
Knappe Niederlage der X-RAYS zum Auftakt
Eine denkbar knappe Niederlage kassierte der TSK Würzburg zum Saisonauftakt der Basketball Bundesliga. Am Sonntag unterlagen die X-RAYS gegen TBB Trier nach gutem Start noch mit 79:82 (38:28). ...
Saisonstart gegen TBB Trier
Mit neun neuen Profis im Aufgebot startet der TSK Würzburg am Sonntag um 18:00 Uhr in seine sechste Bundesliga-Saison – gegen den gleichen Gegner, gegen den die X-RAYS am 01. Juni dieses Jahres ...
Würzburg holt gleich doppelt Ersatz für Grant
Die Rückenverletzung von Shooting Guard Marcus Grant machte es nötig: Am Wochenende haben die Verantwortlichen des TSK Würzburg auf die neueste Hiobsbotschaft der medizinischen Abteilung reagiert ...
81 Mitglieder
318 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 36:4 | 371 |
| 2 | ULM | 34:6 | 147 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 28:12 | 211 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | FCB | 22:18 | 87 |
| 7 | BRA | 22:18 | -16 |
| 8 | OLD | 20:18 | 13 |
| 9 | BHV | 20:18 | -55 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | BAY | 16:24 | -120 |
| 12 | FRA | 16:24 | -106 |
| 13 | TÜB | 16:24 | -40 |
| 14 | GIE | 14:26 | -153 |
| 15 | HAG | 14:26 | -189 |
| 16 | LUD | 12:28 | -48 |
| 17 | TRI | 12:28 | -109 |
| 18 | GÖT | 4:36 | -273 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CRA | 26 | 13/7 |
| 4 | CHE | 24 | 12/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/7 |
| 6 | JEN | 20 | 10/10 |
| 7 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 8 | NÜR | 18 | 9/10 |
| 9 | HEI | 18 | 9/10 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | ETB | 16 | 8/11 |
| 12 | CUX | 16 | 8/11 |
| 13 | KAR | 16 | 8/12 |
| 14 | SAA | 10 | 5/15 |
| 15 | LEI | 6 | 3/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 32 | 16/5 |
| 2 | HER | 28 | 14/6 |
| 3 | BRA | 28 | 14/6 |
| 4 | VEC | 26 | 13/7 |
| 5 | SCH | 24 | 12/8 |
| 6 | DOR | 22 | 11/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/10 |
| 8 | WUL | 18 | 9/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/12 |
| 12 | ALB | 12 | 6/14 |
| 13 | BRN | 2 | 1/19 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 27 | 14/5 |
| 2 | NÖR | 26 | 13/6 |
| 3 | LEI | 26 | 13/6 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 20 | 10/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/16 |
| 12 | GIE | 4 | 2/17 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 36 | 18/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/3 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 28 | 14/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | FCB | 22 | 11/9 |
| 7 | BRA | 22 | 11/9 |
| 8 | OLD | 20 | 10/9 |
| 9 | BHV | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | BAY | 16 | 8/12 |
| 12 | FRA | 16 | 8/12 |
| 13 | TÜB | 16 | 8/12 |
| 14 | GIE | 14 | 7/13 |
| 15 | HAG | 14 | 7/13 |
| 16 | LUD | 12 | 6/14 |
| 17 | TRI | 12 | 6/14 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/18 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CRA | 26:14 | 58 |
| 4 | CHE | 24:16 | 37 |
| 5 | PAD | 22:14 | 48 |
| 6 | JEN | 20:20 | 18 |
| 7 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 8 | NÜR | 18:20 | -13 |
| 9 | HEI | 18:20 | 57 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | ETB | 16:22 | -11 |
| 12 | CUX | 16:22 | -69 |
| 13 | KAR | 16:24 | -64 |
| 14 | SAA | 10:30 | -133 |
| 15 | LEI | 6:32 | -269 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 32:10 | 235 |
| 2 | HER | 28:12 | 108 |
| 3 | BRA | 28:12 | 155 |
| 4 | VEC | 26:14 | 93 |
| 5 | SCH | 24:16 | 90 |
| 6 | DOR | 22:18 | 27 |
| 7 | RSV | 22:20 | -37 |
| 8 | WUL | 18:24 | -56 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:24 | -119 |
| 12 | ALB | 12:28 | -191 |
| 13 | BRN | 2:38 | -265 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28:10 | 147 |
| 2 | NÖR | 26:12 | 94 |
| 3 | LEI | 26:12 | 118 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 20:18 | 26 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:32 | -137 |
| 12 | GIE | 4:34 | -264 |
Werbung
Werbung


