Sonstiges
EM 2002: Ergebnisse 2. Tag
Gruppe A:Spanien - Großbritannien 62:78Frankreich - Schweden 69:65Gruppe B:Israel - Niederlande 70:77Deutschland - Italien 73:70Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die Niederlande haben ...
EM 2002: Alle Spiele auf einen Blick
Alle Ergebnisse des ersten Tages auf einen Blick: Gruppe A: Großbritannien - Schweden 50:42 Frankreich - Spanien 77:50 Gruppe B: Niederlande - Italien 69:67 Deutschland - Israel ...
EM 2002: Deutscher Auftaktsieg gegen Israel
(aj/Amsterdam) Spannung pur versprechen die 15. Rollstuhlbasketball-Europameisterschaften in der rund 4.500 Zuschauern Platz bietenden Amsterdamer Sporthalle Zuid. Gleich zu Beginn des Turniers ...
Nach klarem 65:34-Heimsieg weiter in Lauerstellung
(aj) Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill behielt auch im Heimspiel des 13. Spieltages gegen den USC München vor eigener Kulisse eine weiße Weste und ist nunmehr seit März 2001 in ...
RBB-Bundesliga, 13. Spieltag
Hamburg - Zwickau 64 : 76 Heidelberg - Koblenz 70 : 44 Duisburg - Münster 46 : 65 Lahn-Dill - München 65 : 34 1. Zwickau 22:2 2. Heidelberg 20:4 3. Lahn-Dill 20:4 4. Bonn 12:12 5. ...
Kader für die EM 2002
Der Bundestrainer der Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft hat seinen Kader für die EM 2002 in Amsterdam nominiert. Im deutschen Team stehen vom 18. - 24. Februar: #4 Ralf Schwarz (Heidelberg, ...
Arbeitssieg in Münster
aj) Auch wenn am Ende ein klarer 66:43 (15:10/29:20/46:35)-Auswärtserfolg zu Buche stand, Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill hatte am Samstag beim Tabellenschlußlicht UBC Münster mehr ...
RBB-Bundesliga 12. Spieltag
USC München - ASB Bonn 50 : 90 UBC Münster - RSV Lahn-Dill 43 : 66 RSG Koblenz - BSG Duisburg 43 : 53 AS Zwickau - SG Heidelberg-Kirchheim 69 : 59 vorgezogen vom 14. Spieltag: ASV Bonn ...
EM-Spielplan
Die Spieltermine der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft bei der EM stehen fest: Dienstag, 19.2. 14.00 Deutschland - Israel Mittwoch, 20.2. 14.00 Deutschland - ...
Frustabbau gegen den Aufsteiger
(aj) Rund 400 Zuschauer sahen am Samstag in der Wetzlarer August-Bebel-Sporthalle einen ungefährdeten 74:47 (20:9/37:23/58:35)-Erfolg von Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill über die RSG ...
RBB 1. Bundesliga, 11. Spieltag
Hamburg - Heidelberg 43:84 Lahn-Dill - Koblenz 74:47 Duisburg - Zwickau 60:70 Bonn - Münster 74:40 1. Heidelberg 18:2 2. Zwickau 18:2 3. Lahn-Dill 16:4 4. Bonn 10:10 5. München 8:10 6. ...
Gruppenauslosung zur Rolli-BB-EM
Für die Rollstuhlbasketball-EM der Herren in Amsterdam vom 18-24. Februar wurden folgende Gruppen ausgelost: Gruppe A: Frankreich, Großbritannien, Schweden, Spanien Gruppe B: Deutschland, ...
RBB - 1. Liga, 10. Spieltag
SGK Heidelberg - BSG Duisburg 84:51 USC München - RSC Hamburg 63:53 AS Zwickau - RSV Lahn-Dill 65:62 RSG Koblenz - ASV Bonn 46:69 1. Heidelberg 18:2 2. Zwickau 18:2 3. Lahn-Dill 16:4 4. Bonn ...
Tucek und Karaman wenden das Spiel im Schlussviertel
(aj) 400 Zuschauer, darunter rund 50 aus Mittelhessen, sahen am Sonntag in der Zwickauer Scheffelberg-Sporthalle eine 52:65 (25:15/30:27/44:40)-Niederlage von Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV ...
Rollstuhlbasketball-Bundesliga, 9. Spieltag
Heidelberg - Lahn-Dill 55:52Zwickau - Bonn 80:66Duisburg - Hamburg 64:60Münster - München 50:65 1. Heidelberg2. Lahn-Dill3. Zwickau4. Hamburg5. Duisburg6. Bonn7. München8. Koblenz9. Münster
RSV Lahn-Dill ist bestens gerüstet für das Gipfelspiel
Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill hat 48 Stunden nach der Qualifikation für das Final Four 2002 in Koblenz auch Altmeister BSG Duisburg mit einem 80:43 (39:12)-Kantersieg in eigener ...
Rolli-Basketball-Bundesliga, 8. Spieltag
Lahn-Dill - Duisburg 80:43 (Zeltinger 21, Christink 19 - Pungercar 14)München - Koblenz 64:56Hamburg - Münster 64:58 (Coskun 22)Bonn - Heidelberg 71:81 n.V.
7.Spieltag, Rollstuhlbasketball-Bundesliga
Koblenz - Münster 70:61 Duisburg - Bonn 54:49 Lahn-Dill - Hamburg 76:55 Zwickau - München heute
RSV Lahn-Dill bleibt an der Tabellenspitze - Oosterbosch verletzt
(aj) Knapp 600 Zuschauer erlebten am Samstag beim Heimspiel von Rollstuhlbasketball-Bundesligisten RSV Lahn-Dill ein packendes Spiel in allen Facetten eines harten Fights. Nach vierzig brisanten ...
Rollstuhlbasketball-Bundesliga, 6. Spieltag
RSC Koblenz - RSC Hamburg heute ASV Bonn - RSV Lahn-Dill 51:57 USC München - SGK Heidelberg 42:75 UBC Münster - AS Zwickau 54:64 BSG Duisburg spielfrei
22 Mitglieder
115 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 36:4 | 371 |
| 2 | ULM | 34:6 | 147 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 28:12 | 211 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | FCB | 22:18 | 87 |
| 7 | BRA | 22:18 | -16 |
| 8 | OLD | 20:18 | 13 |
| 9 | BHV | 20:18 | -55 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | BAY | 16:24 | -120 |
| 12 | FRA | 16:24 | -106 |
| 13 | TÜB | 16:24 | -40 |
| 14 | GIE | 14:26 | -153 |
| 15 | HAG | 14:26 | -189 |
| 16 | LUD | 12:28 | -48 |
| 17 | TRI | 12:28 | -109 |
| 18 | GÖT | 4:36 | -273 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CRA | 26 | 13/7 |
| 4 | CHE | 24 | 12/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/7 |
| 6 | JEN | 20 | 10/10 |
| 7 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 8 | NÜR | 18 | 9/10 |
| 9 | HEI | 18 | 9/10 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | ETB | 16 | 8/11 |
| 12 | CUX | 16 | 8/11 |
| 13 | KAR | 16 | 8/12 |
| 14 | SAA | 10 | 5/15 |
| 15 | LEI | 6 | 3/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 32 | 16/5 |
| 2 | HER | 28 | 14/6 |
| 3 | BRA | 28 | 14/6 |
| 4 | VEC | 26 | 13/7 |
| 5 | SCH | 24 | 12/8 |
| 6 | DOR | 22 | 11/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/10 |
| 8 | WUL | 18 | 9/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/12 |
| 12 | ALB | 12 | 6/14 |
| 13 | BRN | 2 | 1/19 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 27 | 14/5 |
| 2 | NÖR | 26 | 13/6 |
| 3 | LEI | 26 | 13/6 |
| 4 | BSW | 24 | 12/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 22 | 11/8 |
| 7 | LAN | 20 | 10/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/10 |
| 10 | FRA | 12 | 6/13 |
| 11 | WEI | 6 | 3/16 |
| 12 | GIE | 4 | 2/17 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 36 | 18/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/3 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 28 | 14/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | FCB | 22 | 11/9 |
| 7 | BRA | 22 | 11/9 |
| 8 | OLD | 20 | 10/9 |
| 9 | BHV | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | BAY | 16 | 8/12 |
| 12 | FRA | 16 | 8/12 |
| 13 | TÜB | 16 | 8/12 |
| 14 | GIE | 14 | 7/13 |
| 15 | HAG | 14 | 7/13 |
| 16 | LUD | 12 | 6/14 |
| 17 | TRI | 12 | 6/14 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/18 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CRA | 26:14 | 58 |
| 4 | CHE | 24:16 | 37 |
| 5 | PAD | 22:14 | 48 |
| 6 | JEN | 20:20 | 18 |
| 7 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 8 | NÜR | 18:20 | -13 |
| 9 | HEI | 18:20 | 57 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | ETB | 16:22 | -11 |
| 12 | CUX | 16:22 | -69 |
| 13 | KAR | 16:24 | -64 |
| 14 | SAA | 10:30 | -133 |
| 15 | LEI | 6:32 | -269 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 32:10 | 235 |
| 2 | HER | 28:12 | 108 |
| 3 | BRA | 28:12 | 155 |
| 4 | VEC | 26:14 | 93 |
| 5 | SCH | 24:16 | 90 |
| 6 | DOR | 22:18 | 27 |
| 7 | RSV | 22:20 | -37 |
| 8 | WUL | 18:24 | -56 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:24 | -119 |
| 12 | ALB | 12:28 | -191 |
| 13 | BRN | 2:38 | -265 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28:10 | 147 |
| 2 | NÖR | 26:12 | 94 |
| 3 | LEI | 26:12 | 118 |
| 4 | BSW | 24:14 | 52 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 22:16 | 7 |
| 7 | LAN | 20:18 | 26 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:20 | -92 |
| 10 | FRA | 12:26 | -72 |
| 11 | WEI | 6:32 | -137 |
| 12 | GIE | 4:34 | -264 |
Werbung
Werbung


