Sonstiges
Gastschreiber
Quo Vadis BBL?
Der Gewinn der Bronze-Medaille von der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft ist ohne Frage ein toller Erfolg. Dies wird den Basketball in Deutschland weiter nach vorne ...
Gastschreiber
Wie werden die BBL-Teams abschneiden?
Liebe Schoenen-Dunk Leser,an dieser Stelle möchte ich Euch meine persönliche Einschätzung zu den BBL Teams für die kommende Saison abgeben und mich auch zu möglichen Platzierungen der einzelnen ...
4-Nationen-Turnier in Rahden
Teilnehmende Herren-Nationalmannschaften: - Australien, weltweit ein Top-Team - Frankreich, u.a. siebenfacher Europameister, zuletzt 1999 und 2002 - Niederlande, u.a. Silbermedaille bei den ...
Rolli-EM 2003 der Frauen in Hamburg
Die Europameisterschaften der Frauen 2003 (26. Februar bis 01. März) werden ein Heimspiel für die deutsche Nationalmannschaft. Hamburg hat sich um die Ausrichtung der EM 2003 beworben und nun den ...
3. Platz der Herren-Natio bei Turnier in Frankreich
Deutsche Herren-Nationalmannschaft belegt 3. Platz beim Turnier in Frankreich Wie eng die europäische Spitze bei den Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften zusammengerückt ist, zeigte sich beim ...
RSV Lahn-Dill gewinnt WBC-Cup-Finale
Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill hat das vermeintlich Unmögliche möglich gemacht und einer bereits erfolgreichen Saison eine zusätzliche Krone aufgesetzt. Nach dem deutschen ...
Europapokal: RSV Lahn-Dill steht im Halbfinale
In der Finalrunde des Willi-Brinkmann-Cups hat der RSV Lahn-Dill das Halbfinale erreicht. Mit Siegen über Les Aigles de Meyrin (CH / 75:46) und CISS AIAS di Afragola (ITA / 54:47) konnte sich das ...
Letzter Spieltag: AS Zwickau ist Deutscher Meister!
Letzter Spieltag:Zwickau - Münster 86:60, Lahn-Dill - Bonn 68:81 (Otto: 40 Punkte!), Heidelberg - München 74:53, Hamburg - Koblenz 72:54 Deutscher Meister: AS ZwickauDeutscher Pokalsieger: RSV ...
Final 4 Rollies: Zwickau und Lahn-Dill im Finale
Halfinalspiele: AS Zwickau - ASV Bonn 75:49 (Pohlmann 29, Tucek 23, Karaman 11 - Otto 23, Thalheim 15) RSV Lahn-Dill - SGK Heidelberg 70:53 (Zeltinger 31, Sniegocki 15 - Schermuly 15, Schwarz ...
18. Spieltag
ASV Bonn - AS Zwickau 52:49USC München - UBC Münster 58:37 RSV Lahn-Dill - SGK Heidelberg 53:61RSC Hamburg - BSG Duisburg 56:50RSG Koblenz spielfrei(am 20. / 21. April findet noch ein ...
Erst im letzten Viertel konnte sich der RSV Lahn-Dill sicher sein
(aj) Headcoach Stefan Donner sollte Recht behalten, als er in der letzten Vorbesprechung noch in der Kabine davon sprach, dass das Spiel des 17. Spieltags bei der BSG Duisburg erst im letzten Viertel ...
17. Spieltag
Duisburg - RSV Lahn-Dill 51:64Heidelberg - ASV Bonn 76:55 UBC Münster - RSC Hamburg 67:76Koblenz - München 62:55
Bonn komplettiert das Final-Four
Mit 83:65 konnte der ASV Bonn sein Viertelfinale gegen den UBC Münster gewinnen und zieht damit als letztes Team nach dem RSV Lahn-Dill, der SG Heidelberg-Kirchheim und dem AS Zwickau in das ...
Europapokal: Bonn raus, Zwickau und Heidelberg weiter
Die SGK Heidelberg und der AS Zwickau haben die Endrunden im Europapokal erreicht. Der deutsche Meister und Pokalsieger, der ASV Bonn, ist dagegen in der Champions-Cup-Vorrunde ausgeschieden. ...
RSV Lahn-Dill strotzte im hohen Norden vor Spielfreude
(aj) Mit einem überraschend klaren 83:56 (18:16/38:26/65:40)-Erfolg beim ansonsten als heimstark geltenden RSC Hamburg kehrte Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill von der Auswärtsaufgabe ...
Ergebnisse RBB-Bundesliga, 16. Spieltag
München - Duisburg 46:36Hamburg - Lahn-Dill 56:83 Münster - Koblenz 48:61München - Zwickau 46:76Bonn - Duisburg 75:4501. Zwickau 13 920:736 24:0202. RSV Lahn-Dill 13 879:642 22:0403. Heidelberg 12 ...
EM 2002: Deutschland gewinnt Bronze
Verlängerungs-Krimi beschert Deutschland Bronzemedaille (aj/Amsterdam) In einem wahren Rollstuhlbasketball-Krimi sicherte sich die deutsche Nationalmannschaft der Herren bei den XV. ...
Deutschland scheitert hauchdünn an den eigenen Nerven
(aj/Amsterdam) Bei der XV. Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft in Amsterdam ist die deutsche Auswahl hauchdünn im Halbfinale an Titelverteidiger Frankreich gescheitert. Die Franzosen zogen nach ...
EM 2002: Die Ergebnisse des dritten Tages
Gruppe A: Schweden - Spanien 67:61 Großbritannien - Frankreich 51:67 Gruppe B: Italien - Israel 70:61 Niederlande - Deutschland 75:65 Dadurch ergeben sich folgende ...
EM 2002: Deutschland steht nach 73:70 über Italien im Halbfinale
Deutschland löst in einem wahren Basketballkrimi Ticket für das Halbfinale (aj/Amsterdam) Die Favoriten machen es bei der XV. Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft der Herren in Amsterdam ...
20 Mitglieder
93 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 36:4 | 371 |
| 2 | ULM | 34:6 | 147 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 28:12 | 211 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | FCB | 22:18 | 87 |
| 7 | BRA | 22:18 | -16 |
| 8 | OLD | 20:18 | 13 |
| 9 | BHV | 20:18 | -55 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | BAY | 16:24 | -120 |
| 12 | FRA | 16:24 | -106 |
| 13 | TÜB | 16:24 | -40 |
| 14 | GIE | 14:26 | -153 |
| 15 | HAG | 14:26 | -189 |
| 16 | LUD | 12:28 | -48 |
| 17 | TRI | 12:28 | -109 |
| 18 | GÖT | 4:36 | -273 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CRA | 26 | 13/7 |
| 4 | CHE | 24 | 12/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/7 |
| 6 | JEN | 20 | 10/10 |
| 7 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 8 | NÜR | 18 | 9/10 |
| 9 | HEI | 18 | 9/10 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | ETB | 16 | 8/11 |
| 12 | CUX | 16 | 8/11 |
| 13 | KAR | 16 | 8/12 |
| 14 | SAA | 10 | 5/15 |
| 15 | LEI | 6 | 3/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 32 | 16/5 |
| 2 | HER | 28 | 14/6 |
| 3 | BRA | 28 | 14/6 |
| 4 | VEC | 26 | 13/7 |
| 5 | SCH | 24 | 12/8 |
| 6 | DOR | 22 | 11/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/10 |
| 8 | WUL | 18 | 9/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/12 |
| 12 | ALB | 12 | 6/14 |
| 13 | BRN | 2 | 1/19 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 27 | 14/5 |
| 2 | NÖR | 26 | 13/6 |
| 3 | LEI | 26 | 13/6 |
| 4 | BSW | 24 | 12/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 22 | 11/8 |
| 7 | LAN | 20 | 10/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/10 |
| 10 | FRA | 12 | 6/13 |
| 11 | WEI | 6 | 3/16 |
| 12 | GIE | 4 | 2/17 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 36 | 18/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/3 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 28 | 14/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | FCB | 22 | 11/9 |
| 7 | BRA | 22 | 11/9 |
| 8 | OLD | 20 | 10/9 |
| 9 | BHV | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | BAY | 16 | 8/12 |
| 12 | FRA | 16 | 8/12 |
| 13 | TÜB | 16 | 8/12 |
| 14 | GIE | 14 | 7/13 |
| 15 | HAG | 14 | 7/13 |
| 16 | LUD | 12 | 6/14 |
| 17 | TRI | 12 | 6/14 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/18 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CRA | 26:14 | 58 |
| 4 | CHE | 24:16 | 37 |
| 5 | PAD | 22:14 | 48 |
| 6 | JEN | 20:20 | 18 |
| 7 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 8 | NÜR | 18:20 | -13 |
| 9 | HEI | 18:20 | 57 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | ETB | 16:22 | -11 |
| 12 | CUX | 16:22 | -69 |
| 13 | KAR | 16:24 | -64 |
| 14 | SAA | 10:30 | -133 |
| 15 | LEI | 6:32 | -269 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 32:10 | 235 |
| 2 | HER | 28:12 | 108 |
| 3 | BRA | 28:12 | 155 |
| 4 | VEC | 26:14 | 93 |
| 5 | SCH | 24:16 | 90 |
| 6 | DOR | 22:18 | 27 |
| 7 | RSV | 22:20 | -37 |
| 8 | WUL | 18:24 | -56 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:24 | -119 |
| 12 | ALB | 12:28 | -191 |
| 13 | BRN | 2:38 | -265 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28:10 | 147 |
| 2 | NÖR | 26:12 | 94 |
| 3 | LEI | 26:12 | 118 |
| 4 | BSW | 24:14 | 52 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 22:16 | 7 |
| 7 | LAN | 20:18 | 26 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:20 | -92 |
| 10 | FRA | 12:26 | -72 |
| 11 | WEI | 6:32 | -137 |
| 12 | GIE | 4:34 | -264 |
Werbung
Werbung


