webmoebel Baskets
Deutlicher Sieg im ersten Heimspiel
Sonntag, 08.10.2006 18:00 Uhr. Spätestens jetzt sind die Paderborn Baskets in der Basketball-Bundesliga angekommen. In den 120 Minuten zuvor besiegten die Baskets im umgebauten Sportzentrum ...
Heimpremiere gegen Meisterbezwinger
Die WALTER Tigers Tübingen hatten am 1. Spieltag der BBL-Saison 2006/07 für die vielleicht größte Überraschung gesorgt, als sie den Meister RheinEnergie Köln 81:72 schlugen. Mit diesem Sieg im ...
Paderborn Baskets starten mit Niederlage
Die Paderborn Baskets sind mit einer Niederlage in die Basketball-Bundesliga-Saison 2006/07 gestartet. Beim letztjährigen Play-Off-Teilnehmer Artland Dragons Quakenbrück verlor der Zweitligameister ...
Saisonauftakt in Quakenbrück
Zwei Monate Schwitzen und Schinden haben ab Samstag endlich einen Sinn. Die Paderborn Baskets starten, nach 1994/95, in ihre zweite Bundesligasaison mit einem Auswärtsspiel bei den Artland Dragons ...
Lamar Hurd soll aushelfen
Beim letzten Vorbereitungsspiel der Paderborn Baskets gegen Omniworld Almere (78:57) verletzte sich Tim Black am linken Oberschenkel und wird vermutlich drei Wochen ausfallen. Als Ersatz für diesen ...
Die Paderborn Baskets zu Gast im Gerry-Weber-Stadion
Die Paderborn Baskets werden zwei Heimspiele in der kommenden Basketball-Bundesligasaison 2006/07 im benachbarten GERRY WEBER STADION in Halle/Westfalen maustragen. Der erste Termin in der 11.000 ...
Paderborn Baskets veranstalten Camp
In den Herbstferien veranstalten die Paderborn Baskets wieder ein Basketballcamp. Vom 02.-06.10. geht es in den Hallen des Reismann- und Pelizaeus-Gymnasiums rund. Die Anmeldung gibt es unter ...
Erstliga-Spitzensport vom Feinsten in Salzkotten
Zum Hederauenfest kämpfen gleich zwei Erstligisten, ein Zweitligist und die starken Benslips Baskets um den erstmals ausgetragenen Sälzer-Bundesliga-Basketball-Cup, präsentiert von Hauptsponsor ...
Mark Patton neu bei den Paderborn Baskets
Senior-Center Mark Patton, von dem C-USA College Team Marshall Thundering Herd, spielt in der Saison 2006/07 bei den Paderborn Baskets. Patton führte Marshall mit 14,8 Punkten (5. in der Liga) und ...
Paderborn mit umfangreichem Testprogramm
Bis zum ersten Bundesligaspiel bei den Artland Dragons aus Quakenbrück am 30. September liegt noch viel Arbeit vor Headcoach Doug Spradley und Co-Trainer Stephan Völkel. Spieler wie auch Fans sind ...
Paderborn mit erstem Test in Schlangen
Anläßlich des Jubiläums "25 Jahre Basketball im VfL Schlangen" spielen am Samstag, 12.08. um 20:00 Uhr die Paderborn Baskets gegen die Benslips Baskets Salzkotten in der Rennekamphalle in ...
John Reimold folgt auf Tyron Sally
Manchmal kann und muss es ganz schnell gehen. Die Paderborn Baskets werden nicht mehr auf Tyrone Sally warten und somit von einer Zusammenarbeit mit dem US-Forward absehen. Dafür verpflichten sie ...
Martin Duggen bleibt am Ball
Martin Duggen wird auch in der kommenden Saison in der 1. Basketball-Bundesliga für die Paderborn Baskets im Sportzentrum auflaufen. Damit kann ein weiterer Spieler des Erfolgskaders der vergangenen ...
Paderborn Baskets verpflichten Topscorer
Die Paderborn Baskets können ihren vierten Neuzugang für die Saison 2006/07 vermelden. Reggie Golson vom Südzweitligisten TV LICH wird in der kommenden Saison das Trikot der Paderborn Baskets ...
Sergerio Gipson kommt zu den Paderborn Baskets
Die Paderborn Baskets verpflichten den Europacup erfahrenen Spieler Sergerio Gipson. Der US-Amerikaner ist am 15.02.1980 in Monroe, Louisiana geboren und spielte zuletzt für die Demon Astronauts ...
Tyrone Sally kommt an die Pader
Die Paderborn Baskets präsentieren ihren zweiten Neuzugang. Tyrone Sally ist in Chesterfield (Virginia, USA) am 25. Januar 1982 geboren und spielte zuletzt in der NBA Development League, welche ...
Stephan Völkel wird neuer Co-Trainer
Die Schröno Paderborn Baskets haben einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Stephan Völkel, zuletzt bei BBV Hagen als hauptamtlicher Cheftrainer aktiv, wird in der kommenden Saison Co-Trainer des ...
Jordan Collins erster Neuzugang
Zwei Wochen nach Abschluss der hervorragenden Zweitliga-Saison präsentieren die Schröno Paderborn Baskets ihren ersten Neuzugang. Jordan Collins heißt der 2,10m große und 110kg schwere ...
38 Mitglieder
176 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | BHV | 22:18 | -35 |
| 7 | FCB | 22:20 | 85 |
| 8 | BRA | 22:20 | -17 |
| 9 | OLD | 20:18 | 13 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:24 | -120 |
| 14 | HAG | 14:26 | -189 |
| 15 | GIE | 14:28 | -173 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | JEN | 20 | 10/11 |
| 8 | HEI | 18 | 9/10 |
| 9 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | KAR | 18 | 9/12 |
| 12 | ETB | 16 | 8/11 |
| 13 | CUX | 16 | 8/11 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | BHV | 22 | 11/9 |
| 7 | FCB | 22 | 11/10 |
| 8 | BRA | 22 | 11/10 |
| 9 | OLD | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/12 |
| 14 | HAG | 14 | 7/13 |
| 15 | GIE | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | JEN | 20:22 | 5 |
| 8 | HEI | 18:20 | 57 |
| 9 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | KAR | 18:24 | -61 |
| 12 | ETB | 16:22 | -11 |
| 13 | CUX | 16:22 | -69 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 28:12 | 155 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


