New Yorker Phantoms Braunschweig
James Reaves bleibt in Braunschweig
James Reaves bleibt. Ken Scalabroni, Headcoach des BS|ENERGY-Basketball-Teams, fiel die Entscheidung nicht schwer. "James ist ein Spieler mit großem Potenzial. Er ist sehr ehrgeizig und hat einen ...
Braunschweig stellt sich den Fans vor
Das Warten hat endlich ein Ende. Am Freitag wird in Braunschweig die neue Basketball-Saison mit einem Highlight eingeleitet. In der Braunschweiger Diskothek Jolly Joker findet ab 20:00 Uhr die erste ...
International erfahrener Guard kommt nach Braunschweig
Das BS|ENERGY-Basketballteam hat einen neuen Spielmacher: Mit dem 30jährigen Serben Srdjan Djuric kommt ein international sehr erfahrener, ausgesprochen schneller und treffsicherer Spieler an die ...
James Reaves neu in Braunschweig
Beeindruckende 25 Punkte und 17 Rebounds stehen in seiner Highschool Statistik, beachtliche 12 Punkte und 10 Rebounds brachte er durchschnittlich im College in Niagara zuwege – und seit heute ist ...
Braunschweig gewinnt Test gegen Berlin
Im ersten Testspiel der Saison gewann das neue Team von BS|ENERGY am Mittwochabend in der Braunschweiger Volkswagen Halle mit 76:74 (Halbzeit 32:31) gegen ALBA Berlin. Den Siegtreffer erzielte Gordan ...
Braunschweiger Headcoach und Manager im Fan-Chat
BS|ENERGY Braunschweig will in der kommenden Basketball-Saison verstärkt den Dialog mit den Fans suchen. Ein Baustein dabei wird ein regelmäßiger Chat für die Anhänger mit den Verantwortlichen ...
Braunschweig kurz vor 1.000er Dauerkarte
Nachdem viele Dauerkartenbesitzer aus dem Vorjahr ihre Optionen auch für die kommende Saison wahrgenommen haben, ist auch der freie Dauerkartenverkauf nach Ablauf der Optionsfrist am 30. August gut ...
Braunschweig stellt sich am 01. Oktober den Fans vor
Am Freitag, 01. Oktober, fällt um 20:00 Uhr der erste große Vorhang – in der Braunschweiger Diskothek Jolly Joker stellen sich sowohl das neuformierte BS|ENERGY-Team als auch die Mannschaft der ...
Gordan Firic zaubert weiter für BS|ENERGY
Er war der verlängerte Arm des Trainers, der Ideengeber und Antreiber für sein Team. Mit oftmals genialen Anspielen glänzte er auf dem Feld, wild mit dem Handtuch wedelnd peitschte er von der Bank ...
Schon 500 Dauerkarten in Braunschweig verkauft
Exakt zwei Monate vor dem Beginn der Bundesligasaison mit dem Niedersachsenderby gegen die hoch gehandelten Artland Dragons aus Quakenbrück am 22. Oktober, hat das BS|ENERGY-Basketballteam bereits ...
Oliver Kostic wird neuer Assistantcoach in Braunschweig
BS|ENERGY und SG Braunschweig verstärken ihren Trainerstab – der 31jährige Oliver Kostic wird ab sofort die Headcoaches Ken Scalabroni und Liviu Calin insbesondere im Bereich Einzeltraining und ...
Kanadischer Nationalspieler verstärkt Braunschweig
Ein weiteres neues und interessantes Gesicht im neuen Team von BS|ENERGY Braunschweig: Mit Prosper Karangwa stößt im September ein 26jähriger 2,01m großer kanadischer Nationalspieler zum Team von ...
Bei Dauerkartenkauf Länderspiel gewinnen
Wollen Sie am kommenden Mittwoch, 04. August, mit dabei sein, wenn in der mit gut 20.000 Zuschauern ausverkauften KölnArena die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit Dirk Nowitzki auf das Team ...
Peter Fehse spielt für Braunschweig
Vor zwei Jahren wurde er vom NBA-Team Seattle SuperSonics verpflichtet, ab August spielt er für mindestens ein Jahr in Braunschweig Basketball: Mit Peter Fehse steht ein weiterer Neuzugang bei ...
Braunschweiger Saisonticketsverkauf startet
Eine gute Nachricht für alle Fans des BS|ENERGY-Basketballteams. Die Dauerkartenpreise sowohl in der Bundesliga als auch in der FIBA Europaliga sinken ganz erheblich. "Unser Ziel ist es, noch ...
Zeljko Zagorac bleibt in Braunschweig
Die Personalplanung beim neuen BS|ENERGY-Basketballteam für die Saison 2004/05 schreitet vor: Die erneut erfolgreiche Verpflichtung des sprunggewaltigen 23jährigen Forward Zeljko Zagorac aus ...
Ex-NBA-Profi Chris Herren verstärkt Braunschweig
Der ehemalige NBA-Profi Chris Herren verstärkt in der kommenden Saison das Team von BS|ENERGY Braunschweig. "Ich freue mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, einen Spieler dieser hohen ...
Nike neuer Ausrüster von BS|ENERGY
Mit Nike wird der Weltmarktführer unter den Sportartikel-Herstellern für die nächsten zwei Jahre die komplette Ausrüstung des Basketball Bundesligisten BS|ENERGY übernehmen. Manager Andreas Rink ...
BS|ENERGY spielt FIBA Europe League
Neu-Geschäftsführer Andreas Rink freute sich heute sehr, auch für die kommende Saison die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb für BS|ENERGY bestätigen zu können. Wurde im letzten Jahr ...
BS|ENERGY bewirbt sich wieder um internationalen Startplatz
Braunschweigs Basketballer von BS|ENERGY wollen sich auch in der neuen Saison wieder auf europäischem Parkett präsentieren. "Es ist wichtig für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft und ...
12 Mitglieder
62 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 55 | 23/9 |
| 2 | BER | 55 | 23/9 |
| 3 | BON | 55 | 23/9 |
| 4 | GÖT | 54 | 22/10 |
| 5 | BAM | 52 | 20/12 |
| 6 | FRA | 52 | 20/12 |
| 7 | BHV | 51 | 19/13 |
| 8 | BRA | 50 | 18/14 |
| 9 | QUA | 49 | 17/15 |
| 10 | MBC | 48 | 16/16 |
| 11 | LUD | 48 | 16/16 |
| 12 | TÜB | 46 | 14/18 |
| 13 | ULM | 44 | 12/20 |
| 14 | GIE | 42 | 10/22 |
| 15 | TRI | 40 | 8/24 |
| 16 | HAG | 39 | 7/25 |
| 17 | PAD | 36 | 4/28 |
Pro A
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 54 | 24/6 |
| 2 | CUX | 53 | 23/7 |
| 3 | SAA | 52 | 22/8 |
| 4 | KIR | 49 | 19/11 |
| 5 | KAR | 49 | 19/11 |
| 6 | CRA | 46 | 16/14 |
| 7 | CHE | 45 | 15/15 |
| 8 | FCB | 44 | 14/16 |
| 9 | OSN | 44 | 14/16 |
| 10 | JEN | 43 | 13/17 |
| 11 | HEI | 43 | 13/17 |
| 12 | HAN | 42 | 12/18 |
| 13 | FRE | 41 | 11/19 |
| 14 | ETB | 40 | 10/20 |
| 15 | LAN | 38 | 8/22 |
| 16 | NÖR | 37 | 7/23 |
Pro B
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 56 | 26/4 |
| 2 | HER | 52 | 23/7 |
| 3 | WÜR | 51 | 21/9 |
| 4 | EHI | 50 | 20/10 |
| 5 | NÜR | 48 | 19/11 |
| 6 | WEI | 46 | 16/14 |
| 7 | LEV | 45 | 15/15 |
| 8 | GÜS | 45 | 15/15 |
| 9 | WED | 44 | 14/16 |
| 10 | RSV | 44 | 14/16 |
| 11 | BRA | 43 | 13/17 |
| 12 | WOL | 42 | 12/18 |
| 13 | FRA | 41 | 11/19 |
| 14 | VEC | 41 | 11/19 |
| 15 | LIC | 37 | 7/23 |
| 16 | SPE | 33 | 3/27 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 46:18 | 227 |
| 2 | BER | 46:18 | 282 |
| 3 | BON | 46:18 | 85 |
| 4 | GÖT | 44:20 | 270 |
| 5 | BAM | 40:24 | 193 |
| 6 | FRA | 40:24 | 93 |
| 7 | BHV | 38:26 | 108 |
| 8 | BRA | 36:28 | 48 |
| 9 | QUA | 34:30 | 156 |
| 10 | MBC | 32:32 | -15 |
| 11 | LUD | 32:32 | -24 |
| 12 | TÜB | 28:36 | -73 |
| 13 | ULM | 24:40 | -137 |
| 14 | GIE | 20:44 | -165 |
| 15 | TRI | 16:48 | -257 |
| 16 | HAG | 14:50 | -338 |
| 17 | PAD | 8:56 | -453 |
Pro A
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 48:12 | 329 |
| 2 | CUX | 46:14 | 232 |
| 3 | SAA | 44:16 | 232 |
| 4 | KIR | 38:22 | 111 |
| 5 | KAR | 38:22 | 172 |
| 6 | CRA | 32:28 | -16 |
| 7 | CHE | 30:30 | -13 |
| 8 | FCB | 28:32 | -116 |
| 9 | OSN | 28:32 | 74 |
| 10 | JEN | 26:34 | -73 |
| 11 | HEI | 26:34 | -157 |
| 12 | HAN | 24:36 | 11 |
| 13 | FRE | 22:38 | -223 |
| 14 | ETB | 20:40 | -65 |
| 15 | LAN | 16:44 | -252 |
| 16 | NÖR | 14:46 | -246 |
Pro B
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 52:8 | 411 |
| 2 | HER | 46:14 | 180 |
| 3 | WÜR | 42:18 | 289 |
| 4 | EHI | 40:20 | 111 |
| 5 | NÜR | 38:22 | 154 |
| 6 | WEI | 32:28 | -8 |
| 7 | LEV | 30:30 | -2 |
| 8 | GÜS | 30:30 | 62 |
| 9 | WED | 28:32 | -25 |
| 10 | RSV | 28:32 | -79 |
| 11 | BRA | 26:34 | -61 |
| 12 | WOL | 24:36 | -128 |
| 13 | FRA | 22:38 | -86 |
| 14 | VEC | 22:38 | -161 |
| 15 | LIC | 14:46 | -202 |
| 16 | SPE | 6:54 | -455 |
Werbung
Werbung





