NBA
Niederlage für Nowitzki
Die Boston Celtics stehen kurz vor dem Einzug in die nächste Play-Off-Runde. Nach dem 102:92 (19:25, 17:23, 37:14, 29:30)-Sieg steht es in der Serie 3:1 für die Celtics, die aufgrund eines starken ...
Überraschung in Utah
Die Milwaukee Bucks schafften durch den hart erkämften 119:114 (25:26, 26:26, 36:23, 13:25, 19:14)-Sieg nach Verlängerung den 2:2-Ausgleich in der Serie mit den New Jersey Nets. Lange Zeit ein ...
Nowitzki auf 2.-Runden-Kurs
Die Serie mit 2:1 führen nun die Orlando Magic nach dem 89:80 (19:29, 29:17, 25:17, 16:17)-Sieg gegen die Detroit Pistons. Tracey McGrady machte beim Sieger 29 Punkte und holte 7 Rebounds. Bei ...
Sieg zwei der Timberwolves nach Verlängerung
Die Boston Celtics gingen in der "Best-of-Seven"-Serie mit 2:1 gegen die Indiana Pacers in Führung. Mit 101:83 (31:15, 17:29, 27:14, 26:25) setzten sich die Celtics durch und zeigten dabei in ...
Dallas mit knappem Sieg gegen Portland
Die Philadelphia 76ers haben mit ihren New Orleans Hornets in den NBA-Play-Offs ofenbar keine Mühe. Auch in Spiel zwei gewannen die 76ers, diesmal mit 90:85 (27:22, 23:16, 26:28, 14:19). Die ...
Timberwolves schlagen zurück
Die Angst wurde nach der deutlichen Niederlage in Spiel eins abgelegt und so revanchierten sich die Minnesota Timberwolves mit dem 119:91 (28:23, 29:20, 31:24, 31:24)-Sieg gegen den Meister LA ...
Zweimal Ausgleich
Die San Antonio Spurs revanchierten sich für die überraschende Auftaktniederlage in den NBA-Play-Offs gegen die Phoenix Suns. Sie siegten in Spiel zwei mit 84:76 (16:23, 31:18, 16:21, 21:14). Vor ...
The Answer legt nach
Am Tag zuvor hatte Dirk Nowitzki eine neue Bestmarke aufgestellt, doch schon letzte Nacht pulverisierte "The Answer" Allen Iverson mit sagenhaften 55 Punkten beim 98:90 (27:20, 22:24, 21:24, ...
Überragender Nowitzki führt Dallas mit Rekordpunktzahl zum Sieg
In der ersten Runde der NBA-Play-Offs gewann Dirk Nowitzki mit seinen Dallas Mavericks gegen die Portland TrailBlazers um Scottie Pippen mit 96:86 (23:21, 19:31, 28:12, 26:22). Die Truppe von ...
NBA-Bankspieler nominiert
Nach der Starting Five, die am 09. Februar im ALLSTAR-Game der NBA auf Korbjagd gehen wird, wurden nun die Bankspieler nominiert. Erwartungsgemäß dabei ist Dirk Nowitzki im Westen, sein Teamkollege ...
Dirk Nowitzki nicht in Starting Five
Die Dallas Mavericks bleiben in der Erfolgsspur. Angeführt von einem überragenden Dirk Nowitzki besiegten die Texaner die Philadelphia 76ers souveränen mit 107:94. Nowitzki war mit mit 30 Punkten ...
What’s up in the league?
Unglaublich! Die Mavs nach 13 Spielen noch ungeschlagen, die Lakers nicht mal in den Playoff-Rängen und sowieso läuft in der NBA zur Zeit alles so wie es wahrscheinlich niemand vor der Saison ...
Patrick Ewing möchte Coach werden
Der Center der Orlando Magic und ehemalige All-Star hat bereits mit 2 Teams über die Möglichkeit gesprochen als Assistant Coach in der nächsten Saison zu arbeiten. Das erste Team davon ist nicht ...
Allen Iverson für 54 Jahre ins Gefängnis?
Allen Iverson darf keine Party mehr besuchen, er darf nicht mehr einkaufen gehen, er darf noch nicht einmal sein Anwesen verlassen. Der Top-Scorer der letzten 2 NBA Saisons steht unter Hausarrest. ...
Grant Hill auf dem Weg der Besserung
Der Starspieler der Orlando Magic, der 146 von 164 möglichen Spielen für die Magic verletzt aussetzen musste, befindet sich auf dem Weg der Besserung. "Myerson (Hills Arzt) sagt, es sieht alles ...
NBA-Drafts im Überblick
Welches Team hat eigentlich welchen Spieler in der ersten und zweiten Runde der NBA gedraftet?Hier der komplette Überblick: Runde 101. Houston Rockets: Yao Ming (Shanghai Sharks, CHI)02. Chicago ...
Spielplan NBA-Finals 2002
Spiel 3:09.06.: New Jersey - Los Angeles 103:106 (46:52)Spiel 4:12.06. (03:00 Uhr): New Jersey - Los Angeles --:-- (--:--) der weitere Spielplan:evtl. Spiel 5 (14.06., 03:00 Uhr): New Jersey - Los ...
Spielplan NBA-Conference-Finals
Spiel fünf: 03.06., 01:00 Uhr, Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 106:112 (--:--, --:--) n.V. Play-Off-Zwischenstand:Nets - Celtics 4:2 (104:97, 86:93, 90:94, 94:92, 103:92, 96:88)Kings - Lakers ...
Peter Fehse auf Sprung in NBA
Der 19jährige Peter Fehse aus Halle wurde von den Spähern der NBA für die Drafts nominiert. Unter den 69 Möglichkeiten an Spielern ist Fehse der einzige Deutsche. Fehse - 2,12 Meter groß - hat ...
NBA-Play-Offs: Nun auch die Lakers und die Celtics weiter
Nach den Sacramento Kings stehen nun zwei weitere Conference-Finalisten fest. Nach einem 93:87-Sieg über die San Antonio Spurs ziehen die Los Angeles Lakers in die nächste Runde, wo die Stars um ...
21 Mitglieder
193 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 36:4 | 371 |
| 2 | ULM | 34:6 | 147 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 28:12 | 211 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | FCB | 22:18 | 87 |
| 7 | BRA | 22:18 | -16 |
| 8 | OLD | 20:18 | 13 |
| 9 | BHV | 20:18 | -55 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | BAY | 16:24 | -120 |
| 12 | FRA | 16:24 | -106 |
| 13 | TÜB | 16:24 | -40 |
| 14 | GIE | 14:26 | -153 |
| 15 | HAG | 14:26 | -189 |
| 16 | LUD | 12:28 | -48 |
| 17 | TRI | 12:28 | -109 |
| 18 | GÖT | 4:36 | -273 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CRA | 26 | 13/7 |
| 4 | CHE | 24 | 12/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/7 |
| 6 | JEN | 20 | 10/10 |
| 7 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 8 | NÜR | 18 | 9/10 |
| 9 | HEI | 18 | 9/10 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | ETB | 16 | 8/11 |
| 12 | CUX | 16 | 8/11 |
| 13 | KAR | 16 | 8/12 |
| 14 | SAA | 10 | 5/15 |
| 15 | LEI | 6 | 3/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 32 | 16/5 |
| 2 | HER | 28 | 14/6 |
| 3 | BRA | 28 | 14/6 |
| 4 | VEC | 26 | 13/7 |
| 5 | SCH | 24 | 12/8 |
| 6 | DOR | 22 | 11/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/10 |
| 8 | WUL | 18 | 9/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/12 |
| 12 | ALB | 12 | 6/14 |
| 13 | BRN | 2 | 1/19 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 27 | 14/5 |
| 2 | NÖR | 26 | 13/6 |
| 3 | LEI | 26 | 13/6 |
| 4 | BSW | 24 | 12/7 |
| 5 | RHÖ | 22 | 11/8 |
| 6 | HAN | 22 | 11/8 |
| 7 | LAN | 20 | 10/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/9 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/10 |
| 10 | FRA | 12 | 6/13 |
| 11 | WEI | 6 | 3/16 |
| 12 | GIE | 4 | 2/17 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 36 | 18/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/3 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 28 | 14/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | FCB | 22 | 11/9 |
| 7 | BRA | 22 | 11/9 |
| 8 | OLD | 20 | 10/9 |
| 9 | BHV | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | BAY | 16 | 8/12 |
| 12 | FRA | 16 | 8/12 |
| 13 | TÜB | 16 | 8/12 |
| 14 | GIE | 14 | 7/13 |
| 15 | HAG | 14 | 7/13 |
| 16 | LUD | 12 | 6/14 |
| 17 | TRI | 12 | 6/14 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/18 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CRA | 26:14 | 58 |
| 4 | CHE | 24:16 | 37 |
| 5 | PAD | 22:14 | 48 |
| 6 | JEN | 20:20 | 18 |
| 7 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 8 | NÜR | 18:20 | -13 |
| 9 | HEI | 18:20 | 57 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | ETB | 16:22 | -11 |
| 12 | CUX | 16:22 | -69 |
| 13 | KAR | 16:24 | -64 |
| 14 | SAA | 10:30 | -133 |
| 15 | LEI | 6:32 | -269 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 32:10 | 235 |
| 2 | HER | 28:12 | 108 |
| 3 | BRA | 28:12 | 155 |
| 4 | VEC | 26:14 | 93 |
| 5 | SCH | 24:16 | 90 |
| 6 | DOR | 22:18 | 27 |
| 7 | RSV | 22:20 | -37 |
| 8 | WUL | 18:24 | -56 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:24 | -119 |
| 12 | ALB | 12:28 | -191 |
| 13 | BRN | 2:38 | -265 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28:10 | 147 |
| 2 | NÖR | 26:12 | 94 |
| 3 | LEI | 26:12 | 118 |
| 4 | BSW | 24:14 | 52 |
| 5 | RHÖ | 22:16 | 100 |
| 6 | HAN | 22:16 | 7 |
| 7 | LAN | 20:18 | 26 |
| 8 | LIC | 20:18 | 21 |
| 9 | GÜS | 18:20 | -92 |
| 10 | FRA | 12:26 | -72 |
| 11 | WEI | 6:32 | -137 |
| 12 | GIE | 4:34 | -264 |
Werbung
Werbung


