EWE Baskets Oldenburg
In neuer Halle gegen starke Ulmer
Müdigkeit versus Eingespieltheit – noch ist offen, welches Element für dieEWE Baskets Oldenburg an diesem Samstag den Ausschlag geben wird. Währendeinerseits Kopf und Beine bei den Oldenburger ...
Achter Erfolg am Stück: Gruppensieg!
Ein hart umkämpftes Spiel in der Beko BBL nur 48 Stunden zuvor, der erneute verletzungsbedingte Ausfall von Robin Smeulders und der kurzfristige Verzicht auf Starter Ronnie Burrell (Grippe) – die ...
Dienstag-Gegner Fuenlabrada kommt ins Rollen
Als die EWE Baskets Oldenburg am 15. November auf Baloncesto Fuenlabrada trafen, lag die Favoritenrolle bei den Gästen. Das beeindruckende 85:66 der Hausherren wurde entsprechend als echte ...
Einsatz sichert siebten Sieg am Stück
„Das hatte viel von einem Playoff-Spiel“ – dem Resümee von John Patrick, Headcoach der s.Oliver Baskets, war am Sonntag auch aus Oldenburger Sicht nichts entgegenzusetzen. Hohe Intensität, ...
Ein Aufsteiger nach Göttinger Muster
Vier Jahre am Stück hatte John Patrick das Zepter an der Seitenlinie der BG Göttingen in der Hand und stellte die Konkurrenz mit seinem stilprägenden System vor zuweilen unlösbare Probleme – ...
EWE Baskets ziehen ins Top16 ein
Toller Erfolg für die EWE Baskets Oldenburg: Bereits nach vier Spielen in der EuroChallenge hat sich der Beko Basketball-Bundesligist für das Top16 qualifiziert. Gegen den slowakischen Vizemeister ...
Tipoff zum BIG-Projekt
Uwe Schünemann, der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, ließ es sich nicht nehmen, den ersten Korb in der Grundschule Kreyenbrück zu werfen. Das Projekt BIG (Basketball integriert ...
Mittwoch Auftakt zu Heimspielwochen
Die EWE ARENA ist die zweite Heimat aller Oldenburger Basketballfans – in den kommenden Wochen wird sie beinahe zum Erstwohnsitz: Sechs Heimspiele binnen 30 Tagen stehen auf dem Programm. Den ...
Oldenburg feiert fünften Sieg am Stück
Sechs der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen, davon fünf in Serie: Die EWE Baskets Oldenburg kommen ins Rollen. Am Samstagnachmittag setzten sich die Huntestädter zur ungewohnt frühen Stunde ...
Viele Sorgen bei Gegner Göttingen
Rückschläge gehören zum Sport, ohne Frage. Kein Team in keiner Liga ist vor ihnen sicher. Gelegentlich allerdings scheinen sich Negativ-Kräfte überproportional an einem Ort zu ballen – die ...
Teamleistung sichert weiteren Sieg
Zugegeben: Die internationalen Auftritte der EWE Baskets Oldenburg waren in den letzten beiden Jahren nicht unbedingt erbaulich. In der EuroChallenge aber fühlen sich die Huntestädter offenbar ...
Hoffnung auf dritten Sieg in Europa / Neuigkeiten vom Nachwuchs
Nach einem pflichtspielfreien, aber trainingsintensiven Wochenende haben sich die EWE Baskets Oldenburg am frühen Montagmorgen auf den Weg nach Schweden gemacht. Am Dienstag steht bei den ...
Begeisternder Sieg gegen Fuenlabrada
Mit einem begeisternden Auftritt haben sich die EWE Baskets Oldenburg eine gute Ausgangslage in EuroChallenge-Gruppe A verschafft. Vor 1750 Zuschauern in der EWE ARENA setzten sich die Norddeutschen ...
Zum Heimdebüt gastiert ein Favorit
Nach Meinung vieler Beobachter ist es das Duell der beiden Gruppen-Favoriten– aus Sicht der EWE Baskets Oldenburg ist das Aufeinandertreffen mitBaloncesto Fuenlabrada an diesem Dienstag (20 Uhr, ...
Durchatmen nach Heimsieg
Durchatmen bei den EWE Baskets Oldenburg: Fünf Tage nach dem Auftakterfolg in der EuroChallenge gegen BK Spu Nitra haben die Norddeutschen auch in der Beko Basketball Bundesliga einen wichtigen Sieg ...
Sonntag gegen Hagen und Dienstag gegen Fuenlabrada
Sonntag Heimspiel gegen HagenEine Begegnung auf Augenhöhe: Wenn die EWE Baskets Oldenburg an diesemSonntag (18 Uhr, EWE ARENA) gegen Phoenix Hagen antreten, dann stehen sichzwei Mannschaften ...
Wichtiger Auswärtssieg zum Auftakt
Zwei Tage nach der deutlichen 67:97-Abfuhr bei ALBA BERLIN haben sich die EWE Baskets Oldenburg erfolgreich zurückgemeldet. Zum Auftakt der EuroChallenge setzte sich der Beko Basketball-Bundesligist ...
Schnelle Chance zur Verbesserung
Den zweiten Teil ihrer fünftägigen Auswärtstour bestreiten die EWE Baskets Oldenburg an diesem Dienstag. Zum Auftakt in der EuroChallenge 2011/2012 gastiert der Beko Basketball-Bundesligist ab 18 ...
EWE Baskets gehen in Berlin unter
Der Sieg gegen den FC Bayern in der Vorwoche sollte die Trendwende einleiten, doch das Gastspiel bei ALBA BERLIN bescherte den EWE Baskets Oldenburg einen herben Rückschlag. Komplett ohne Chance war ...
Ein neuer Anlauf
Es ist eine Bilanz des sportlichen Grauens: Elfmal reisten die EWE Baskets Oldenburg in ihrer Erstliga-Geschichte seit dem Jahr 2000 zu einem Hauptrunden-Spiel nach Berlin – elfmal kehrten sie als ...
15 Mitglieder
311 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | BHV | 22:18 | -35 |
| 7 | FCB | 22:20 | 85 |
| 8 | BRA | 22:20 | -17 |
| 9 | OLD | 20:18 | 13 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:24 | -120 |
| 14 | HAG | 14:26 | -189 |
| 15 | GIE | 14:28 | -173 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | JEN | 20 | 10/11 |
| 8 | HEI | 18 | 9/10 |
| 9 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | KAR | 18 | 9/12 |
| 12 | ETB | 16 | 8/11 |
| 13 | CUX | 16 | 8/11 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | BHV | 22 | 11/9 |
| 7 | FCB | 22 | 11/10 |
| 8 | BRA | 22 | 11/10 |
| 9 | OLD | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/12 |
| 14 | HAG | 14 | 7/13 |
| 15 | GIE | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | JEN | 20:22 | 5 |
| 8 | HEI | 18:20 | 57 |
| 9 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | KAR | 18:24 | -61 |
| 12 | ETB | 16:22 | -11 |
| 13 | CUX | 16:22 | -69 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 28:12 | 155 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


