Dimplex Falke Nürnberg
Versöhnlicher Abschluss bleibt aus
"Die heutige Partie war leider ein Spiegelbild der knappen Hälfte unserer Saisonspiele", resümierte Headcoach Stephan Harlander auf der Pressekonferenz im Anschluss an das 63:78 (38:51) der ...
Absteiger zum Abschied unter sich
Am kommenden Samstag, den 12.05.2007 bestreiten die SELLBYTEL Baskets Nürnberg ab 19.30 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung ihr vorerst letztes Erstligaspiel. Wie schon im vergangenen Jahr ...
Widerstand erlahmte zusehends
Nur zwölf Minuten lang konnten die SELLBYTEL Baskets Nürnberg vor 3000 Zuschauern in der Leverkusener Wilhelm-Dopatka-Halle ihre Maßgabe, die Bayer Giants Leverkusen auf dem Weg in die Playoffs ...
Gastspiel in der Farbenstadt
Für die SELLBYTEL Baskets Nürnberg steht am Freitag, den 04.05. ab 20 Uhr bei den Bayer Giants Leverkusen das letzte Auswärtsspiel der Saison 2006/07 auf dem Plan. Obwohl bereits feststeht, dass ...
Unter Wert verkauft
Die SELLBYTEL Baskets Nürnberg haben ihr drittletztes Saisonspiel bei den Giessen 46ers nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte am Ende deutlich mit 55:78 (33:32) verloren. Nachdem die Ergebnisse ...
Die Abschiedstour beginnt
Bis Anfang März sah es so aus, als käme dem Gastspiel der SELLBYTEL Baskets Nürnberg bei den Giessen 46ers am kommenden Samstag, den 21.04. um 20 Uhr in der Sporthalle Ost entscheidende Bedeutung ...
Sotiris Gioulekas wechselt nach Italien
Die SELLBYTEL Baskets Nürnberg müssen in den drei verbleibenden Saisonspielen ohne ihren bisherigen Topscorer Sotiris Gioulekas auskommen, der Grieche wird zukünftig in Italien auf Korbjagd gehen. ...
Bitteres Ende in Braunschweig
Die SELLBYTEL Baskets Nürnberg stehen neben der BG Karlsruhe als zweiter sportlicher Absteiger der BBL-Saison 2006/07 fest. Nach der knappen 84:85 (41:43)-Niederlage bei den New Yorker Phantoms ...
Gastspiel in Braunschweig
Während für die meisten BBL-Teams am kommenden Wochenende ein Doppelspieltag mit zwei Partien innerhalb von 48 Stunden ansteht, können sich die SELLBYTEL Baskets Nürnberg ganz auf ihr Gastspiel ...
Intensiven Schwaben nicht gewachsen
Die SELLBYTEL Baskets Nürnberg haben am 29. Spieltag ihr vorletztes Heimspiel der Saison 2006/07 75:104 (45:55) gegen den Tabellenzweiten EnBW Ludwigsburg verloren und liegen damit bei noch vier ...
Das nächste Spitzenteam wartet
Am Ostersonntag, den 08.04. um 17 Uhr empfangen die SELLBYTEL Baskets Nürnberg den aktuellen Tabellenzweiten EnBW Ludwigsburg und treffen damit innerhalb von acht Tagen auf das dritte Top-3-Team ...
Derby spannend bis zum Schluss
Die SELLBYTEL Baskets Nürnberg mussten sich am Mittwochabend in der vierten Auflage des BBL-Frankenderbys gegen Bamberg mit 78:74 (37:37) geschlagen geben. Vor 6800 Zuschauern in der ausverkauften ...
Frankenderby beim Team der Stunde
Wie schon das Hinspiel im Januar findet auch die zweite Auflage des Frankenderbys in dieser Saison an einem Mittwoch statt. Die SELLBYTEL Baskets Nürnberg stellen sich am 04.04. um 19.30 Uhr beim ...
Nürnberg steckt nicht auf
Haarscharf sind die SELLBYTEL Baskets Nürnberg an einer faustdicken Überraschung vorbeigeschrammt, nach einer kuriosen Partie vor 2500 Zuschauern in der Arena Nürnberger Versicherung musste man ...
Kräftemessen mit dem Tabellenführer
Eine harte Woche beginnt für die SELLBYTEL Baskets Nürnberg am Samstag, den 31.03. um 20 Uhr. In den nächsten drei Partien werden sich die auf Platz 17 stehenden Mittelfranken mit den drei derzeit ...
Genickschlag für SELLBYTEL Baskets
Die SELLBYTEL Baskets Nürnberg haben sich durch eine deutliche 66:100 (38:50)-Niederlage vor 1000 Zuschauern in eigener Halle gegen die Paderborn Baskets weiter vom rettenden Ufer der ...
Am Samstag gegen Paderborn
Der Monat März endet für die SELLBYTEL Baskets Nürnberg mit zwei Heimspielen, im ersten empfangen die Korbjäger aus der Noris am kommenden Samstag, dem 24.03.2007, ab 20 Uhr in der Arena ...
Teuer verkauft
Zwar kehrten die SELLBYTEL Baskets Nürnberg von ihrer Auswärtspartie beim amtierenden Meister RheinEnergie Köln mit einer 70:85 (36:48)-Niederlage im Gepäck zurück, angesichts der ...
Nürnberg reist zum Meister
Am Sonntag, den 18.03. steht um 17 Uhr für die SELLBYTEL Baskets Nürnberg eine schwierige Auswärtspartie auf dem Plan. Die Mannschaft von Stephan Harlander und Stefan Weissenböck tritt beim ...
Es geht weiter
Die SELLBYTEL Baskets Nürnberg werden den Spielbetrieb in der Basketball Bundesliga fortsetzen. Trotz des großartigen Engagements von bestehenden Sponsoren sowie der überwältigenden Hilfe seitens ...
95 Mitglieder
386 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 52:16 | 379 |
| 2 | OLD | 50:18 | 238 |
| 3 | ULM | 48:20 | 244 |
| 4 | FCB | 42:26 | 268 |
| 5 | BER | 40:28 | 131 |
| 6 | QUA | 40:28 | 21 |
| 7 | BON | 36:32 | 13 |
| 8 | HAG | 36:32 | -102 |
| 9 | WÜR | 34:34 | 35 |
| 10 | TÜB | 32:36 | -72 |
| 11 | BHV | 30:38 | -35 |
| 12 | TRI | 30:38 | -17 |
| 13 | BRA | 28:40 | -68 |
| 14 | FRA | 28:40 | 7 |
| 15 | BAY | 28:40 | -112 |
| 16 | MBC | 26:42 | -121 |
| 17 | LUD | 24:44 | -117 |
| 18 | GIE | 8:60 | -692 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | VEC | 46 | 23/7 |
| 2 | GÖT | 44 | 22/8 |
| 3 | DÜS | 40 | 20/10 |
| 4 | KAR | 36 | 18/12 |
| 5 | CUX | 34 | 17/13 |
| 6 | NÜR | 32 | 16/14 |
| 7 | JEN | 30 | 15/15 |
| 8 | EHI | 30 | 15/15 |
| 9 | HEI | 28 | 14/16 |
| 10 | CHE | 28 | 14/16 |
| 11 | CRA | 26 | 13/17 |
| 12 | ETB | 24 | 12/18 |
| 13 | PAD | 24 | 12/18 |
| 14 | GOT | 22 | 11/19 |
| 15 | KIR | 20 | 10/20 |
| 16 | LEI | 16 | 8/22 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 34 | 17/5 |
| 2 | WED | 30 | 15/7 |
| 3 | HER | 26 | 13/9 |
| 4 | WES | 24 | 12/10 |
| 5 | REC | 22 | 11/11 |
| 6 | BRA | 22 | 11/11 |
| 7 | WOL | 20 | 10/12 |
| 8 | BSW | 20 | 10/12 |
| 9 | HAN | 18 | 9/13 |
| 10 | DOR | 18 | 9/13 |
| 11 | WUL | 18 | 9/13 |
| 12 | RSV | 12 | 6/16 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 38 | 19/3 |
| 2 | LAN | 28 | 14/8 |
| 3 | WEI | 28 | 14/8 |
| 4 | LEV | 26 | 13/9 |
| 5 | LIC | 24 | 12/9 |
| 6 | NÖR | 24 | 12/9 |
| 7 | FRA | 22 | 11/11 |
| 8 | LEI | 20 | 10/12 |
| 9 | HAN | 20 | 10/12 |
| 10 | DRE | 16 | 8/14 |
| 11 | KON | 10 | 5/17 |
| 12 | GÜS | 6 | 3/19 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 52 | 26/8 |
| 2 | OLD | 50 | 25/9 |
| 3 | ULM | 48 | 24/10 |
| 4 | FCB | 42 | 21/13 |
| 5 | BER | 40 | 20/14 |
| 6 | QUA | 40 | 20/14 |
| 7 | BON | 36 | 18/16 |
| 8 | HAG | 36 | 18/16 |
| 9 | WÜR | 34 | 17/17 |
| 10 | TÜB | 32 | 16/18 |
| 11 | BHV | 30 | 15/19 |
| 12 | TRI | 30 | 15/19 |
| 13 | BRA | 28 | 14/20 |
| 14 | FRA | 28 | 14/20 |
| 15 | BAY | 28 | 14/20 |
| 16 | MBC | 26 | 13/21 |
| 17 | LUD | 24 | 12/22 |
| 18 | GIE | 8 | 4/30 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | VEC | 46:14 | 292 |
| 2 | GÖT | 44:16 | 213 |
| 3 | DÜS | 40:20 | 85 |
| 4 | KAR | 36:24 | 100 |
| 5 | CUX | 34:26 | 36 |
| 6 | NÜR | 32:28 | -41 |
| 7 | JEN | 30:30 | 19 |
| 8 | EHI | 30:30 | 7 |
| 9 | HEI | 28:32 | 57 |
| 10 | CHE | 28:32 | -86 |
| 11 | CRA | 26:34 | -31 |
| 12 | ETB | 24:36 | -126 |
| 13 | PAD | 24:36 | -99 |
| 14 | GOT | 22:38 | -98 |
| 15 | KIR | 20:40 | -140 |
| 16 | LEI | 16:44 | -188 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 34:10 | 208 |
| 2 | WED | 30:14 | 48 |
| 3 | HER | 26:18 | 129 |
| 4 | WES | 24:20 | 1 |
| 5 | REC | 22:22 | -49 |
| 6 | BRA | 22:22 | 67 |
| 7 | WOL | 20:24 | 9 |
| 8 | BSW | 20:24 | -97 |
| 9 | HAN | 18:26 | 15 |
| 10 | DOR | 18:26 | -137 |
| 11 | WUL | 18:26 | -71 |
| 12 | RSV | 12:32 | -123 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 38:6 | 191 |
| 2 | LAN | 28:16 | -26 |
| 3 | WEI | 28:16 | 94 |
| 4 | LEV | 26:18 | 88 |
| 5 | LIC | 24:18 | 93 |
| 6 | NÖR | 24:18 | 43 |
| 7 | FRA | 22:22 | 84 |
| 8 | LEI | 20:24 | -32 |
| 9 | HAN | 20:24 | -26 |
| 10 | DRE | 16:28 | -112 |
| 11 | KON | 10:34 | -239 |
| 12 | GÜS | 6:38 | -158 |
Werbung
Werbung


