FRAPORT SKYLINERS
Überstunden zahlen sich halt doch aus
Mit dem 85:79 (27:34) gegen Braunschweig melden sich die OPEL SKYLINERS zurück in der Erfolgsspur. Nach drei Auswärtsniederlagen in Serie konnte das Team in seinem "Wohnzimmer" wieder einen Sieg ...
Keine Zeit für Frankfurter Kunstpausen
Nach zwei Auswärtsniederlagen kehren die OPEL SKYLINERS wieder in ihr "Wohnzimmer" zurück. In der heimischen Ballsporthalle konnten die Frankfurter zuletzt zweimal hintereinander gewinnen. Sechs ...
Frankfurter verschlafen Sieg in der Schlussphase
War wohl nichts mit Revanche fürs verpatzte Heimspiel - die Reise ins Nowitzki-Land hielt für unser Team kein gutes Ende bereit. Mit 74:80 mussten sich die OPEL SKYLINERS erneut dem ...
Reise ins Nowitzki Land mit ungewissem Ende
Wenn die OPEL SKYLINERS am Sonntag, dem 14. März beim TSK Würzburg antreten, wollen sie Wiedergutmachung für das verpatzte Hinspiel leisten und ihrem Ruf als bestes Auswärtsteam der Bundesliga ...
Frankfurter verlieren Nerven-Krimi an der Freiwurflinie
Der Ruf der OPEL SKYLINERS als schwer zu schlagende "Road Warriors" hat einen Riss bekommen. Nach dem 79:84 in Bonn verloren die Frankfurter gegen die EWE Baskets Oldenburg das zweite ...
Skyliners auf Tour
Bis zum nächsten Heimspiel in der Ballsporthalle müssen sich die Frankfurter Fans noch eine Weile gedulden. Der Terminplan der BBL hält für die OPEL SKYLINERS zunächst zwei nicht zu ...
Ein hartes Stück Arbeit für die SKYLINERS
Durch den überraschend knappen Erfolg vor 4.330 Fans in der Ballsporthalle verbesserten die OPEL SKYLINERS ihre Heimbilanz auf sieben Siege und drei Niederlagen. Mit insgesamt 13 Siegen und sieben ...
OPEL SKYLINERS treffen auf EnBW Ludwigsburg
Als das Team der OPEL SKYLINERS am Freitagmorgen nach Frankfurt aufbrach, hing der Himmel über Berlin für die Pokalhelden voller Geigen. Ausgelassen hatten sie nach der Schluss-Sirene den fast ...
Skyliners brechen den Berlin-Bann
Der Berlin-Bann ist gebrochen! Nach fast zwei Jahren haben die OPEL SKYLINERS wieder in der Hauptstadt gewinnen können - und das bei einem der wichtigsten Spiele der Saison. Das 75:56 (51:24) ...
Vorgezogenes Endspiel in Berlin?
Im Viertelfinale des BBL-Pokals 2004 kommt es am Donnerstag in der Max-Schmeling Halle zum vorgezogenen Endspiel zwischen zwei Spitzenteams der Bundesliga: Titelverteidiger ALBA Berlin empfängt die ...
Bonner behalten im Karnevalskrimi Oberhand
Wie heißt es im Karnevalsschlager? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei - und so endete die Siegesserie unseres Teams in Bonn just an diesem Faschingswochenende. Das 79:84 (48:44) war die ...
Frankfurter Co-Trainer Simon Cote unterrichtet Coaches
Vor dem nächsten Heimspiel der OPEL SKYLINERS gegen EnBW Ludwigsburg am Sonntag, 29. Februar, schlüpft unser Assistant Coach Simon Cote in die Rolle des Lehrers - bei einer Coach Clinic doziert ...
Frankfurter wollen wieder Spaßbremsen sein
Am Karnevalsfreitag will unser Team den Bonnern wie in den Vorjahren die tollen Tagen vermiesen - angefeuert von rund 150 Fans, die in zwei Bussen, sponsored by Adam OPEL AG, an den Rhein fahren. DSF ...
SKYLINERS siegen gegen Ex-Trainer
Die OPEL SKYLINERS haben sich für die Hinspiel-Schlappe revanchiert und Karlsruhes Siegesserie nach drei Spielen gestoppt. Vor 4.710 Fans in der Ballsporthalle kassierte das Team des ehemaligen ...
SKYLINERS empfangen Karlsruhe
Zuletzt war Stefan Koch als Co-Kommentator für rheinmaintv zu Gast in der Ballsporthalle. Nun kehrt der gebürtige Gießener, der 2000 mit den OPEL SKYLINERS deutscher Pokalsieger wurde, als Coach ...
Skyliners halten Tuchfühlung zur Tabellenspitze
Da waren die Riesen vom Rhein auf einmal ganz klein: In der Wilhelm-Dopatka-Halle händigten die OPEL SKYLINERS den Bayer Giants aus Leverkusen ihre vierte Niederlage in Folge aus. Durch das 93:79 ...
Skyliners treten bei den heimstarken Giants an
Nach dem ALLSTAR-Break des vergangenen Wochenendes, an dem ein Teil unserer Spieler beim Heimaturlaub, der andere beim BBL-ALLSTAR-Day Kraft tankte, wartet jetzt wieder der gar nicht so graue ...
OPEL SKYLINERS im Visier der NBA-Scouts
Männlich, jung, athletisch - klingt nach Kontaktanzeige, entspricht aber dem Suchkriterium der NBA-Scouts, die den europäischen Markt nach Talenten abgrasen und dabei immer häufiger in der ...
Sieg reicht Frankfurt nicht
Das Glück des Tüchtigen war nicht mit Gordon Herberts Jungs. Die OPEL SKYLINERS gewannen vor 2.300 Fans in der Ballsporthalle klar mit 88:59 (48:35) gegen KK Zagreb. Trotzdem ist unser Team aus dem ...
Chris Williams im Interview
Christopher "Chris" Williams ist der wohl lässigste Spieler der OPEL SKYLINERS. Ob auf oder neben dem Feld - "Big Smooth" kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Das macht ihn gerade in der ...
4 Mitglieder
55 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | BHV | 22:18 | -35 |
| 7 | FCB | 22:20 | 85 |
| 8 | BRA | 22:20 | -17 |
| 9 | OLD | 20:18 | 13 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:24 | -120 |
| 14 | HAG | 14:26 | -189 |
| 15 | GIE | 14:28 | -173 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | JEN | 20 | 10/11 |
| 8 | HEI | 18 | 9/10 |
| 9 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | KAR | 18 | 9/12 |
| 12 | ETB | 16 | 8/11 |
| 13 | CUX | 16 | 8/11 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | BHV | 22 | 11/9 |
| 7 | FCB | 22 | 11/10 |
| 8 | BRA | 22 | 11/10 |
| 9 | OLD | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/12 |
| 14 | HAG | 14 | 7/13 |
| 15 | GIE | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | JEN | 20:22 | 5 |
| 8 | HEI | 18:20 | 57 |
| 9 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | KAR | 18:24 | -61 |
| 12 | ETB | 16:22 | -11 |
| 13 | CUX | 16:22 | -69 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 28:12 | 155 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


