Union Baskets Schwelm

Union Baskets begegnen den Baskets aus Bonn

Pucki am 05.04.2005 um 20:16

Im vorletzten Heimspiel der BBL empfangen die Union Baskets Schwelm die Telekom Baskets aus Bonn. Seit der vergangenen Woche steht der Aufsteiger aus Westfalen als erster Absteiger fest. Mit zehn Punkten unterlag das Team von Coach Daume in Braunschweig.

Es ist also keine leichte Situation, in der die Union Baskets auf den klaren Favoriten treffen. Es heißt jetzt "Never give up" und nicht "Kopf in den Sand". Angesichts der Niederlagenserie ist hierzu aber ein Kraftakt, auch in mentaler Hinsicht, nötig. Geht es für die Baskets aus Schwelm letztlich "nur" noch um die Ehre, so steht für die Bonner Baskets extrem viel auf dem Spiel. Im Kampf um den Einzug in die Play – Offs geht es extrem eng zu. Die Mannschaft aus der ehemaligen Bundeshauptstadt kämpft dabei mit den Teams aus Giessen, Quakenbrück, Ludwigsburg (Letzter Heimspielgegner der Schwelmer) und Oldenburg. Getreu dem Motto "Reise nach Jerusalem" wird hiervon eine Mannschaft auf der Strecke bleiben.

Entsprechend motiviert wird das Team von Trainer Pedrag Krunic zur Sache gehen. Dabei setzt er besonders auf seine Leistungsträger Branko Milisavljevic, Altron Jackson und Sascha Nadjfeji. Letzterer ist nach überstandener Verletzungspause wieder auf dem Vormarsch, während Altron Jackson mit 14,4 Punkten/Spiel und 9,1 Rebounds/Spiel zu den besten Universalisten der Liga gehört. Kopf des Bonner Teams ist der Playmaker. Branko Milisavljevic ist Topscorer (17,1 PpG, 41,8% Dreier) und ein äußerst spektakulärer Passgeber. Bringt er seine Mannschaft auf die richtige Spur, so gibt es kein Halten mehr. Man erinnere sich nur an das Hinspiel, welches die Telekom Baskets mit 89:54 gewannen, obwohl die Union Baskets in den ersten zehn Minuten mindestens ebenbürtig waren.

Topscorer in Reihen des Aufsteigers waren damals Ryan Bond (16) und Benni Rust (14), auf den Trainer Torsten Daume diesmal aber verzichten muss. Die Saison für den Wuppertaler Flügelspieler ist nach einer Knieverletzung bereits beendet. Trotz der extrem ungleichen Ausgangsposition hofft man in Schwelm auf eine Überraschung. Neben 40 Punkten von Kendrick Johnson sind dann aber zusätzlich eine sehr gute Verteidigung und eine verbesserte Trefferquote von Nöten.

Presseinfo: Union Baskets Schwelm (Martin Schrader)

0 Kommentare

 

97 Mitglieder
439 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 32:10 191
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:18 115
6 OLD 22:18 26
7 BHV 22:18 -35
8 FCB 22:20 85
9 BRA 22:20 -17
10 BON 20:22 2
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:26 -148
14 GIE 14:28 -173
15 HAG 14:28 -202
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/4
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 ETB 18 9/11
9 NÜR 18 9/11
10 CUX 18 9/11
11 HEI 18 9/11
12 EHI 18 9/11
13 KAR 18 9/12
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 30 15/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/13
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 32 16/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/9
6 OLD 22 11/9
7 BHV 22 11/9
8 FCB 22 11/10
9 BRA 22 11/10
10 BON 20 10/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/13
14 GIE 14 7/14
15 HAG 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:8 162
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 ETB 18:22 -5
9 NÜR 18:22 -24
10 CUX 18:22 -56
11 HEI 18:22 44
12 EHI 18:22 -26
13 KAR 18:24 -61
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 30:12 159
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:26 -27
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung