FC Bayern München
Robin Benzing muss Beko BBL ALLSTAR Game absagen
TheBloob am 16.01.2013 um 17:00
Robin Benzing kann aufgrund akuter Kniebeschwerden nicht wie geplant am Beko BBL ALLSTAR Game teilnehmen. Der 23-jährige Nationalspieler wird am Samstag dennoch nach Nürnberg reisen, die Fans begrüßen und das Team „National“ anfeuern. Wann genau der Flügelspieler wieder einsatzbereit ist, wird sich erst im Laufe der nächsten Woche herausstellen.
Robin Benzing – trotz seiner jungen Jahre bereits vierfacher Allstar – war von Auswahl-Coach Thorsten Leibenath (ratiopharm ulm) ins Team „National“ berufen worden. Ebenso wie sein FCB-Mitspieler Jan-Hendrik Jagla, der in Nürnberg sein Allstar-Debüt geben wird. Jagla bekommt es im Team „International“ unter anderem mit dem aktuellen Topscorer des FC Bayern Basketball zu tun. Chevon Troutman ist in seinem zweiten Jahr in der Beko BBL erneut für das ALLSTAR Game nominiert. Im letzten Jahr steuerte der Power Forward mit 15 Treffern die zweitmeisten Punkte zum 89:84-Sieg des Team „International“ bei.
Los geht es in der ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG am Samstag (19.01.) um 15:45 Uhr. Tip-Off zum Höhepunkt des Basketball-Events, dem Beko BBL ALLSTAR Game, ist um 20:15 Uhr. SPORT1 überträgt die Begegnung live.
Pressemitteilung: FC Bayern München
0 Kommentare
82 Mitglieder
299 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 52:16 | 379 |
| 2 | OLD | 50:18 | 238 |
| 3 | ULM | 48:20 | 244 |
| 4 | FCB | 42:26 | 268 |
| 5 | BER | 40:28 | 131 |
| 6 | QUA | 40:28 | 21 |
| 7 | BON | 36:32 | 13 |
| 8 | HAG | 36:32 | -102 |
| 9 | WÜR | 34:34 | 35 |
| 10 | TÜB | 32:36 | -72 |
| 11 | BHV | 30:38 | -35 |
| 12 | TRI | 30:38 | -17 |
| 13 | BRA | 28:40 | -68 |
| 14 | FRA | 28:40 | 7 |
| 15 | BAY | 28:40 | -112 |
| 16 | MBC | 26:42 | -121 |
| 17 | LUD | 24:44 | -117 |
| 18 | GIE | 8:60 | -692 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | VEC | 46 | 23/7 |
| 2 | GÖT | 44 | 22/8 |
| 3 | DÜS | 40 | 20/10 |
| 4 | KAR | 36 | 18/12 |
| 5 | CUX | 34 | 17/13 |
| 6 | NÜR | 32 | 16/14 |
| 7 | JEN | 30 | 15/15 |
| 8 | EHI | 30 | 15/15 |
| 9 | HEI | 28 | 14/16 |
| 10 | CHE | 28 | 14/16 |
| 11 | CRA | 26 | 13/17 |
| 12 | ETB | 24 | 12/18 |
| 13 | PAD | 24 | 12/18 |
| 14 | GOT | 22 | 11/19 |
| 15 | KIR | 20 | 10/20 |
| 16 | LEI | 16 | 8/22 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 34 | 17/5 |
| 2 | WED | 30 | 15/7 |
| 3 | HER | 26 | 13/9 |
| 4 | WES | 24 | 12/10 |
| 5 | REC | 22 | 11/11 |
| 6 | BRA | 22 | 11/11 |
| 7 | WOL | 20 | 10/12 |
| 8 | BSW | 20 | 10/12 |
| 9 | HAN | 18 | 9/13 |
| 10 | DOR | 18 | 9/13 |
| 11 | WUL | 18 | 9/13 |
| 12 | RSV | 12 | 6/16 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 38 | 19/3 |
| 2 | LAN | 28 | 14/8 |
| 3 | WEI | 28 | 14/8 |
| 4 | LEV | 26 | 13/9 |
| 5 | LIC | 24 | 12/9 |
| 6 | NÖR | 24 | 12/9 |
| 7 | FRA | 22 | 11/11 |
| 8 | LEI | 20 | 10/12 |
| 9 | HAN | 20 | 10/12 |
| 10 | DRE | 16 | 8/14 |
| 11 | KON | 10 | 5/17 |
| 12 | GÜS | 6 | 3/19 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 52 | 26/8 |
| 2 | OLD | 50 | 25/9 |
| 3 | ULM | 48 | 24/10 |
| 4 | FCB | 42 | 21/13 |
| 5 | BER | 40 | 20/14 |
| 6 | QUA | 40 | 20/14 |
| 7 | BON | 36 | 18/16 |
| 8 | HAG | 36 | 18/16 |
| 9 | WÜR | 34 | 17/17 |
| 10 | TÜB | 32 | 16/18 |
| 11 | BHV | 30 | 15/19 |
| 12 | TRI | 30 | 15/19 |
| 13 | BRA | 28 | 14/20 |
| 14 | FRA | 28 | 14/20 |
| 15 | BAY | 28 | 14/20 |
| 16 | MBC | 26 | 13/21 |
| 17 | LUD | 24 | 12/22 |
| 18 | GIE | 8 | 4/30 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | VEC | 46:14 | 292 |
| 2 | GÖT | 44:16 | 213 |
| 3 | DÜS | 40:20 | 85 |
| 4 | KAR | 36:24 | 100 |
| 5 | CUX | 34:26 | 36 |
| 6 | NÜR | 32:28 | -41 |
| 7 | JEN | 30:30 | 19 |
| 8 | EHI | 30:30 | 7 |
| 9 | HEI | 28:32 | 57 |
| 10 | CHE | 28:32 | -86 |
| 11 | CRA | 26:34 | -31 |
| 12 | ETB | 24:36 | -126 |
| 13 | PAD | 24:36 | -99 |
| 14 | GOT | 22:38 | -98 |
| 15 | KIR | 20:40 | -140 |
| 16 | LEI | 16:44 | -188 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 34:10 | 208 |
| 2 | WED | 30:14 | 48 |
| 3 | HER | 26:18 | 129 |
| 4 | WES | 24:20 | 1 |
| 5 | REC | 22:22 | -49 |
| 6 | BRA | 22:22 | 67 |
| 7 | WOL | 20:24 | 9 |
| 8 | BSW | 20:24 | -97 |
| 9 | HAN | 18:26 | 15 |
| 10 | DOR | 18:26 | -137 |
| 11 | WUL | 18:26 | -71 |
| 12 | RSV | 12:32 | -123 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 38:6 | 191 |
| 2 | LAN | 28:16 | -26 |
| 3 | WEI | 28:16 | 94 |
| 4 | LEV | 26:18 | 88 |
| 5 | LIC | 24:18 | 93 |
| 6 | NÖR | 24:18 | 43 |
| 7 | FRA | 22:22 | 84 |
| 8 | LEI | 20:24 | -32 |
| 9 | HAN | 20:24 | -26 |
| 10 | DRE | 16:28 | -112 |
| 11 | KON | 10:34 | -239 |
| 12 | GÜS | 6:38 | -158 |
Werbung
Werbung


