New Yorker Phantoms Braunschweig
Erneutes Verletzungspech bei den New Yorker Phantoms
TheBloob am 27.01.2012 um 13:46
Pointguard Stephen Dennis verdreht sich das Knie
Die Verletzungssituation nimmt bei den New Yorker Phantoms langsam dramatische Formen an. Der US-Amerikaner Stephen Dennis verdrehte sich beim gestrigen Teamtraining in der Volkswagen Halle unglücklich das Knie, dabei sprang die Kniescheibe heraus. Der 1,96 Meter große Aufbauspieler fällt für unbestimmte Zeit aus.
Hinzukommen Rich Melzer (Fingerbruch), LaMarr Greer (Rückenprobleme), die dem Tabellenfünften bei der Heimpartie gegen den Deutschen Meister und Spitzenreiter Brose Baskets am Samstag, den 28. Januar fehlen werden.
Robert Kulawick (entzündeter Rückenmuskel) und Immanuel McElroy (Nasennebenhöhlenentzündung) werden voraussichtlich angeschlagen in die Partie gehen, eine endgültige Entscheidung über einen Einsatz fällt jedoch erst am Spieltag.
„So eine Situation habe ich noch nicht erlebt. Bei Langfristigkeit kann das Ganze katastrophale Auswirkungen auf die Saison haben. Wir versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben und werden natürlich das Beste daraus machen. Dieses wird nach so vielen Rückschlägen allerdings nicht einfach“, sagte Oliver Braun, Sportdirektor und Geschäftsführer der New Yorker Phantoms. „Wir werden gegen Bamberg unser Bestes geben. Ich hoffe, dass uns die Fans sowohl am Samstag gegen den Double-Gewinner als auch in den nächsten Spielen verstärkt unterstützen.“
Pressemitteilung: New Yorker Phantoms
1 Kommentar
31 Mitglieder
160 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 40:4 | 432 |
| 2 | ULM | 36:10 | 142 |
| 3 | QUA | 34:12 | 169 |
| 4 | BER | 32:12 | 241 |
| 5 | WÜR | 28:18 | 142 |
| 6 | BHV | 24:20 | -56 |
| 7 | BON | 24:22 | 38 |
| 8 | FCB | 24:22 | 70 |
| 9 | BRA | 22:22 | -35 |
| 10 | OLD | 22:22 | -2 |
| 11 | TÜB | 20:24 | -28 |
| 12 | FRA | 20:26 | -92 |
| 13 | BAY | 18:28 | -154 |
| 14 | TRI | 16:28 | -84 |
| 15 | HAG | 14:30 | -225 |
| 16 | LUD | 14:32 | -40 |
| 17 | GIE | 14:32 | -178 |
| 18 | GÖT | 4:42 | -340 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 34 | 17/4 |
| 2 | KIR | 30 | 15/6 |
| 3 | CRA | 28 | 14/8 |
| 4 | CHE | 26 | 13/9 |
| 5 | PAD | 24 | 12/8 |
| 6 | DÜS | 22 | 11/10 |
| 7 | JEN | 22 | 11/11 |
| 8 | ETB | 20 | 10/11 |
| 9 | EHI | 20 | 10/12 |
| 10 | KAR | 20 | 10/12 |
| 11 | NÜR | 18 | 9/12 |
| 12 | CUX | 18 | 9/12 |
| 13 | HEI | 18 | 9/12 |
| 14 | SAA | 12 | 6/16 |
| 15 | LEI | 8 | 4/17 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 36 | 18/5 |
| 2 | HER | 32 | 16/7 |
| 3 | VEC | 32 | 16/7 |
| 4 | BRA | 30 | 15/8 |
| 5 | DOR | 28 | 14/9 |
| 6 | SCH | 28 | 14/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/13 |
| 8 | WOL | 20 | 10/13 |
| 9 | WUL | 20 | 10/13 |
| 10 | WED | 20 | 10/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/15 |
| 12 | ALB | 12 | 6/17 |
| 13 | BRN | 4 | 2/21 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 31 | 16/5 |
| 2 | NÖR | 28 | 14/7 |
| 3 | LEI | 28 | 14/7 |
| 4 | BSW | 28 | 14/7 |
| 5 | HAN | 26 | 13/8 |
| 6 | LAN | 24 | 12/9 |
| 7 | RHÖ | 24 | 12/9 |
| 8 | GÜS | 20 | 10/11 |
| 9 | LIC | 20 | 10/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/15 |
| 11 | WEI | 6 | 3/18 |
| 12 | GIE | 4 | 2/19 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 40 | 20/2 |
| 2 | ULM | 36 | 18/5 |
| 3 | QUA | 34 | 17/6 |
| 4 | BER | 32 | 16/6 |
| 5 | WÜR | 28 | 14/9 |
| 6 | BHV | 24 | 12/10 |
| 7 | BON | 24 | 12/11 |
| 8 | FCB | 24 | 12/11 |
| 9 | BRA | 22 | 11/11 |
| 10 | OLD | 22 | 11/11 |
| 11 | TÜB | 20 | 10/12 |
| 12 | FRA | 20 | 10/13 |
| 13 | BAY | 18 | 9/14 |
| 14 | TRI | 16 | 8/14 |
| 15 | HAG | 14 | 7/15 |
| 16 | LUD | 14 | 7/16 |
| 17 | GIE | 14 | 7/16 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/21 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 34:8 | 209 |
| 2 | KIR | 30:12 | 145 |
| 3 | CRA | 28:16 | 63 |
| 4 | CHE | 26:18 | 38 |
| 5 | PAD | 24:16 | 47 |
| 6 | DÜS | 22:20 | 50 |
| 7 | JEN | 22:22 | 18 |
| 8 | ETB | 20:22 | 3 |
| 9 | EHI | 20:24 | -25 |
| 10 | KAR | 20:24 | -53 |
| 11 | NÜR | 18:24 | -32 |
| 12 | CUX | 18:24 | -103 |
| 13 | HEI | 18:24 | 39 |
| 14 | SAA | 12:32 | -135 |
| 15 | LEI | 8:34 | -264 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 36:10 | 244 |
| 2 | HER | 32:14 | 90 |
| 3 | VEC | 32:14 | 132 |
| 4 | BRA | 30:16 | 120 |
| 5 | DOR | 28:18 | 59 |
| 6 | SCH | 28:18 | 155 |
| 7 | RSV | 22:26 | -52 |
| 8 | WOL | 20:26 | -24 |
| 9 | WUL | 20:26 | -65 |
| 10 | WED | 20:26 | -13 |
| 11 | LEV | 16:30 | -140 |
| 12 | ALB | 12:34 | -249 |
| 13 | BRN | 4:42 | -257 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 32:10 | 191 |
| 2 | NÖR | 28:14 | 106 |
| 3 | LEI | 28:14 | 109 |
| 4 | BSW | 28:14 | 60 |
| 5 | HAN | 26:16 | 56 |
| 6 | LAN | 24:18 | 46 |
| 7 | RHÖ | 24:18 | 105 |
| 8 | GÜS | 20:22 | -82 |
| 9 | LIC | 20:22 | -7 |
| 10 | FRA | 12:30 | -122 |
| 11 | WEI | 6:36 | -161 |
| 12 | GIE | 4:38 | -301 |
Werbung
Werbung


