Sonstiges

Starkes zweites Viertel genügt zum Sieg

dstange am 14.10.2001 um 11:22

(aj) Am zweiten Spieltag der Rollstuhlbasketball-Bundesliga genügte dem RSV Lahn-Dill am Samstag ein starkes zweites Viertel, um einen standesgemäßen 68:46 (40:26)-Pflichtsieg gegen den beherzt aufspielenden Aufsteiger RSG Koblenz einzufahren. Damit gehören die Wetzlarer Rollis einem verlustpunktfreien Trio an, das in der noch jungen Saison die Tabellenspitze in der höchsten deutschen Spielklasse einnimmt.

Zunächst sahen die mitgereisten RSV-Fans jedoch einen furiosen Start des ambitionierten Neulings, der durch seine beiden gefährlichsten Akteure Volker Frinks und Spielertrainer Sean Banks nach vier Spielminuten bereits mit 9:4 in Front lag. Dieser Anfangsoffensive begegnete Kapitän Nicolai Zeltinger als erster mit einer adäquaten Antwort, als er mit zehn Punkten binnen 180 Sekunden seine Farben mit 18:13 nach dem ersten Viertel zurück ins Spiel schoß.

Was folgte war der wohl beste Spielabschnitt des RSV, als Headcoach Stefan Donner mit Beginn des zweiten Viertels die Defensive des mittelhessischen Gastes auf eine Ganzfeld-Pressverteidigung umstellte. Nun endlich mit der nötigen Aggressivität verteidigend, drückte Lahn-Dill dem Spiel seinen Stempel auf und diktierte gleichzeitig Tempo und Aktionsradius der Koblenzer. Der 34:17 (17.)-Zwischenstand mit der bis dato höchsten Führung war die logische Konsequenz.

Nach dem Wechsel verkam die Partie dann zur Pflichtaufgabe mit zahlreichen Unkonzentriertheiten im Angesicht der komfortablen Führung. Knüpfte der RSV bis zur 25. Spielminute, dank dreier Korberfolge von Aufbauspieler Lars Christink in Folge (50:26), noch an den guten Spielfluß an, war die Partie bei einer gleichbleibenden Führung nun eher zerfahren. Auch dank der Tatsache, dass am Samstag alle Spieler Einsatzzeit bekamen und sich in die Korbschützenliste eintragen konnten, darf angesichts zweier
klarer Erfolge der Saisonstart des RSV Lahn-Dill als gelungen angesehen
werden. "Entscheidend war, dass wir in der Phase in der wir gefordert waren, unsere Qualitäten unter Beweis gestellt haben", so ein zufriedener Stefan Donner, der am kommenden Wochenende mit seinem Team im DRS-Pokal in Ludwigshafen antreten muss.

Koblenz: Frings (16), Banks (11/1 Dreier), Heymann (7), Mohnen (6), Müller (4), Arndt (2), Gundert, Scheffberg.

Lahn-Dill: Oosterbosch (16), Zeltinger (16/3), Christink (10), Schratz (10), Dunstheimer (6), Dürl (4), Sniegocki (4), Fink (2).

Quelle: www.rsvlahndill.de

0 Kommentare

 

59 Mitglieder
310 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung