ALBA Berlin BBT
ALBA BERLIN verpflichtet Marko Marinovic und Derrick Allen
DragonLi am 03.07.2010 um 15:28
Der Kader der Albatrosse für die Saison 2010/2011 nimmt weiter Form an: ALBA BERLIN hat den serbischen Point Guard Marko Marinovic (27) und den US-amerikanischen Forward Derrick Allen (29) verpflichtet. Marinovic, der vom spanischen Eurocup-Champion Valencia kommt, unterschrieb einen Einjahresvertrag in Berlin. Allen wechselt vom Beko BBL-Konkurrenten Frankfurt an die Spree, wo er einen Zweijahresvertrag erhielt.
ALBA-Cheftrainer Luka Pavicevic: „Marko Marinovic verfügt trotz seines noch jungen Alters über viel Erfahrung in den großen europäischen Wettbewerben und hat sich bereits in der stärksten Liga Europas (ACB) bewährt. Er ist bekannt für seine erstklassige Einstellung und die positive Energie, die er einer Mannschaft bringt. Wir hoffen, dass er mit diesen Qualitäten unser Spiel in der kommenden Saison noch besser macht.“
Pavicevic zu Derrick Allen: „Mit der hohen Intensität und dem Siegeswillen, mit dem er in jedes einzelne Spiel geht, war Derrick Allen in den vergangenen Jahren einer der bestimmenden Spieler in der Beko BBL. Wir freuen uns, einen Spieler mit so einer positiven, mitreißenden Einstellung in unseren Reihen zu haben.“
Vita Marko Marinovic
Marko Marinovic wurde am 15. März 1983 im serbischen Cacak geboren. Er begann seinen Basketballkarriere beim lokalen Club Borac Cacak, bei dem er von 2000 bis 2004 vier Spielzeiten bestritt. Zur Saison 2004/2005 wechselte er zu Reflex Belgrad, wo er sogleich den Pokalgewinn Serbien & Montenegros feiern konnte. Er absolvierte noch einen weitere Spielzeit bei Reflex Belgrad, bis er 2006/2007 erstmals in die spanische ACB zu Girona wechselte. Dort gewann er unter Cheftrainer Svetislav Pesic den FIBA EuroCup und erreichte die spanischen Playoffs. 2007/2008 ging er ebenfalls in der ACB, für Vive Menorca, auf Korbjagd. Zur Saison 2008/2009 kehrte er zurück nach Serbien, wo er – erneut unter Head Coach Svetislav Pesic – bei Roter Stern Belgrad anheuerte und mit seinem Team das Eurocup Last16 erreichte. Zur vergangenen Spielzeit 2009/2010 zog es Marinovic zurück nach Spanien, wo er mit Valencia den Eurocup gewann und die ACB-Playoffs erreichte. Im Eurocup-Finale in Vitoria erzielte er gegen seinen neuen Arbeitgeber ALBA BERLIN in 18 Minuten Spielzeit zwölf Punkte. Der Point Guard spielte bei der Europameisterschaft 2000 für das U20-Nationalteam von Serbien & Montenegro und gewann 2003 bei der Universiade die Goldmedaille. 2006 nahm er mit der serbischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Japan teil und erzielte dort 5,3 Punkte im Schnitt.
Statistiken Marko Marinovic
Saison Team Wettbewerb Spiele PPG RPG APG 2P% 3P% FT%
2004/2005 Reflex Belgrad ULEB Cup 2 27,5 3,5 3,0 53,8 64,3 82,4
Reflex Belgrad Adrialiga 18 8,2 1,3 1,4 39,4 31,3 71,4
2005/2006 Reflex Belgrad ULEB Cup 12 11,8 1,6 3,3 48,9 37,3 85,7
Reflex Belgrad Adrialiga 29 12,4 2,3 3,1 42,5 32,6 77,7
2006/2007 Girona FIBA EuroCup 17 9,5 2,4 2,9 59,0 23,2 89,4
Girona ACB 34 11,6 2,9 2,5 55,0 33,0 77,0
2007/2008 Menorca ACB 29 10,3 2,3 2,9 41,0 36,0 76,0
2008/2009 Roter Stern Eurocup 11 10,2 2,7 4,0 48,7 30,0 76,3
Roter Stern Adrialiga 24 10,3 2,3 3,0 46,4 33,0 87,5
2009/2010 Valencia Eurocup 15 6,9 1,0 1,5 42,9 39,6 82,1
Valencia ACB 28 7,2 1,3 1,4 54,2 33,0 75,8
Vita Derrick Allen
Derrick Allen wurde am 17. Juli 1980 in Gadsden im US-Staat Alabama geboren. Nach zwei Spielzeiten am Southern Union State College und drei Jahren am Mississippi College zog es ihn 2003/2004 erstmals nach Europa. In seiner Debütsaison als Profi gewann er in Island mit Keflavikur den Meister- sowie den Pokaltitel. Zur folgenden Spielzeit wechselte Allen in die Bundesliga, die er seitdem mit seiner intensiven Spielweise und seiner Zuverlässigkeit mitgeprägt hat. Nachdem er 2004/2005 und 2005/2006 für die BG Karlsruhe angetreten war, ging er zur Saison 2006/2007 zu Bayer Leverkusen, wo er mit 17,0 Punkten pro Partie zum Topscorer der Hauptrunde avancierte. Zur kommenden Spielzeit wechselte er zu den Skyliners Frankfurt an, mit denen er bis zu seinem Engagement bei ALBA drei Saisons in Folge jeweils als Topscorer seine Teams bestritt. Mit Frankfurt erreichte er 2010 das Pokal- sowie das Playoff-Finale.
Statistiken Derrick Allen
Saison Team Wettbewerb Spiele PPG RPG APG 2P% 3P% FT%
2001/2002 Mississippi NCAA 31 8,9 5,9 0,8 53,1 0,0 70,5
2002/2003 Mississippi NCAA 29 8,2 4,9 1,5 50,0 0,0 72,6
2003/2004 Keflavikur FIBA EuroCup 8 26,6 9,4 2,5 53,5 0,0 81,1
Keflavikur Island 22 23,5 10,5
2004/2005 BG Karlsruhe Bundesliga 30 15,1 7,6 0,9 50,8 0,0 73,0
2005/2006 BG Karlsruhe Bundesliga 26 17,4 8,7 1,1 52,0 11,1 78,7
2006/2007 Leverkusen Bundesliga 38 16,5 7,3 1,2 50,6 32,3 72,2
2007/2008 Frankfurt ULEB Cup 10 19,9 7,9 2,0 54,0 28,6 72,9
Frankfurt Bundesliga 43 18,1 7,3 1,9 50,4 36,1 75,6
2008/2009 Frankfurt FIBA EuroChallenge 10 7,8 4,8 0,9 44,6 10,0 85,0
Frankfurt Bundesliga 37 12,9 5,0 1,7 53,5 29,2 76,4
2009/2010 Frankfurt Bundesliga 48 14,4 5,5 1,3 53,2 32,4 76,2
Pressemitteilung: ALBA Berlin
19 Kommentare
47 Mitglieder
166 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 32:10 | 191 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:18 | 115 |
| 6 | OLD | 22:18 | 26 |
| 7 | BHV | 22:18 | -35 |
| 8 | FCB | 22:20 | 85 |
| 9 | BRA | 22:20 | -17 |
| 10 | BON | 20:22 | 2 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:26 | -148 |
| 14 | GIE | 14:28 | -173 |
| 15 | HAG | 14:28 | -202 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/4 |
| 2 | KIR | 30 | 15/6 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | EHI | 20 | 10/11 |
| 8 | JEN | 20 | 10/11 |
| 9 | ETB | 18 | 9/11 |
| 10 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 11 | HEI | 18 | 9/11 |
| 12 | CUX | 18 | 9/11 |
| 13 | KAR | 18 | 9/12 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 30 | 15/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/13 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 32 | 16/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/9 |
| 6 | OLD | 22 | 11/9 |
| 7 | BHV | 22 | 11/9 |
| 8 | FCB | 22 | 11/10 |
| 9 | BRA | 22 | 11/10 |
| 10 | BON | 20 | 10/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/13 |
| 14 | GIE | 14 | 7/14 |
| 15 | HAG | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:8 | 162 |
| 2 | KIR | 30:12 | 145 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | EHI | 20:22 | -17 |
| 8 | JEN | 20:22 | 5 |
| 9 | ETB | 18:22 | -5 |
| 10 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 11 | HEI | 18:22 | 44 |
| 12 | CUX | 18:22 | -56 |
| 13 | KAR | 18:24 | -61 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 30:12 | 159 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:26 | -27 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


