WALTER Tigers Tübingen
Nicolai Simon wechselt von Paderborn nach Tübingen
DragonLi am 25.06.2010 um 11:30
Am 9. Dezember 2006 gewannen die WALTER Tigers Tübingen ihr Heimspiel gegen die Albatrosse aus Berlin beinahe schon sensationell mit 74:71. Damals stand im Tigers-Kader noch der heutige Cheftrainer der Schwaben, Igor Perovic. Ihm gegenüber und auf Seiten des hohen Favoriten aus Berlin ein gewisser Nicolai Simon, der in der Saison 2006/2007 zum besten Nachwuchsspieler ("Rookie of the Year") der Beko Basketball Bundesliga gewählt wurde. Mittlerweile sind über drei Jahre vergangen und die beiden treffen sich in der kommenden Spielzeit 2009/2010 in einer anderen Konstellation wieder. Der 23-jährige Simon wird zukünftig unter seinem ehemaligen Kontrahenten im deutschen Basketball-Oberhaus für die Schwaben auf Korbjagd gehen. Der 1,90 Meter große Point Guard, der fast alle Jugend-Nationalmannschaften durchlief und in der U16 und U18 insgesamt dreimal deutscher Meister wurde, wechselt von den webmoebel Baskets Paderborn in die Neckarstadt nach Tübingen, wo er einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2011/2012 erhält.
Mit der Verpflichtung von Simon gelang es den Schwaben einen guten deutschen Spieler für die WALTER Tigers zu begeistern. Vor seiner Station in Paderborn lief er für den Pro B-Ligisten Erdgas Ehingen/Urspringschule auf, für die er in 32 Ligaspielen 8,6 Punkte und 5,1 Assists erzielte. Dazu durchlief er an gleichem Ort von 2002 bis 2006 das Basketballinternat der Schelklinger Urspringschule. Der gebürtige Karlsruher soll zukünftig gemeinsam mit Branislav Ratkovica für den Spielaufbau der Neckarstädter zuständig sein. Tigers-Cheftrainer Perovic ist indes überzeugt, dass Simon ein gutes Pendant zum bewährten Spielmacher Ratkovica darstellen wird. "Nico hat das Potential ein sehr guter Point Guard zu sein. Er ist äußerst klug und ein guter Verteidiger", berichtete Perovic nach dem feststehenden Wechsel und fügte umgehend hinzu, "dass das Trainerteam ihm helfen muss, mehr Selbstvertrauen für sein Spiel zu entwickeln." Nach Ansicht des 36-jährigen Tübinger Übungsleiters verfügt der zweite Neuzugang über einen sehr guten Dreipunktewurf, welchen er jedoch mehr nutzen muss. In Paderborn traf Simon 35,6 % seiner Würfe von jenseits der 6,25 Meter Linie und erzielte in der angelaufenen Spielzeit durchschnittlich 5,6 Punkte. Von 2006 bis 2008 stand er in Diensten von Alba Berlin, kam jedoch zumeist für den damaligen Zweitligisten TuS Lichterfelde zum Einsatz. Zurück im "Ländle" wird die Eingewöhnungszeit recht leicht fallen, da er wieder mit seinem ehemaligen Berliner Weggefährten Johannes Herber vereint ist und dieser von dem 23-Jährigen schwärmt. "Nico ist ein harter Arbeiter auf dem Spielfeld, verteidigt aggressiv und ist gleichzeitig ein guter Schütze. Menschlich ist er ein klasse Kerl, der bescheiden ist und jeder Mannschaft gut tut", so der 27-Jährige, der sich bis zum Saisonstart noch in Berlin aufhält.
Der Protagonist blickt indes positiv gestimmt in Richtung seiner neuen sportlichen Wirkungsstätte: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Trainer Igor Perovic und bin überzeugt, dass er mich als Spieler weiterbringen wird. Ich möchte in den kommenden zwei Jahren zur positiven Entwicklung der WALTER Tigers beitragen", berichtete Simon, der in Tübingen die Nummer acht von seinem ehemaligen Berliner Mannschaftskameraden Aleksandar Nadjfeji übernehmen wird.
Der Erstkontakt zu Nico Simon kam über Ralph Junge und den ehemaligen Tigers-Spieler Felix Czerny von der Schelklinger Urspringschule zustande, wo der jüngste Tübinger Neuzugang am renommierten Basketball-Internat seine basketballerischen Grundfertigkeiten lernte. Das Ehinger Trainerduo übermittelte nur positives an Tigers-Manager Robert Wintermantel, worauf der Kontakt und die Vertragsverhandlungen mit dem 23-Jährigen ins Rollen gebracht wurden. Dazu Wintermantel: "Wir wollten bewusst diese Position nicht mit einem Ausländer besetzen und einem guten jungen deutschen Spieler diese Chance geben. Mit Simon haben wir nun genau den Spieler gefunden, der diese Position in unserem Team ausfüllen kann. Schon jetzt ist er ein erfahrener Spieler, der alle Fähigkeiten besitzt um in unserem Team eine gute Rolle zu spielen", erklärt der 39-Jährige abschließend.
Pressemitteilung: WALTER Tigers Tübingen
12 Kommentare
26 Mitglieder
148 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 32:10 | 191 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:18 | 115 |
| 6 | OLD | 22:18 | 26 |
| 7 | BHV | 22:18 | -35 |
| 8 | FCB | 22:20 | 85 |
| 9 | BRA | 22:20 | -17 |
| 10 | BON | 20:22 | 2 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:26 | -148 |
| 14 | GIE | 14:28 | -173 |
| 15 | HAG | 14:28 | -202 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/4 |
| 2 | KIR | 30 | 15/6 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | EHI | 20 | 10/11 |
| 8 | JEN | 20 | 10/11 |
| 9 | ETB | 18 | 9/11 |
| 10 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 11 | HEI | 18 | 9/11 |
| 12 | CUX | 18 | 9/11 |
| 13 | KAR | 18 | 9/12 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 30 | 15/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/13 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 32 | 16/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/9 |
| 6 | OLD | 22 | 11/9 |
| 7 | BHV | 22 | 11/9 |
| 8 | FCB | 22 | 11/10 |
| 9 | BRA | 22 | 11/10 |
| 10 | BON | 20 | 10/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/13 |
| 14 | GIE | 14 | 7/14 |
| 15 | HAG | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:8 | 162 |
| 2 | KIR | 30:12 | 145 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | EHI | 20:22 | -17 |
| 8 | JEN | 20:22 | 5 |
| 9 | ETB | 18:22 | -5 |
| 10 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 11 | HEI | 18:22 | 44 |
| 12 | CUX | 18:22 | -56 |
| 13 | KAR | 18:24 | -61 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 30:12 | 159 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:26 | -27 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


