ALBA Berlin BBT
Nationalmannschaftskapitän Sven Schultze kommt zurück nach Berlin
DragonLi am 03.06.2010 um 14:18
Die erste Neuverpflichtung für die Saison 2010/2011 steht fest: ALBA BERLIN nimmt den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Sven Schultze (31) für zwei Jahre unter Vertrag. Der 2,06 m große Power Forward kommt vom italienischen Erstligisten Carife Ferrara zurück an die Spree, wo er von 1998 bis 2002 bereits vier Spielzeiten im Kader der Albatrosse stand.
Sven Schultze: „Ich freue mich sehr, dass ich zurück nach Berlin und zu ALBA komme. Nach fünf Jahren im Ausland ist es schön wieder in Deutschland zu spielen. Bei ALBA hat sich sicherlich seit meiner letzten Zeit viel verändert, aber ich werde mich dennoch schnell zurechtfinden. Ich möchte der Mannschaft bestmöglich helfen und die Meisterschaft zurück nach Berlin holen.“
ALBA-Cheftrainer Luka Pavicevic: „Sven Schultze war in den letzten Jahren immer ein starker Kandidat für unser Team. Es freut mich, dass es in diesem Sommer geklappt hat und er nun zu uns stößt. Ein Spieler mit seiner Einstellung und Persönlichkeit wird in einem ambitionierten Programm wie unserem immer gebraucht.“
Vita Sven Schultze
Sven Schutze wurde am 11. Juli 1978 in Bamberg geboren, wo er seine basketballerische Karriere in der Jugend des TTL Bamberg begann. Bereits als 17-Jähriger feierte er dort in der Saison 1995/96 seinen Einstand in der ersten Bundesliga. Zur Saison 1998/1999 ging Schultze nach Berlin, wo er einen Vierjahresvertrag unterzeichnete und mit einer Doppellizenz sowohl im Kader Albatrosse als auch des damaligen Kooperationspartners TuS Lichterfelde (2. Liga Nord) stand. Nachdem er zunächst vor allem als Leistungsträger in der zweiten Bundesliga zum Einsatz kam, entwickelte sich Schutze zu einem festen Bestandteil des ALBA-Teams, mit dem er 1999 und 2002 den deutschen Pokal sowie 1999-2002 vier Mal die deutsche Meisterschaft gewann.
Im Sommer 2002 ging Schultze zu den Bayer Giants Leverkusen, wo er zwei Spielzeiten lang eine tragende Rolle spielte. Nachdem Leverkusen sich nicht für die Playoffs qualifizieren konnte, wechselte er im April 2005 für die restliche Saison zum Euroleague-Team Armani Jeans Milano, die ihn dann auch in den nächsten beiden Spielzeiten unter Vertrag nahmen. In der Saison 2007/2008 spielte Schultze für den italienischen Erstligisten Amatori Udine, im Jahr darauf wechselte er in die griechische Liga zu Olimpia Athienitis Larissa. In der vergangenen Saison startete er zunächst für den italienischen Erstligisten und Eurocup-Teilnehmer Angelico Biella. Im Februar dieses Jahres wechselte Schultze zum Ligakonkurrenten Carife Ferrara, wo er in 13 Spielen auf durchschnittlich 19,9 Minuten, 8,8 Punkte, 3 Rebounds und eine Dreier-Trefferquote von 41,5 Prozent kam.
Nachdem Sven Schultze bereits die Stationen der Jugendnationalmannschaften durchlaufen hatte, debütierte er im Februar 2000 in der deutschen A-Nationalmannschaft. Seitdem kam er in 103 Länderspielen zum Einsatz, erzielte dabei 468 Punkte und wurde vom Bundestrainer Dirk Bauermann zum Kapitän berufen. Mit der Nationalmannschaft nahm er an den Weltmeisterschaften 2006 und den Olympischen Spielen 2008 sowie an den Europameisterschaften 2003, 2005 (Silbermedaille) und 2009 teil. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer in Polen erzielte er durchschnittlich 6,2 Punkte, 3,5 Rebounds und 1 Assist pro Spiel.
Pressemitteilung: ALBA Berlin
5 Kommentare
51 Mitglieder
230 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 32:10 | 191 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:18 | 115 |
| 6 | OLD | 22:18 | 26 |
| 7 | BHV | 22:18 | -35 |
| 8 | FCB | 22:20 | 85 |
| 9 | BRA | 22:20 | -17 |
| 10 | BON | 20:22 | 2 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:26 | -148 |
| 14 | GIE | 14:28 | -173 |
| 15 | HAG | 14:28 | -202 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/4 |
| 2 | KIR | 30 | 15/6 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | EHI | 20 | 10/11 |
| 8 | JEN | 20 | 10/11 |
| 9 | ETB | 18 | 9/11 |
| 10 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 11 | HEI | 18 | 9/11 |
| 12 | CUX | 18 | 9/11 |
| 13 | KAR | 18 | 9/12 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 30 | 15/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/13 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 32 | 16/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/9 |
| 6 | OLD | 22 | 11/9 |
| 7 | BHV | 22 | 11/9 |
| 8 | FCB | 22 | 11/10 |
| 9 | BRA | 22 | 11/10 |
| 10 | BON | 20 | 10/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/13 |
| 14 | GIE | 14 | 7/14 |
| 15 | HAG | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:8 | 162 |
| 2 | KIR | 30:12 | 145 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | EHI | 20:22 | -17 |
| 8 | JEN | 20:22 | 5 |
| 9 | ETB | 18:22 | -5 |
| 10 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 11 | HEI | 18:22 | 44 |
| 12 | CUX | 18:22 | -56 |
| 13 | KAR | 18:24 | -61 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 30:12 | 159 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:26 | -27 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


