ProB

BIS Baskets sitzen im Tabellenkeller fest

TheBloob am 15.03.2010 um 01:13

Die Worte sind Reiner Chromik nur schwer über die Lippen gekommen. „Von einem Abstiegsplatz werden wird wohl nicht mehr wegkommen“, sagte der Trainer des Basketball-Zweitligisten, BIS Baskets Speyer, nach der 86:96(45:47)-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen die Baskets Braunschweig. Noch sechs Punktepartien stehen in dieser ProB-Saison auf dem Terminplan der Vorderpfälzer, der Abstand zum rettenden drittletzten Rang ist für die Speyerer aber kaum noch aufzuholen. Die BIS Baskets sitzen im Tabellenkeller fest.
Der Abend in der Nordhalle hatte mit einem Schock für die Gastgeber begonnen. Brendan Campbell zog sich schon nach gut drei Minuten eine Knöchelverletzung zu, die ihn für den Rest des Spiels zum Zuschauen verurteilte. Ob der Leistungsträger der Domstädter am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen die Gäste vom SC Rist Wedel einsatzbereit sein wird, ist sehr fraglich.
Auch ohne den US-Amerikaner sorgten Chromiks Schützlinge für eine lange Zeit spannende und ausgeglichene Partie. Erst im letzten Viertel setzten sich die Braunschweiger entscheidend ab. Bei den Speyerern überzeugte besonders Routinier Robin Gieseck mit 16 Punkten und zehn Rebounds. Zudem erwiesen sich Regisseur Jon Goode, Kapitän Julian Krieger und Flügelspieler Albert Kuppe als Aktivposten. „Obwohl Albert nach seiner langen Verletzungspause immer noch etwas Rückstand hat, war er eine Bereicherung für unser Spiel“, lobte Trainer Chromik den zwei Meter großen Fleißarbeiter.
Die Braunschweiger, die vier Tage nach ihrem Sieg gegen die Skyliners Frankfurt auch in Speyer die Oberhand behielten, dürfen derweil für eine weitere Saison in der Pro B planen. Auffälligster Akteur der Niedersachsen war Michael Fleischmann, der bei sieben von zwölf Versuchen von jenseits der Dreipunktelinie erfolgreich war. Chromik sprach später von „fehlender Cleverness“ seiner Auswahl.
Neben Fleischmann (26) punkteten für die Mannschaft von Trainer Liviu Calin der US-Amerikaner Lee Roberts (22), Philipp Friedel (16), Jusuf El Domiaty (16) und Claude-Didier Njoya Nken (11) zweistellig. Bei Schlusslicht Speyer gelang dies Julian Krieger (21), Robin Gieseck (16), Jon Goode (15) und Albert Kuppe (11).

Pressemitteilung: BIS Baskets Speyer



0 Kommentare

 

4 Mitglieder
142 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 34:4 340
2 ULM 32:6 141
3 QUA 28:10 173
4 BER 26:12 199
5 BRA 22:16 -11
6 WÜR 22:16 107
7 OLD 20:16 27
8 FCB 20:18 64
9 BHV 18:18 -60
10 BON 18:20 5
11 BAY 16:22 -98
12 FRA 16:22 -81
13 TÜB 14:24 -62
14 GIE 14:24 -147
15 HAG 14:24 -177
16 TRI 12:26 -97
17 LUD 10:28 -73
18 GÖT 4:34 -250

ProA

# T P W/L
1 MBC 30 15/3
2 KIR 28 14/5
3 CRA 26 13/6
4 PAD 22 11/7
5 CHE 22 11/8
6 DÜS 20 10/9
7 NÜR 18 9/9
8 HEI 18 9/9
9 JEN 18 9/10
10 CUX 16 8/10
11 EHI 16 8/11
12 ETB 14 7/11
13 KAR 14 7/12
14 SAA 10 5/14
15 LEI 6 3/15

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 30 15/5
2 BRA 28 14/5
3 HER 26 13/6
4 VEC 26 13/6
5 DOR 22 11/8
6 SCH 22 11/8
7 RSV 22 11/9
8 WOL 18 9/11
9 WED 18 9/12
10 WUL 16 8/12
11 LEV 14 7/12
12 ALB 10 5/14
13 BRN 2 1/19

Süd

# T P W/L
1 GOT 28 14/4
2 NÖR 26 13/5
3 LEI 26 13/6
4 BSW 22 11/7
5 RHÖ 22 11/7
6 HAN 22 11/8
7 LAN 20 10/8
8 LIC 16 8/10
9 GÜS 16 8/10
10 FRA 10 5/13
11 WEI 6 3/15
12 GIE 4 2/16

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 34 17/2
2 ULM 32 16/3
3 QUA 28 14/5
4 BER 26 13/6
5 BRA 22 11/8
6 WÜR 22 11/8
7 OLD 20 10/8
8 FCB 20 10/9
9 BHV 18 9/9
10 BON 18 9/10
11 BAY 16 8/11
12 FRA 16 8/11
13 TÜB 14 7/12
14 GIE 14 7/12
15 HAG 14 7/12
16 TRI 12 6/13
17 LUD 10 5/14
18 GÖT 4 2/17

ProA

# T P Diff
1 MBC 30:6 166
2 KIR 28:10 129
3 CRA 26:12 83
4 PAD 22:14 48
5 CHE 22:16 27
6 DÜS 20:18 55
7 NÜR 18:18 -4
8 HEI 18:18 62
9 JEN 18:20 9
10 CUX 16:20 -59
11 EHI 16:22 -36
12 ETB 14:22 -16
13 KAR 14:24 -88
14 SAA 10:28 -109
15 LEI 6:30 -267

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 30:10 220
2 BRA 28:10 170
3 HER 26:12 104
4 VEC 26:12 106
5 DOR 22:16 31
6 SCH 22:16 82
7 RSV 22:18 -27
8 WOL 18:22 -15
9 WED 18:24 8
10 WUL 16:24 -81
11 LEV 14:24 -129
12 ALB 10:28 -204
13 BRN 2:38 -265

Süd

# T P Diff
1 GOT 28:8 177
2 NÖR 26:10 104
3 LEI 26:12 118
4 BSW 22:14 47
5 RHÖ 22:14 105
6 HAN 22:16 7
7 LAN 20:16 38
8 LIC 16:20 -33
9 GÜS 16:20 -95
10 FRA 10:26 -84
11 WEI 6:30 -123
12 GIE 4:32 -261
 

Werbung

Werbung