ProB
Klare Führung aus der Hand gegeben
Pucki am 14.03.2010 um 23:58
"Das tat schon sehr weh", machte Özhan Gürel keinen Hehl daraus, dass ihm der Ausgang der Partie beim RSV Eintracht Stahnsdorf gar nicht passte. Mit 82:86 unterlagen die Herren des SC Rist (2. Bundesliga Pro B) in Brandenburg und gaben dabei den möglichen Sieg im Schlussviertel aus der Hand. Zu Beginn des letzten Abschnitts gingen die Hausherren erstmals in Führung, zuvor lagen stets die Rister vorne. "Da ging's los. Stahnsdorf hat Dreier getroffen, richtig gut gekämpft und Punkte durch Fast Breaks gemacht. Bei uns waren leider viele Unkonzentriertheiten dabei", rekapitulierte der Coach die Phase des Spiels, als seine Mannschaft mehr und mehr die Kontrolle über den Gegner verlor. Zwar fiel die endgültige Entscheidung dann erst in den letzten Sekunden, doch war dies dann nur die Konsequenz des Trends.
"Man muss den Stahnsdorfern auch ein Kompliment machen. Ich habe sie noch nie so aggressiv verteidigen sehen wie im letzten Viertel", sagte Gürel. Seinen Mannen hingegen musste er vorhalten: "Nachdem wir so hoch geführt haben, haben wir uns leider in der Offense nicht mehr an unser Konzept gehalten. Das erste Viertel war so, wie ich es haben wollte. Obwohl wir auch danach lange geführt haben, stimmte dann irgendetwas nicht mit unserem Spiel. Es war nicht die gewohnt aggressive Leistung", meinte der 30-Jährige.
Nach fünfeinhalb absolvierten Minuten stand es 18:9 für den SC Rist. Gegen den Angriffswirbel konnte Stahnsdorf zunächst nicht mithalten, zumal Jackson Capel - der Topscorer der Pro B - unter seinen Möglichkeiten blieb. Erst im Laufe der Begegnung sollte sich der US-Amerikaner steigern, um dann am Schluss zum Mann des Tages zu avancieren. John Davis traf für die Rister in der letzten Sekunde des ersten Viertels zum 32:21. Nach der ersten Pause trat zunächst die Offensive der Brandenburger in Erscheinung, doch Gürels Jungs konterten und vermochten so den Vorsprung bis zur Halbzeit konstant zu halten.
Nach dem Seitenwechsel schraubte Stuart Turnbull diesen dann auf 16 Punkte hoch (56:40), doch die Hausherren blieben dran und verkürzten dank Capel zum Ende des Abschnitts auf drei Zähler. Der bisweilen komfortable Vorsprung war somit dahin; und die Gastgeber hatten Blut geleckt. Mit 9:05 Minuten Restzeit übernahm die Mannschaft von Trainer Vladimir Pastushenko erstmals die führende Position (72:71), musste diese aber wieder abtreten, als Davis per Freiwurf und Florian Moysich mit einem "Dreier" für Wedel trafen. Alles sollte letztlich auf eine Entscheidung hinauslaufen, die in der Schlussminute zu finden sein würde. 24 Sekunden vor dem Ende brachte Davis den SC Rist mit 82:81 in Front. Im Gegenzug kam Capel an den Ball und ließ einen "Dreier ins Gesicht von Peter Huber-Saffer" vom Stapel, wie Gürel es ausdrückte. Und Capel blieb die Hauptfigur. Dem "Ami" gelang ein Steal, das folgende Wedeler Foul brachte ihn an die Linie. Dort stellte der Topscorer der Liga mit zwei Treffern den 86:82-Endstand her und hatte seine persönliche Punktausbeute damit bei 32 ankommen lassen.
Bereits am Mittwoch (17. März, 19:30 Uhr) bestreitet der SC Rist sein nächstes Auswärtsspiel. Es geht zum Tabellenschlusslicht BIS Baskets Speyer.
Statistik:
Viertelergebnisse (aus Wedeler Sicht): 32:21, 19:19, 20:28, 11:18
SC Rist (Punkte): Davis, Turnbull (beide 21), Huber-Saffer (17), Straub (8), Duah, Moysich (beide 6), Kiese (3), Laatzen, Maraite, Owusu, Raquet.
Pressemitteilung: SC Rist Wedel
0 Kommentare
62 Mitglieder
176 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 59 | 25/9 |
| 2 | BER | 59 | 25/9 |
| 3 | GÖT | 58 | 24/10 |
| 4 | BON | 58 | 24/10 |
| 5 | BAM | 56 | 22/12 |
| 6 | BHV | 55 | 21/13 |
| 7 | FRA | 55 | 21/13 |
| 8 | BRA | 53 | 19/15 |
| 9 | QUA | 53 | 19/15 |
| 10 | MBC | 52 | 18/16 |
| 11 | LUD | 51 | 17/17 |
| 12 | TÜB | 50 | 16/18 |
| 13 | ULM | 47 | 13/21 |
| 14 | GIE | 44 | 10/24 |
| 15 | TRI | 44 | 10/24 |
| 16 | HAG | 43 | 9/25 |
| 17 | DÜS | 42 | 8/26 |
| 18 | PAD | 39 | 5/29 |
Pro A
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 54 | 24/6 |
| 2 | CUX | 53 | 23/7 |
| 3 | SAA | 52 | 22/8 |
| 4 | KIR | 49 | 19/11 |
| 5 | KAR | 49 | 19/11 |
| 6 | CRA | 46 | 16/14 |
| 7 | CHE | 45 | 15/15 |
| 8 | FCB | 44 | 14/16 |
| 9 | OSN | 44 | 14/16 |
| 10 | JEN | 43 | 13/17 |
| 11 | HEI | 43 | 13/17 |
| 12 | HAN | 42 | 12/18 |
| 13 | FRE | 41 | 11/19 |
| 14 | ETB | 40 | 10/20 |
| 15 | LAN | 38 | 8/22 |
| 16 | NÖR | 37 | 7/23 |
Pro B
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 56 | 26/4 |
| 2 | HER | 52 | 23/7 |
| 3 | WÜR | 51 | 21/9 |
| 4 | EHI | 50 | 20/10 |
| 5 | NÜR | 48 | 19/11 |
| 6 | WEI | 46 | 16/14 |
| 7 | LEV | 45 | 15/15 |
| 8 | GÜS | 45 | 15/15 |
| 9 | WED | 44 | 14/16 |
| 10 | RSV | 44 | 14/16 |
| 11 | BRA | 43 | 13/17 |
| 12 | WOL | 42 | 12/18 |
| 13 | FRA | 41 | 11/19 |
| 14 | VEC | 41 | 11/19 |
| 15 | LIC | 37 | 7/23 |
| 16 | SPE | 33 | 3/27 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 50:18 | 272 |
| 2 | BER | 50:18 | 314 |
| 3 | GÖT | 48:20 | 275 |
| 4 | BON | 48:20 | 86 |
| 5 | BAM | 44:24 | 217 |
| 6 | BHV | 42:26 | 124 |
| 7 | FRA | 42:26 | 94 |
| 8 | BRA | 38:30 | 59 |
| 9 | QUA | 38:30 | 207 |
| 10 | MBC | 36:32 | 2 |
| 11 | LUD | 34:34 | -31 |
| 12 | TÜB | 32:36 | -60 |
| 13 | ULM | 26:42 | -162 |
| 14 | GIE | 20:48 | -193 |
| 15 | TRI | 20:48 | -238 |
| 16 | HAG | 18:50 | -328 |
| 17 | DÜS | 16:52 | -166 |
| 18 | PAD | 10:58 | -472 |
Pro A
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 48:12 | 329 |
| 2 | CUX | 46:14 | 232 |
| 3 | SAA | 44:16 | 232 |
| 4 | KIR | 38:22 | 111 |
| 5 | KAR | 38:22 | 172 |
| 6 | CRA | 32:28 | -16 |
| 7 | CHE | 30:30 | -13 |
| 8 | FCB | 28:32 | -116 |
| 9 | OSN | 28:32 | 74 |
| 10 | JEN | 26:34 | -73 |
| 11 | HEI | 26:34 | -157 |
| 12 | HAN | 24:36 | 11 |
| 13 | FRE | 22:38 | -223 |
| 14 | ETB | 20:40 | -65 |
| 15 | LAN | 16:44 | -252 |
| 16 | NÖR | 14:46 | -246 |
Pro B
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 52:8 | 411 |
| 2 | HER | 46:14 | 180 |
| 3 | WÜR | 42:18 | 289 |
| 4 | EHI | 40:20 | 111 |
| 5 | NÜR | 38:22 | 154 |
| 6 | WEI | 32:28 | -8 |
| 7 | LEV | 30:30 | -2 |
| 8 | GÜS | 30:30 | 62 |
| 9 | WED | 28:32 | -25 |
| 10 | RSV | 28:32 | -79 |
| 11 | BRA | 26:34 | -61 |
| 12 | WOL | 24:36 | -128 |
| 13 | FRA | 22:38 | -86 |
| 14 | VEC | 22:38 | -161 |
| 15 | LIC | 14:46 | -202 |
| 16 | SPE | 6:54 | -455 |
Werbung
Werbung





