ProB
90:70 – Im Kollektiv zum Sieg über die Giants
Pucki am 14.03.2010 um 18:11
Mit einer starken Mannschaftsleistung überstehen die Nürnberger Korbjäger um Will Chavis zwei Schwächephasen und siegen verdient gegen die Giants aus Leverkusen. Am Ende der hart umkämpften Partie heißt es dank eines Double-Double von Bastian Doreth und einem glänzend aufgelegten Will Chavis 90:70 für die Nürnberger.
40 konzentrierte Minuten hatten sich die NBC-Akteure vor der Partie gegen die Bayer Giants aus Leverkusen vorgenommen. So ganz konnten die Schützlinge von Headcoach Derrick Taylor diese Vorgaben zwar nicht umsetzten, eine kurze Schwächephase vor und nach der Halbzeit steckten sie trotzdem erfolgreich weg. In einer von Beginn an hart umkämpften und höchst unterhaltenden Partie konnte sich im ersten Durchgang keines der beiden Teams deutlich absetzten (42:41). Während bei den Gästen Rodney Foster (19 Punkte) sein Heil immer wieder im Eins-gegen-eins suchte, setzten die Nürnberger auf Teamwork. Vor allem Guard Bastian Doreth bewies mit 12 Punkten und starken 11 Assists seine Bedeutung für den Erfolg des NBC-Kollektivs.
Unterstützt wurde Doreth auch durch eine starke Rebound-Arbeit seiner Mannen. 41 Boards griffen sich die Gastgeber ab, die Giants kamen dagegen nur auf 29 Abpraller. Nach dem Seitenwechsel waren zunächst dennoch die Gäste am Drücker. 12 Punkte von Ben Spöler und Henry Hunters 10 Zähler sorgten zwischenzeitlich für eine 8-Punkte-Führung der Leverkusener. Vor rund 920 Zuschauer zeigten sich die Nürnberger davon allerdings genauso unbeeindruckt wie von der zunehmend härter werdenden Spielweise. Martin Ides legte mit 16 Punkten und 12 Rebounds ebenfalls ein Double-Double auf und sorgte zusammen mit Top-Scorer Will Chavis (22 Punkte) für die verdiente Wende. Zu Beginn des letzten Spielabschnitts drehte das NBC-Kollektiv dann endgültig auf: Energizer Gene Hagner (10 Punkte) und Robinson Louisme (14 Punkte) erzielten wichtige Punkte und sorgten mit 31:13 in den letzten Spielminuten für klare Verhältnisse im BBZ.
Pressemitteilung: Nürnberger Basketball Club
1 Kommentar
5 Mitglieder
141 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 34:4 | 340 |
| 2 | ULM | 32:6 | 141 |
| 3 | QUA | 28:10 | 173 |
| 4 | BER | 26:12 | 199 |
| 5 | BRA | 22:16 | -11 |
| 6 | WÜR | 22:16 | 107 |
| 7 | OLD | 20:16 | 27 |
| 8 | FCB | 20:18 | 64 |
| 9 | BHV | 18:18 | -60 |
| 10 | BON | 18:20 | 5 |
| 11 | BAY | 16:22 | -98 |
| 12 | FRA | 16:22 | -81 |
| 13 | TÜB | 14:24 | -62 |
| 14 | GIE | 14:24 | -147 |
| 15 | HAG | 14:24 | -177 |
| 16 | TRI | 12:26 | -97 |
| 17 | LUD | 10:28 | -73 |
| 18 | GÖT | 4:34 | -250 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 30 | 15/3 |
| 2 | KIR | 28 | 14/5 |
| 3 | CRA | 26 | 13/6 |
| 4 | PAD | 22 | 11/7 |
| 5 | CHE | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/9 |
| 7 | NÜR | 18 | 9/9 |
| 8 | HEI | 18 | 9/9 |
| 9 | JEN | 18 | 9/10 |
| 10 | CUX | 16 | 8/10 |
| 11 | EHI | 16 | 8/11 |
| 12 | ETB | 14 | 7/11 |
| 13 | KAR | 14 | 7/12 |
| 14 | SAA | 10 | 5/14 |
| 15 | LEI | 6 | 3/15 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 30 | 15/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/5 |
| 3 | HER | 26 | 13/6 |
| 4 | VEC | 26 | 13/6 |
| 5 | DOR | 22 | 11/8 |
| 6 | SCH | 22 | 11/8 |
| 7 | RSV | 22 | 11/9 |
| 8 | WOL | 18 | 9/11 |
| 9 | WED | 18 | 9/12 |
| 10 | WUL | 16 | 8/12 |
| 11 | LEV | 14 | 7/12 |
| 12 | ALB | 10 | 5/14 |
| 13 | BRN | 2 | 1/19 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28 | 14/4 |
| 2 | NÖR | 26 | 13/5 |
| 3 | LEI | 26 | 13/6 |
| 4 | BSW | 22 | 11/7 |
| 5 | RHÖ | 22 | 11/7 |
| 6 | HAN | 22 | 11/8 |
| 7 | LAN | 20 | 10/8 |
| 8 | LIC | 16 | 8/10 |
| 9 | GÜS | 16 | 8/10 |
| 10 | FRA | 10 | 5/13 |
| 11 | WEI | 6 | 3/15 |
| 12 | GIE | 4 | 2/16 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 34 | 17/2 |
| 2 | ULM | 32 | 16/3 |
| 3 | QUA | 28 | 14/5 |
| 4 | BER | 26 | 13/6 |
| 5 | BRA | 22 | 11/8 |
| 6 | WÜR | 22 | 11/8 |
| 7 | OLD | 20 | 10/8 |
| 8 | FCB | 20 | 10/9 |
| 9 | BHV | 18 | 9/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/10 |
| 11 | BAY | 16 | 8/11 |
| 12 | FRA | 16 | 8/11 |
| 13 | TÜB | 14 | 7/12 |
| 14 | GIE | 14 | 7/12 |
| 15 | HAG | 14 | 7/12 |
| 16 | TRI | 12 | 6/13 |
| 17 | LUD | 10 | 5/14 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/17 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 30:6 | 166 |
| 2 | KIR | 28:10 | 129 |
| 3 | CRA | 26:12 | 83 |
| 4 | PAD | 22:14 | 48 |
| 5 | CHE | 22:16 | 27 |
| 6 | DÜS | 20:18 | 55 |
| 7 | NÜR | 18:18 | -4 |
| 8 | HEI | 18:18 | 62 |
| 9 | JEN | 18:20 | 9 |
| 10 | CUX | 16:20 | -59 |
| 11 | EHI | 16:22 | -36 |
| 12 | ETB | 14:22 | -16 |
| 13 | KAR | 14:24 | -88 |
| 14 | SAA | 10:28 | -109 |
| 15 | LEI | 6:30 | -267 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 30:10 | 220 |
| 2 | BRA | 28:10 | 170 |
| 3 | HER | 26:12 | 104 |
| 4 | VEC | 26:12 | 106 |
| 5 | DOR | 22:16 | 31 |
| 6 | SCH | 22:16 | 82 |
| 7 | RSV | 22:18 | -27 |
| 8 | WOL | 18:22 | -15 |
| 9 | WED | 18:24 | 8 |
| 10 | WUL | 16:24 | -81 |
| 11 | LEV | 14:24 | -129 |
| 12 | ALB | 10:28 | -204 |
| 13 | BRN | 2:38 | -265 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 28:8 | 177 |
| 2 | NÖR | 26:10 | 104 |
| 3 | LEI | 26:12 | 118 |
| 4 | BSW | 22:14 | 47 |
| 5 | RHÖ | 22:14 | 105 |
| 6 | HAN | 22:16 | 7 |
| 7 | LAN | 20:16 | 38 |
| 8 | LIC | 16:20 | -33 |
| 9 | GÜS | 16:20 | -95 |
| 10 | FRA | 10:26 | -84 |
| 11 | WEI | 6:30 | -123 |
| 12 | GIE | 4:32 | -261 |
Werbung
Werbung


