Jugend

Manchmal kommt es anders als man plant

Pucki am 08.03.2010 um 13:04

Die Ausgangsposition vor diesem ersten Spieltag war gut, man hatte Heimrecht und spielte gegen den Dritten der Hauptgruppe Mitte die Franken Hexer aus Nürnberg.

Durch das Fehlen von Danilo Barthel, der für das Spiel von Kooperationspartner USC Heidelberg keine Freigabe erhalten hatte, da er für den verletzten Oliver Komarek in der Pro A unter dem Korb in die Bresche springen musste, waren die Chancen auf einen Sieg des Basket-College von Beginn an deutlich geschmälert. Von Seiten des Basket-College wird diese Entscheidung sehr bedauert, da man sich so nicht die gewünschte komfortable Ausgangssituation für Spiel zwei schaffen konnte und als Jäger in die nächsten Spiele gehen muss.

Nun zum Spiel, die Franken Hexer begannen unter den Augen von Bundestrainer Kay Blümel sehr konzentriert und führten im ersten Viertel schnell mit fünf Punkten, da in der Anfangszeit insbesondere Daniel Stawowski nach Belieben punktete und nicht in den Griff zu bekommen war. Zum Ende des ersten Viertel führte dann der Gast mit 26:20.

Im zweiten Viertel konnte das Basket-College die Begegnung offener gestalten, da auch Marcel Müller sein bisher bestes Spiel in der gesamtem Runde machte und am Ende mit 21 Punkten der Topscorer des Basket-College war. Zur Halbzeit konnte der Rückstand auf drei Punkte verkürzt werden.

Aber im dritten und vierten Viertel waren die Franken Hexer insbesondere durch ihre Topscorer Daniel Stawowski (16 Punkte), Dennis Ogbe (23 Punkte) und auch Carlos Novas-Mateo (15 Punkte) deutlich wacher und konnten einen zum Schluss ungefährdeten Sieg mit 77:63 nach Hause mitnehmen.

Beim Basket-College war neben Marcel Müller (21 Punkte) nur noch Alexander Kuhn (17 Punkte) einigermaßen in Normalform, insbesondere Max Bohrmann hatte diesmal einen rabenschwarzen Tag erwischt.

Da die Serie unter dem Motto "Best of three" - wer also zuerst zwei Partien für sich entscheiden kann - läuft, muss durch einen Sieg im Rückspiel am 14.3. in Nürnberg noch ein Entscheidungsspiel am 21.3. in Mannheim erreicht werden.

Man kann sich auf ein spannendes Rückspiel in Nürnberg freuen, wenn dann alle Spieler mindestens Normalform erreichen und Danilo Barthel (das hoffen alle) mit auf dem Spielfeld stehen wird, dann haben hoffentlich die Basket-College U19-NBBL-Talente zum Schluss die besseren Karten und wir können und würden uns alle auf ein hochklassiges Entscheidungsspiel am 21. März , wieder in Mannheim in der MWS Halle, freuen.

Pressemitteilung: Basket-College Rhein-Neckar



0 Kommentare

 

77 Mitglieder
284 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 30 15/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/13
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 30:12 159
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:26 -27
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung