Jugend
Zwei Siege für Bundesliga-Teams
TheBloob am 08.03.2010 um 11:31
Mit einem souveränen Heimsieg gegen die Internationale Basketball Akademie (IBBA) Berlin ist das NBBL-Team der Metropol Baskets Ruhr in die Abstiegsrunde gestartet. Erfolgreichster Korbjäger auf Seiten der Gastgeber war der Bochumer Dustin Killat mit 25 Punkten, darunter fünf Dreier.
„Das war ein Start-Ziel-Sieg“, resümierte Metropol-Trainer Thomas Schnell. Seine Mannschaft lag kein einziges Mal hinten und entschied alle vier Viertel zu ihren Gunsten. Kurzzeitig spannend wurde es lediglich nach dem Seitenwechsel, als die Berliner auf 35:42 (23.) verkürzten. Doch mit einer 15:5-Serie rückten die Hausherren die Verhältnisse wieder gerade, zumal die Hauptstädter fortan konditionell merklich abbauten.
Dies war unter anderem der intensiven Verteidigung der Metropol-Akteure geschuldet. „Unser Plan, die ganze Zeit Druck aufzubauen, ist aufgegangen“, freute sich Co-Trainer Pit Lüschper. So kam der Zweitliga-erfahrene Niko Schumann bei den Gästen kaum zur Entfaltung. Einziges Manko, so Lüschper, sei die schwache Rebound-Arbeit gewesen. Die Hauptstädter entschieden das Duell bei den Abprallern knapp mit 30:29 zu ihren Gunsten. „Wir haben zu wenig aus unserer körperlichen Überlegenheit gemacht“, ärgerte sich Co-Trainer Tom Doll.
Mit einem Sieg in Berlin kann der U19-Bundesligist aus dem Revier kommenden Sonntag die Best-of-Three-Serie vorzeitig zu seinen Gunsten entscheiden und den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen.
Metropol Baskets Ruhr – IBBA Berlin 88:53 (22:13, 18:15, 25:16, 23:9)
Metropol: Christian Marquardt (Hertener Löwen) 11, Marc Depta (Hertener Löwen) 9, Dustin Killat (Bochum AstroStars) 25, Ruben Miranda Martinez (Bochum AstroStars) 5, Lars Steilmann (Bochum AstroStars) 6, Till Gloger (Bochum AstroStars) 2, Stefan Arndt (UBC Münster) 10, Philipp Spettmann (BG Dorsten) 8, Tobias Fahle (Citybasket Recklinghausen) 1, Jonas Kühlborn (BG Dorsten) 9, Thorben Vadder (BSV Wulfen) 2, Kwabena Boateng (ETB SW Essen) 0.
JBBL-Hauptrunde:
Mit einem hart erkämpften 85:68 Heimerfolg gegen die Paderborn Baskets haben die Metropol Baskets Ruhr die Tabellenführung in der Hauptrunde zur deutschen Meisterschaft behauptet und stehen bereits mit einem Bein im Nord-Final-Four. Nach der fulminanten Leistung gegen das Team Braunschweig/Wolfenbüttel in der Vorwoche kam die Ruhrgebiets-Spielgemeinschaft diesmal allerdings nur schwer in Tritt und lief lange Zeit einem Rückstand hinterher.
Viele schlechte Entscheidungen in der Offensive gepaart mit Einzelaktionen ließen die Gastgeber im ersten Viertel und zu Beginn des zweiten Viertels verzweifeln. Dazu vernachlässigte man sträflich den Defensivrebound. Lediglich einer guten Verteidigungsleistung sowie dem guten Offensivrebounding hatten es die Metropol Baskets zu verdanken, dass sie im Spiel blieben - obwohl man zwischenzeitlich bereits zehn Punkte hinten lag (17:27).
Cem Karakaya und Simon Hunnemann führten die Hausherren pünktlich zur Pause wieder heran (37:40). Nach einem offenen dritten Viertel (57:57) konnte sich Metropol erst im vierten Viertel absetzen, als die Gäste nicht mehr so sicher von außen und der Freiwurflinie trafen. Dass der Sieg „am Ende zu hoch“ (O-Ton Stadtmann) ausfiel, war dann Paderborner Ballverlusten und dem wiederkehrenden Wurfglück in den Schlussminuten zu verdanken.
„So ist das im Basketball. Letzte Woche haben wir gemeinsam ein großartiges Spiel gemacht und heute wollte jeder von Anfang an den Helden spielen. Doch auch das Heldentum muss mit harter Arbeit vorbereitet werden“, bemängelte Co-Trainer Niklas Cox die Einstellung seiner Schützlinge. Über das katastrophale Defensiv-Rebounding seines Teams konnte sich Headcoach Tobias Stadtmann auch Stunden nach dem Spiel nicht einkriegen: „Dass 40 Minuten weder Zetern noch Betteln hilft, das Ausboxen zu verbessern, habe ich noch nicht erlebt. Heute habe ich alles gegeben, um die Jungs aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Leider vergebens.“ Das müsse dringend abgestellt werden, um auf diesem hohen Niveau auf Dauer eine Chance zu haben.
Co-Trainer Peer Reckinger sah indes das Positive des Tages: „Wir wollen ins Nord-Final -Four, da musst du auch solche Spiele irgendwie gewinnen. Ganz einfach. Am Ende haben wir sogar was für einen möglichen direkten Vergleich getan.“
Metropol Baskets Ruhr – Paderborn Baskets 85:68 (15:21, 22:19, 20:17, 28:11)
Metropol: Tim Brans (ETB SW Essen) 14, Simon Fahle (Citybasket Recklinghausen) 0, Cem Karakaya (BG Kamp-Lintfort) 11, Lukas Klöß (ETB SW Essen) 2, Janosch Feige (Kamp-Lintfort) 1, Marvin Jahn (Essen) 0, Martin Schulte-Tieckmann (Kamp-Lintfort) 14, Florian Gaschin 16 (Essen), Faton Jetulahu (Hertener Löwen) 17, Simon Hunnemann (ETB SW Essen) 6, Dominik Jost (ETB SW Essen) 4.
Pressemitteilung: Metropol Baskets Ruhr
0 Kommentare
58 Mitglieder
222 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | BHV | 22:18 | -35 |
| 7 | FCB | 22:20 | 85 |
| 8 | BRA | 22:20 | -17 |
| 9 | OLD | 20:18 | 13 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:24 | -120 |
| 14 | HAG | 14:26 | -189 |
| 15 | GIE | 14:28 | -173 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | JEN | 20 | 10/11 |
| 8 | HEI | 18 | 9/10 |
| 9 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | KAR | 18 | 9/12 |
| 12 | ETB | 16 | 8/11 |
| 13 | CUX | 16 | 8/11 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | BHV | 22 | 11/9 |
| 7 | FCB | 22 | 11/10 |
| 8 | BRA | 22 | 11/10 |
| 9 | OLD | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/12 |
| 14 | HAG | 14 | 7/13 |
| 15 | GIE | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | JEN | 20:22 | 5 |
| 8 | HEI | 18:20 | 57 |
| 9 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | KAR | 18:24 | -61 |
| 12 | ETB | 16:22 | -11 |
| 13 | CUX | 16:22 | -69 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 28:12 | 155 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


