ALBA Berlin BBT
o2 World erwartet den nächsten Klassiker: ALBA gegen Bamberg
Pucki am 05.03.2010 um 11:03
Zwei Wochen nach dem Spitzenspiel gegen Bonn steht der Berliner o2 World am kommenden Samstag (6. März, 19:55 Uhr, live auf DSF) schon der nächste Bundesliga-Klassiker ins Haus: Am 26. Spieltag der Beko BBL gastieren die Brose Baskets Bamberg an der Spree. Für eine würdige Kulisse ist gesorgt – am Freitag Vormittag waren bereits knapp 11.000 Tickets verkauft und auch die Bamberger haben sich mit fast 1.000 Anhängern angekündigt.
ALBA-Trainer Luka Pavicevic sieht sein Team dabei derzeit in einer besonders kritischen Saisonphase: „Im Eurocup stecken wir mitten im Endspurt um die Qualifikation zum Viertelfinale und auch in der Bundesliga folgt bei uns ein Spitzenspiel auf das andere.“ Besonders viel Stress in physischer wie auch in psychologischer Hinsicht bereite seinen Spielern dabei die Tatsache, dass ALBA in den letzten Wochen viele dieser Schlüsselspiele auswärts bestreiten musste.
Deshalb legt Pavicevic in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bamberg besonders großen Wert darauf, dass seine Mannschaft sich nach dem Eurocup-Spiel gegen Le Mans vom letzten Mittwoch nicht nur körperlich erholt, sondern auch „den Kopf frei bekommt für einen der stärksten Gegner, die die Beko BBL für ALBA bereit hält.“
Bambergs Trainer Chris Fleming kann auf der anderen Seite nicht nur auf einen kompletten Kader zurückgreifen, sondern hatte im Februar auch viel Zeit, um mit dem Team zu arbeiten und den kürzlich verpflichteten australischen Nationalspieler Mark Worthington ins Team zu integrieren. Die Brose Baskets konnten von ihren letzten neun Spielen sieben in eigener Halle absolvieren und mussten im Februar nur zweimal reisen.
Entsprechend kann die aktuell bei den Bambergern zu beobachtende gute Form kaum überraschen. Die Brose Baskets befinden sich mit zuletzt vier Siegen in Folge in der Beko BBL im Aufwind und haben zudem erst vor zweieinhalb Wochen ALBA BERLIN mit 79:77 aus dem Pokal geworfen.
Bei all diesen Erfolgen glänzten die Bamberger mit präzisem und schnellem Bewegen des Balles, das nicht selten in einen offenen Dreipunktwurf mündet, der zum neuen Markenzeichen des Bamberger Spiels geworden ist. Kein Team in der Beko BBL wirft öfter aus der Distanz auf den Korb als die Brose Baskets und – noch wichtiger – kein Team trifft dabei häufiger: Mit einer Dreierquote von 39,1 Prozent führen die Bamberger (gleichauf mit Bremerhaven) die Dreierstatistik der Beko BBL an.
Bis auf die beiden Center, den langen Nationalspieler Tibor Pleiß und den kräftigen US-Amerikaner Elton Brown, sind alle Bamberger Spieler auch gefährliche Dreierschützen, was ALBA bei der Pokalniederlage in Bamberg am eigenen Leib zu spüren bekam. Da versenkten nämlich im dritten Viertel nacheinander fünf verschiedene Bamberger (Suput, Goldsberry, Wyrick, Gavel und Roberts) sechs Dreier, die letztlich den Unterschied ausmachten.
ALBA-Spielmacher Steffen Hamann sieht deshalb sein Team am Samstag vor allem vor der Aufgabe, solche Bamberger Dreierserien zu verhindern: „Wir müssen gleich von Anfang an darauf achten, dass Bamberg gegen uns nicht so viele offene Würfe bekommt.“ Beim Pokalspiel habe ALBA das in der entscheidenden Phase nicht aufmerksam genug verteidigt: „Aber das wird sich nicht wiederholen, weil wir in unserer eigenen Halle generell besser verteidigen.“
Neben dem serbischen Forward Predrag Suput, der mit Dreiern und energischen Zügen zum Korb in dieser Saison Bambergs Topscorer ist, empfahl sich zuletzt immer öfter auch der letztjährige ALBA-Forward Casey Jacobsen als Speerspitze der Bamberger Offensive. Am Dienstag im Eurocup gegen Panellinios Athen glänzte der US-Amerikaner mit 25 Punkten (6/8 Dreier) und 6 Rebounds und wurde zum Eurocup-Spieler der Woche gekürt.
Brose Baskets Bamberg
Nr. Name Pos Alter cm Nat. Min Pkt Rb As
5 John Goldsberry G 27 191 USA 22,8 6,0 1,3 2,9
8 Predrag Suput F 32 200 SRB 26,1 14,7 4,6 1,8
9 Karsten Tadda G 21 190 GER 18,6 4,4 1,5 1,6
12 Robert Garrett G 32 194 GER 14,3 5,9 1,4 0,7
19 Erik Land C 19 205 GER 1,7 0,1 0,1 0,0
21 Tibor Pleiß C 20 215 GER 18,1 7,4 5,2 0,2
22 Brian Roberts G 24 188 USA 25,0 12,5 2,1 1,5
23 Casey Jacobsen G 28 198 USA 29,0 11,1 3,5 2,9
24 Elton Brown C 26 206 USA 20,3 9,0 5,0 0,5
25 Anton Gavel G 25 189 SVK 25,9 7,1 2,3 2,6
33 Mark Worthinton F 26 202 AUS 18,6 6,0 3,0 1,0
42 Beckham Wyrick F 26 198 USA 11,1 2,7 1,8 0,4
Head Coach: Chris Fleming (40, USA)
Brose Baskets Bamberg: Resultate der letzten fünf Wochen
30.01. Telekom Bonn – Bamberg 89:79 (N) 21. Spieltag Beko BBL
02.02. Bamberg – Benetton Treviso 73:63 (S) Eurocup Last 16, 2. Spieltag
06.02. Bamberg – Mitteldeutscher BC 74:55 (S) 22. Spieltag Beko BBL
09.02. Bamberg – Bizkaia Bilbao 55:-76 (N) Eurocup Last 16, 3. Spieltag
14.02. Bamberg – Artland Dragons 82:80 (S) 23. Spieltag Beko BBL
17.02. Bamberg – ALBA BERLIN 79:77 (S) Pokal-Qualifikation
20.02. Phoenix Hagen – Bamberg 80:100 (S) 24. Spieltag Beko BBL
23.02. Bizkaia Bilbao – Bamberg 76:66 (N) Eurocup Last 16, 4. Spieltag
27.02. Bamberg – Skyliners Frankfurt 77:58 (S) 25. Spieltag Beko BBL
02.03. Bamberg – Panellinios Athen 84:81 (S) Eurocup Last 16, 5. Spieltag
Pressemitteilung: ALBA Berlin
1 Kommentar
28 Mitglieder
134 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 32:10 | 191 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:18 | 115 |
| 6 | OLD | 22:18 | 26 |
| 7 | BHV | 22:18 | -35 |
| 8 | FCB | 22:20 | 85 |
| 9 | BRA | 22:20 | -17 |
| 10 | BON | 20:22 | 2 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:26 | -148 |
| 14 | GIE | 14:28 | -173 |
| 15 | HAG | 14:28 | -202 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/4 |
| 2 | KIR | 30 | 15/6 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | EHI | 20 | 10/11 |
| 8 | JEN | 20 | 10/11 |
| 9 | ETB | 18 | 9/11 |
| 10 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 11 | HEI | 18 | 9/11 |
| 12 | CUX | 18 | 9/11 |
| 13 | KAR | 18 | 9/12 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 30 | 15/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/13 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 32 | 16/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/9 |
| 6 | OLD | 22 | 11/9 |
| 7 | BHV | 22 | 11/9 |
| 8 | FCB | 22 | 11/10 |
| 9 | BRA | 22 | 11/10 |
| 10 | BON | 20 | 10/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/13 |
| 14 | GIE | 14 | 7/14 |
| 15 | HAG | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:8 | 162 |
| 2 | KIR | 30:12 | 145 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | EHI | 20:22 | -17 |
| 8 | JEN | 20:22 | 5 |
| 9 | ETB | 18:22 | -5 |
| 10 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 11 | HEI | 18:22 | 44 |
| 12 | CUX | 18:22 | -56 |
| 13 | KAR | 18:24 | -61 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 30:12 | 159 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:26 | -27 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


