EWE Baskets Oldenburg
Tolle zweite Hälfte bringt den Sieg
Lomax am 27.02.2010 um 22:19
Die EWE Baskets Oldenburg fühlen sich in der EWE ARENA weiterhin außerordentlich wohl. Gegen EnBW Ludwigsburg feierte der Deutsche Basketball-Meister beim 77:58 (35:29) den 13. Sieg im 14. Spiel und hält weiter Anschluss an Spitzenreiter Alba Berlin. Vor 3148 Zuschauern in der wie gewohnt ausverkauften Arena war Milan Majstorovic mit 19 Punkten bester Korbschütze der Gastgeber, für die Ludwigsburger kam Michael Haynes auf 16 Zähler.
Die Hausherren benötigten nach ihrer zweiwöchigen Pflichtspiel-Pause eine Weile, um ihren Rhythmus zu finden. Die Gäste präsentierten sich defensiv bissig und verhinderten einen guten Oldenburger Auftakt. Zwar lagen die Schützlinge von Trainer Predrag Krunic stetig in Führung, doch gelang es ihnen zunächst nicht, sich deutlich abzusetzen. Zum Glück der Baskets war Milan Majstorovic trotz der intensiven Defense der Ludwigsburger kaum in den Griff zu bekommen und sorgte im ersten Viertel fast im Alleingang für das 15:13 nach zehn Minuten; der Serbe kam auf zehn Punkte im Auftakt-Abschnitt.
Im zweiten Viertel setzte sich das Spiel in ähnlicher Form fort. Die Baskets erspielten sich ein leichtes Übergewicht, ohne die Gäste klarer abzuschütteln. Ein 9:0-Lauf bis zur 20. Minute stellte die Weichen zumindest in Richtung Halbzeit-Führung – diese fiel mit 35:29 noch vergleichsweise knapp aus. Bemerkenswert: Jason Gardner und Je´Kel Foster hatten bis zur Sirene nach 20 Minuten nicht einen einzigen Punkt erzielt.
Das dritte Viertel schließlich ordnete die Verhältnisse mit Macht zugunsten der Baskets. Dank exzellenter Verteidigungsarbeit und sehenswerter Offensiv-Aktionen wurde es zunehmend deutlich (54:39, 29.) – vor allem ein Alley-Hoop-Anspiel von Rickey Paulding auf Foster riss die Zuschauer endgültig von den Sitzen. Mit 56:43 verzeichneten die Huntestädter einen komfortablen Vorsprung vor dem Schlussabschnitt.
Spätestens in der 36. Minute (67:49) war die Gegenwehr der Ludwigsburger gebrochen. Odenburg traf weiter hochprozentig, während die Defensive energisch zupackte. 1:36 Minute vor dem Ende gab Joscha Kolnisko sein Debüt in der Beko BBL – der Flügelspieler, der nachmittags noch beim wichtigen 81:74-Sieg des Regionalligisten Oldenburger TB mitgewirkt hatte, erzielte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung direkt seine ersten Punkte – die letzten der EWE Baskets in einem Spiel, das in der zweiten Halbzeit einen deutlichen Verlauf genommen hatte.
Weiter geht es für Oldenburg, das in der Tabelle auf Rang drei kletterte, nun am kommenden Sonnabend, 5. März, um 14.45 Uhr bei den New Yorker Phantoms aus Braunschweig. Das nächste Heimspiel steht erst am Sonnabend, 27. März, gegen Gießen auf dem Programm.
PM: EWE Baskets Oldenburg
1 Kommentar
64 Mitglieder
215 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | BHV | 22:18 | -35 |
| 7 | FCB | 22:20 | 85 |
| 8 | BRA | 22:20 | -17 |
| 9 | OLD | 20:18 | 13 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:24 | -120 |
| 14 | HAG | 14:26 | -189 |
| 15 | GIE | 14:28 | -173 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | JEN | 20 | 10/11 |
| 8 | HEI | 18 | 9/10 |
| 9 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | KAR | 18 | 9/12 |
| 12 | ETB | 16 | 8/11 |
| 13 | CUX | 16 | 8/11 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | BHV | 22 | 11/9 |
| 7 | FCB | 22 | 11/10 |
| 8 | BRA | 22 | 11/10 |
| 9 | OLD | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/12 |
| 14 | HAG | 14 | 7/13 |
| 15 | GIE | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | JEN | 20:22 | 5 |
| 8 | HEI | 18:20 | 57 |
| 9 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | KAR | 18:24 | -61 |
| 12 | ETB | 16:22 | -11 |
| 13 | CUX | 16:22 | -69 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 28:12 | 155 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


