ALBA Berlin BBT

Johannes Herber wechselt zu den WALTER Tigers Tübingen

Lomax am 25.02.2010 um 17:36

Johannes Herber verlässt nach dreieinhalb Jahren ALBA BERLIN und wechselt innerhalb der Beko BBL nach Tübingen. Er einigte sich mit den Verantwortlichen der WALTER Tigers auf ein Engagement bis zum Ende der laufenden Saison. In den nächsten drei bis vier Wochen wird er zunächst sein Aufbau-Programm in Berlin zu Ende bringen, um anschließend bei den Tigers ins Mannschaftstraining einzusteigen.

Sportdirektor Henning Harnisch: "Jo wurde in seiner Zeit bei uns von großem Verletzungspech verfolgt. Wir hätten uns gewünscht, dass der sportliche Plan besser aufgeht, aber immer wieder wurde er von Verletzungen durchkreuzt. In seinem Aufbau-Programm ist er nun an einem Punkt, an dem es für ihn darum geht, langsam wieder in den Spielbetrieb zurückzufinden. Es fällt schwer, einen Typen wie Jo gehen zu lassen, aber sein Wechsel nach Tübingen ist der richtige Schritt. Wir wünschen ihm alles Gute und ein gelungenes Comeback."

Johannes Herber: "Nachdem ich die Verletzung überstanden habe, ist es für mich nun wieder Zeit, auf hohem Niveau zu trainieren und eventuell auch Spielzeit zu bekommen. ALBA ist auf meiner Position sehr tief besetzt. Daher glaube ich, dass der Wechsel nach Tübingen der richtige Schritt für mich ist. Es fällt mir nicht leicht, denn ich hatte eine sehr gute Zeit hier in Berlin, habe viele Verbindungen zum Team, zu den Mitarbeitern und den Fans aufgebaut und viele Freunde gefunden. Ich bin ALBA sehr dankbar dafür, dass ich während meiner Reha die komplette medizinische Infrastruktur nutzen konnte."

Johannes Herber kam im Sommer 2006 nach Berlin. In seinem ersten Jahr stand er für ALBA in 48 Spielen durchschnittlich 16 Minuten auf dem Parkett. In der Saison 2007/2008 bestritt Herber nur zwei Partien, bevor ihn Mitte Oktober 2007 ein Kreuzbandriss im linken Knie zu einer langwierigen Pause zwang. Trotz der schwerwiegenden Verletzung verlängerte ALBA im Februar 2008 den Vertrag mit Herber vorzeitig um weitere zwei Jahre. Bei seinem Comeback im Mai 2008 verletzte er sich erneut am Knie und musste den Rest der Saison aussetzen. In der vergangenen Saison arbeitete Herber weiter an seinem Comeback, wurde dabei aber immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen und kam so nur auf 16 Einsätze. Im August 2009 einigten sich ALBA BERLIN und Johannes Herber auf die Auflösung des Vertrages. Kurz darauf erlitt Herber in einem Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft wieder einen Kreuzbandriss, der ihn erneut zu einer langfristigen Pause zwang. Seine Vertragsauflösung wurde daraufhin rückgängig gemacht, so dass er seine Rehabilitation bei ALBA BERLIN absolvieren konnte.

PM: Alba Berlin



13 Kommentare

 

96 Mitglieder
421 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 32:10 191
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:18 115
6 OLD 22:18 26
7 BHV 22:18 -35
8 FCB 22:20 85
9 BRA 22:20 -17
10 BON 20:22 2
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:26 -148
14 GIE 14:28 -173
15 HAG 14:28 -202
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/4
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 ETB 18 9/11
9 NÜR 18 9/11
10 CUX 18 9/11
11 HEI 18 9/11
12 EHI 18 9/11
13 KAR 18 9/12
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 30 15/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/13
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 32 16/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/9
6 OLD 22 11/9
7 BHV 22 11/9
8 FCB 22 11/10
9 BRA 22 11/10
10 BON 20 10/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/13
14 GIE 14 7/14
15 HAG 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:8 162
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 ETB 18:22 -5
9 NÜR 18:22 -24
10 CUX 18:22 -56
11 HEI 18:22 44
12 EHI 18:22 -26
13 KAR 18:24 -61
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 30:12 159
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:26 -27
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung