ALBA Berlin BBT
Eurocup-Schlüsselspiel gegen Aris Saloniki am Dienstag in der o2 World
Pucki am 07.02.2010 um 16:03
Eine Woche nach dem dramatischen Schlagabtausch gegen Joventut Badalona steht den Berliner Zuschauern am kommenden Dienstag (9. Februar, 20 Uhr) schon der nächste Eurocup-Kracher in Haus. In dem Gastspiel von Aris Saloniki in der o2 World steckt dabei sogar noch mehr Brisanz: Der zehnfache griechische Meister und achtfache Pokalsieger, der 1993 den Europapokal der Pokalsieger, 1997 den Korac Cup und 2003 den FIBA Champions Cup gewann, hat in der Gruppe I überraschend seine ersten beiden Spiele verloren und steht schon mit dem Rücken zur Wand.
ALBA-Trainer Luka Pavicevic, dessen Team mit zwei Siegen auf der anderen Seite einen optimalen Start in das Eurocup Last 16 erwischt hat, weiß, was das für die Albatrosse bedeutet: „In der letzten Woche hat Aris sein Heimspiel gegen Le Mans wirklich sehr unglücklich verloren, so dass das Spiel in Berlin jetzt wohl ihre letzte Chance ist. Wir stellen uns auf einen Kampf bis zum letzten Blutstropfen ein.“ Die Begegnung ist für beide Teams ein Schlüsselspiel. Während ALBA mit einem Sieg das Tor zum Viertelfinale aufstoßen würde, hätte Aris bei einer Niederlage nur noch rechnerische Chancen aufs Weiterkommen.
In der Vorrunde noch als Gruppensieger mit 5:1 Siegen sehr souverän, riss bei Aris gleich im Anschluss daran der Faden. Da reichte nämlich Aris-Trainer Fotis Katsikaris, der im Oktober kurzfristig für den nach dem Verpassen der Europaliga gefeuerten Andrea Mazzon eingesprungen war, nach nur drei Monaten schon wieder seinen Rücktritt ein.
Der griechische Erfolgstrainer hatte ein lukratives Angebot vom spanischen Erstligisten Bilbao erhalten, dem er angesichts seiner eigenen familiären Situation (seine Frau arbeitet in Spanien und war ihm deshalb mit den gemeinsamen Kindern nicht nach Saloniki gefolgt) nur schwer widerstehen konnte. Zwar gelang es der Aris-Vereinsführung, mit dem US-Amerikaner David Blatt umgehend einen noch namhafteren Nachfolger an Land zu ziehen. Doch der Erfolgstrainer hatte in Saloniki nur eine Woche Zeit, um das übernommene Aris-Team auf seine Marschroute für das Last 16 einzuschwören – was sich als zu wenig erwies.
Aber David Blatt lernt von Woche zu Woche sein neues Team besser kennen, das in der Vorrunde mit 48 Prozent die beste Dreierquote im gesamten Eurocup aufwies und dessen Potenzial ALBA-Trainer Luka Pavicevic sehr hoch einschätzt: „Gemessen am Kader ist Aris für mich das stärkste Team in unserer Gruppe.“
Als mit Abstand korbgefährlichster Aris-Spieler hat sich dabei im bisherigen Saisonverlauf mit 15,5 Punkten pro Spiel und einer Dreierquote von 46 Prozent US-Forward Jeremy Richardson erwiesen, der nicht nur ein brandgefährlicher Schütze ist, sondern es auch glänzend versteht, seine Athletik und seine langen Arme in der Verteidigung einzusetzen.
Im Backcourt ziehen mit Keydren Clark und Aaron Miles zwei kleine, aber sehr kräftige Guards die Fäden. An ihrer Seite haben sie dabei den griechischen Ex-Nationalspieler Nikos Hatzivrettas, der seine erfolgreiche Karriere bei Aris ausklingen lässt, und den zehn Jahre jüngeren serbischen Nationalspieler Ivan Paunic, der erst am Anfang eines vielversprechenden Wegs steht.
Auf der Centerposition regiert mit einschüchternder Physis und unendlicher Erfahrung aus zehn Jahren bei diversen griechischen und spanischen Topclubs der 2,16 m große Engländer Andrew Betts und wird dort von gleich drei mit allen Wassern gewaschenen Power Forwards unterstützt, die alle ehemalige griechische Nationalspieler sind: Michalis Kakiouzis ist dabei nicht nur der vielseitigste - der 33-jährige erzielt alleine mit 12 Punkten und 5 Rebounds dieselben statistischen Werte, die der 32-jährige Dimos Dikoudis und der 30-jährige Nikos Barlos zusammen auflegen.
Aris Saloniki
Nr. Name Pos Alter cm Nat. Min Pkt Rb As
4 Keydren Clark G 25 178 USA 20,9 9,9 1,7 2,3
5 Nikos Argyropoulos G 21 188 GRE 7,9 3,0 0,5 0,5
7 Andrew Betts C 32 216 GBR 25,3 8,1 4,8 1,6
8 Dragan Labovic F 22 207 SRB 8,0 2,3 2,0 0,.3
9 Jeremy Richardson F 25 201 USA 30,6 15,5 4,3 0,6
10 Nikos Hatzivrettas G 32 197 GRE 20,8 8,4 1,0 1,3
11 Dimos Dikoudis F 32 206 GRE 17,3 5,0 3,1 0,4
12 Gaios Skordilis C 22 207 GRE 4,7 2,7 1,2 0,0
13 Ivan Paunic G 23 194 SRB 22,5 4,0 2,8 1,3
14 Michalis Kakiouzis F 33 206 GRE 29,5 11,9 5,4 1,0
15 Nikos Barlos F 30 202 GRE 18,6 7,0 2,0 1,0
17 Aaron Miles G 26 185 USA 23,5 8,5 3,3 3,0
Head Coach: David Blatt (50, USA)
Aris Saloniki: Resultate der letzten fünf Wochen
02.01. Olympia Larissa - Aris 62:79 (S) Griech. Liga, 10. Spieltag
05-01. Aris – KK Zadar 73:67 (S) 5. Spieltag Eurocup
09.01. Aris – Panellinios Athen 48:60 (N) Griech. Liga, 11. Spieltag
12.01. Hapoel Jerusalem 79:89 (S) 6. Spieltag Eurocup
16.0.1 Aris – Kavala 71:58 (S) Griech. Liga, 12. Spieltag
20.01. Aris – Olympiakos Piräus 93:83 (S) Griech. Pokal (1/2), Rückspiel
23.01. Maroussi – Aris 75:67 (N) Griech. Liga, 13. Spieltag
26.01. Joventut Badalona – Aris 74:72 (N) 1. Spieltag Eurocup Last 16
31.01. Olympiakos Piräus - Aris 82:77 (N) Griech. Liga, 14. Spieltag
02.02. Aris – Le Mans Sarthe 71:72 (N) 2. Spieltag Eurocup Last 16
06.02. Aris – PAOK Saloniki 69:59 (S) Griech. Liga, 15. Spieltag
Pressemitteilung: ALBA Berlin
0 Kommentare
79 Mitglieder
211 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BER | 44 | 19/6 |
| 2 | OLD | 44 | 19/6 |
| 3 | BON | 44 | 18/8 |
| 4 | GÖT | 42 | 18/6 |
| 5 | BAM | 42 | 16/10 |
| 6 | FRA | 42 | 16/10 |
| 7 | BHV | 41 | 15/11 |
| 8 | BRA | 40 | 14/12 |
| 9 | QUA | 40 | 14/12 |
| 10 | MBC | 40 | 14/12 |
| 11 | LUD | 38 | 13/12 |
| 12 | TÜB | 38 | 12/14 |
| 13 | ULM | 36 | 10/16 |
| 14 | TRI | 33 | 8/17 |
| 15 | DÜS | 33 | 7/19 |
| 16 | GIE | 33 | 7/19 |
| 17 | PAD | 32 | 5/22 |
| 18 | HAG | 31 | 6/19 |
Pro A
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 43 | 20/3 |
| 2 | CUX | 41 | 18/5 |
| 3 | SAA | 39 | 16/7 |
| 4 | KIR | 37 | 14/9 |
| 5 | KAR | 37 | 14/9 |
| 6 | FCB | 35 | 12/11 |
| 7 | CHE | 35 | 12/11 |
| 8 | CRA | 34 | 11/12 |
| 9 | HEI | 33 | 10/13 |
| 10 | HAN | 33 | 10/13 |
| 11 | OSN | 33 | 10/13 |
| 12 | JEN | 32 | 9/14 |
| 13 | ETB | 31 | 8/15 |
| 14 | FRE | 31 | 8/15 |
| 15 | NÖR | 29 | 6/17 |
| 16 | LAN | 29 | 6/17 |
Pro B
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 43 | 20/3 |
| 2 | WÜR | 40 | 17/6 |
| 3 | HER | 39 | 17/6 |
| 4 | EHI | 38 | 15/8 |
| 5 | NÜR | 37 | 15/8 |
| 6 | GÜS | 35 | 12/11 |
| 7 | LEV | 34 | 11/12 |
| 8 | RSV | 34 | 11/12 |
| 9 | WEI | 34 | 11/12 |
| 10 | WED | 33 | 10/13 |
| 11 | BRA | 33 | 10/13 |
| 12 | WOL | 33 | 10/13 |
| 13 | FRA | 32 | 9/14 |
| 14 | VEC | 32 | 9/14 |
| 15 | LIC | 27 | 4/19 |
| 16 | SPE | 26 | 3/20 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 38:12 | 223 |
| 2 | BER | 38:12 | 270 |
| 3 | GÖT | 36:12 | 223 |
| 4 | BON | 36:16 | 76 |
| 5 | BAM | 32:20 | 162 |
| 6 | FRA | 32:20 | 68 |
| 7 | BHV | 30:22 | 100 |
| 8 | BRA | 28:24 | 43 |
| 9 | MBC | 28:24 | -1 |
| 10 | QUA | 28:24 | 121 |
| 11 | LUD | 26:24 | -11 |
| 12 | TÜB | 24:28 | -69 |
| 13 | ULM | 20:32 | -117 |
| 14 | TRI | 16:34 | -130 |
| 15 | DÜS | 14:38 | -85 |
| 16 | GIE | 14:38 | -161 |
| 17 | HAG | 12:38 | -288 |
| 18 | PAD | 10:44 | -424 |
Pro A
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 40:6 | 262 |
| 2 | CUX | 36:10 | 198 |
| 3 | SAA | 32:14 | 168 |
| 4 | KIR | 28:18 | 104 |
| 5 | KAR | 28:18 | 31 |
| 6 | FCB | 24:22 | -74 |
| 7 | CHE | 24:22 | 2 |
| 8 | CRA | 22:24 | -65 |
| 9 | HEI | 20:26 | -117 |
| 10 | HAN | 20:26 | 40 |
| 11 | OSN | 20:26 | 12 |
| 12 | JEN | 18:28 | -81 |
| 13 | ETB | 16:30 | -14 |
| 14 | FRE | 16:30 | -121 |
| 15 | NÖR | 12:34 | -152 |
| 16 | LAN | 12:34 | -193 |
Pro B
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 40:6 | 259 |
| 2 | WÜR | 34:12 | 265 |
| 3 | HER | 34:12 | 139 |
| 4 | EHI | 30:16 | 83 |
| 5 | NÜR | 30:16 | 99 |
| 6 | GÜS | 24:22 | 61 |
| 7 | LEV | 22:24 | -15 |
| 8 | RSV | 22:24 | -55 |
| 9 | WEI | 22:24 | -25 |
| 10 | WED | 20:26 | -34 |
| 11 | BRA | 20:26 | -74 |
| 12 | WOL | 20:26 | -63 |
| 13 | FRA | 18:28 | -15 |
| 14 | VEC | 18:28 | -109 |
| 15 | LIC | 8:38 | -192 |
| 16 | SPE | 6:40 | -324 |
Werbung
Werbung






