Deutsche Bank SKYLINERS

Heimsieg gegen Ulm

DragonLi am 06.02.2010 um 20:27

Die DEUTSCHE BANK SKYLINERS sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen ratiopharm Ulm gewannen die Hessen vor 4880 Zuschauern in der Ballsporthalle mit 84:77.

Zweistellig punkteten: Doliboa (18 /15 Rebounds), Reese (15), Allen (13), Roller (12) und Robertson (10).

Seth Doliboa: „Ulm ist ein schwerer Gegner, die kann man nicht einfach so überrennen. Wir haben mit viel Kampfgeist den Sieg herausgeholt und sind in der engen Schlussphase cool geblieben.“

Head Coach Murat Didin: „Ulm hat stark gespielt. Reese und Roller haben am Ende die richtigen Entscheidungen getroffen und Verantwortung übernommen. Auch Doliboa hat großartig gespielt.“

Ulm startete spektakulär mit einem Alley-oop Dunking von Coleman Collins. Frankfurt hielt dagegen – mit viel Kampfgeist und einer besseren Trefferquote aus der Distanz. 16:16 nach zehn abwechslungsreichen Minuten. Mit einem Alley-oop begann auch das zweite Viertel – diesmal war es Frankfurts Seth Doliboa, der den Ball durch die Reuse hämmerte. Mit zu vielen Ballverlusten machten sich die Hessen das Leben aber unnötig schwer und gaben Ulm die Führung zurück (18:23, 13.). Doch nicht für lange: die DEUTSCHE BANK SKYLINERS konterten mit einem 13:2 Lauf zum 31:25 (17.). Auch zur Halbzeit lagen die DEUTSCHE BANK SKYLINERS vorn mit 37:33.

Nach dem Seitenwechsel wendete Ulm wieder das Blatt und die Frankfurter gerieten mit 43:44 in Rückstand. Nationalspieler Robin Benzing (20 Punkte) erhöhte per Dreier auf 48:52 (28.). Und es war auch Benzing, der mit einem spektakulären Drei-Punkte-Wurf mit der Schluss-Sirene des dritten Viertels für den 56:57 Zwischenstand aus Frankfurter Sicht sorgte.

Ins letzte Viertel steuerten die Ulmer allerdings mit Foulproblemen (Bryant schon raus mit fünf Fouls, Trice und Collins mit je vier Fouls belastet.). Die DEUTSCHE BANK SKYLINERS kämpften sich erneut zurück. Reese traf zum 66:62 (33.) und erhöhte auch zum 71:64 (35.). Nach einem anschließenden technischen Foul gegen Ulms Coach Mike Taylor verwandelte Roller die Freiwürfe zum 73:64. Eine Entscheidung war das noch nicht: Benzing und Burns verkürzten auf 76:74 (38.).
Am Ende gab den Ausschlag die Routine von Roller, Allen und Reese, der 33 Sekunden vor Schluss einen Dreier zum 83:77 verwandelte.

Ausschnitte der Partie gibt es am Montag um 19 Uhr in der „Sportshow“ auf rheinmaintv.


Pressemitteilung: DEUTSCHE BANK SKYLINERS



2 Kommentare

 

68 Mitglieder
276 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung