Deutsche Bank SKYLINERS

DEUTSCHE BANK SKYLINERS empfangen TBB Trier – Calhoun wechselt nach Amsterdam

DragonLi am 21.01.2010 um 13:51

Am Freitag, 22. Januar, empfangen die DEUTSCHE BANK SKYLINERS den TBB Trier. Tip-Off ist um 19:30 Uhr in der Ballsporthalle. Im Hinspiel am 9. Oktober 2009 konnte sich die Mannschaft von Headcoach Yves Defraigne einen engen Sieg sichern. Das Spiel ging damals in die Verlängerung, in der Trier knapp mit 71:67 die Nase vorn hatte. Nach sechs Niederlagen in Folge zeigte die Tendenz bei den Moselstädtern beim Sieg gegen Düsseldorf wieder nach oben.

Am meisten Probleme wird den DEUTSCHE BANK SKYLINERS das Trio Shuler, Evans und Copeland bereiten. Die drei Starter bringen zusammen 38.5 Punkte und 13.3 Rebounds pro Spiel aufs Parkett.

Doch auch die DEUTSCHE BANK SKYLINERS müssen an sich arbeiten, denn im letzten Spiel gegen Oldenburg wurden Fehler gemacht, die letztendlich zur 69:75 Niederlage geführt haben. “Wir müssen an unserem Rebounding arbeiten und die Bank muss stärker werden. Die Fehler, die wir gemacht haben, können wir uns gegen Trier nicht wieder erlauben“, fasst Trainer Murat Didin zusammen.

Aber es gibt auch ein gutes Omen für die die Fans der DEUTSCHE BANK SKYLINERS. Wenn man sich die letzten sechs Saisons noch einmal anschaut haben immer jeweils die Trierer eine und die Mainhattan Giganten eine Begegnung gewonnen. Diesen Freitag müsste es also einen Sieg für Frankfurt geben.

Eine erfreuliche Nachricht für Frankfurt ist sicher auch, dass sich Seth Doliboa (13,1 Punkte und 7,1 Rebounds pro Spiel) von seinem Magen-Darm-Virus erholt hat und fit gegen Trier sein wird. Auch Grayson Moyer, der gegen Oldenburg nur angeschlagen dabei war, ist wieder komplett genese.

Calhoun geht nach Amsterdam

Gegen Trier nicht mehr dabei sein wird Forward Q´arraan Calhoun. Der 23-jährige Amerikaner, der im Sommer nach Frankfurt gekommen war, wechselt nach Amsterdam. Head Coach Murat Didin: „Calhoun ist ein junger Spieler mit Potential. Deshalb haben wir ihn nach Frankfurt geholt. Doch zum Saisonbeginn hatte er mit Verletzungen zu kämpfen und danach nie wirklich den Anschluss gefunden.“

Q´arraan Calhoun: „Es war eine gute Zeit in Frankfurt. Ich wünschte, ich hätte dem Team mehr helfen können. Die Fans haben mich toll unterstützt und auch die Organisation der DEUTSCHE BANK SKYLINERS war immer professionell und freundlich. Ich wünsche der Mannschaft viel Glück für den Rest der Saison.“


Das Spiel wird LIVE von Radio Fortuna übertragen

Pressemitteilung: DEUTSCHE BANK SKYLINERS



0 Kommentare

 

73 Mitglieder
333 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 32:10 191
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:18 115
6 OLD 22:18 26
7 BHV 22:18 -35
8 FCB 22:20 85
9 BRA 22:20 -17
10 BON 20:22 2
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:26 -148
14 GIE 14:28 -173
15 HAG 14:28 -202
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/4
2 KIR 30 15/6
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 EHI 20 10/11
8 JEN 20 10/11
9 ETB 18 9/11
10 NÜR 18 9/11
11 HEI 18 9/11
12 CUX 18 9/11
13 KAR 18 9/12
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 30 15/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/13
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 32 16/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/9
6 OLD 22 11/9
7 BHV 22 11/9
8 FCB 22 11/10
9 BRA 22 11/10
10 BON 20 10/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/13
14 GIE 14 7/14
15 HAG 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:8 162
2 KIR 30:12 145
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 EHI 20:22 -17
8 JEN 20:22 5
9 ETB 18:22 -5
10 NÜR 18:22 -24
11 HEI 18:22 44
12 CUX 18:22 -56
13 KAR 18:24 -61
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 30:12 159
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:26 -27
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung