FORWARD

Casey Jacobsen - Einmal Star und zurück...

Pucki am 19.12.2009 um 17:18

Forward-Cover 01/02 2009Es war 14.55 Uhr als ich, von der A73 kommend, den ersten Blick auf Bamberg werfen konnte. Das bislang trübe Wetter verwandelt sich plötzlich in einen Mix aus Wolken und Sonne, der Himmel reißt auf. Selbst die Witterung passt also in Freak-City zum bisherigen Saisonverlauf der Brose Baskets, schwankend zwischen heiter und wolkig. Dass der eigentliche 15 Uhr-Termin nicht mehr zu halten sein wird, bedarf keiner Vorhersage.

Die Abfahrt bis Bamberg dauert noch mindestens zehn Minuten. Kurzer Anruf: „Casey, ich bin gleich da, gebe Vollgas.“ An der JAKO-Arena abbiegend, wartet der silbergraue Dienstwagen des ehemaligen NBA-Akteurs bereits seit einer knappen Viertelstunde. Noch im akademischen Viertel liegend, kommt es dann zum ersten Kontakt mit dem Shooter. Der 28-jährige „Local Hero“ steigt aus, begrüßt mich mit einem smarten Lächeln, das ihm die Hauptrolle in jedem Zahnpasta-Werbesport einbringen würde. „Hey Casey, sorry für die Verspätung“. „Hey Tom, kein Problem“, entgegnet der plötzlich einen Kopf größere Liebling der Bamberger während die Sonne hinter ihm aufsteigt. Das Eis ist gebrochen. In eine dicke schwarze Brose-Winterjacke gehüllt und mit einer schwarzen Wollmütze auf dem Kopf schlendern wir in Richtung Halle. Die ursprünglich als Treffpunkt ausgemachte Lokalität neben Frankens „Most Famous“ Arena hat noch geschlossen, also suchen wir uns ein lauschiges Plätzchen in „Wolles Gym“, Hauptsache warm und ruhig.

Mit einer Liebeserklärung an die Region, an Bambergs Fans und die Organisation beginnt Casey das Gespräch. „Ich liebe Bamberg, habe schon bei einigen Klubs gespielt. Hier lebt alles und jeder für den Basketball. Für mich ist es ist eine Ehre für die Brose Baskets zu spielen“, sagt der Flügelspieler. Irgendwie schwer vorstellbar, wenn in der bisherigen Vita Vereine wie Phoenix, New Orleans, Tau Ceramica oder Memphis auftauchen und hinter ihm 287 NBA-Spiele liegen. Was jedoch anfänglich nach platter Phrase klingt, meint der Führungsspieler aber tatsächlich ernst. Das wird aber erst im weiteren Verlauf des Treffens immer deutlicher. Auch wenn sich im Vergleich zum letzten fränkischen Abenteuer mittlerweile viel verändert hat, dieses Gefühl heimzukommen ist bei ihm noch immer vorhanden. „Natürlich ist es ein Unterschied zu meiner Saison vor zwei Jahren. Vom damaligen Kader ist nur noch Robse Garrett übrig. Die Mannschaft ist neu, der Trainer ist neu, die Systeme demzufolge auch. Trotzdem genieße ich es hier in dieser Halle vor diesen Fans zu spielen.“

Mehr lest ihr in der aktuellen FORWARD...



7 Kommentare

 

72 Mitglieder
313 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 30 15/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/13
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 30:12 159
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:26 -27
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung