Telekom Baskets Bonn
Wiedersehen mit „Sascha“ Nadjfeji
Lomax am 18.12.2009 um 11:19
Nachdem „die teuerste Tübinger Mannschaft" (Manager Robert Wintermantel) zuletzt nur Platz 14 erreichte, hat der von der Beko BBL verordnete Sparkurs zunächst zum Aderlass bei den Schwaben geführt. Neben Trainer Öngören (jetzt Ludwigsburg) suchten auch Power Forward Michael Haynes (ebenfalls Ludwigsburg) und Center Rasko Katic das Weite.
Für Co-Trainer Igor Perovic, selbst lange in der BBL als Pointguard aktiv, war dies die große Chance, früher als geplant in die Chefrolle zu schlüpfen. Perovic' Bilanz nach 14 Spielen: 4 Heimsiege, ein Auswärtssieg. Am meisten gefreut haben wird den frisch gebackenen Headcoach der 70:66-Heimerfolg am 5. Spieltag gegen Alba Berlin, bei dem speziell zwei der neuen Tübinger ihre Extra-Klasse unter Beweis stellten: Shootingguard Michael Jenkins (22 Punkte;4/4 Dreier) und Powerforward Alexander Nadjfeji (17 P./4 Ass.), der nach Bonn, Köln und Berlin nun in Tübingen seine neue Bundesliga-Heimat gefunden hat.
Dass Nadjfeji (33) immer noch einer der besten auf seiner Position ist, unterstrich „Sascha" auch zuletzt beim 105:97-Heimsieg über Gießen mit 24 Punkten, 8 Rebounds und vier Assists. Dritter Aktivposten in Tübingen: Smallforward Romeo Travis (ehemals Ulm) mit 13 Punkten und 6,2 Rebounds im Schnitt.
Auffällig: Die Walter Tigers spielen in dieser Saison ohne etatmäßigen Center, sind stattdessen beim Werfen von jenseits der 6,25 Meter überdurchschnittlich gut - für Jenkins, Travis und US-Powerforward Dane Watts sind Dreierquoten von über 40 Prozent eher die Regel als die Ausnahme.
Das Heimspiel gegen Tübingen findet statt am Sonntag, 20.12.2009, um 17.00 Uhr im Telekom Dome. Tickets gibt es noch überall im Vorverkauf, im Internet unter www.telekom-baskets-bonn.de und am Sonntag an der Hallenkasse ab 15.30 Uhr.
Das nächste Heimspiel der Telekom Baskets Bonn
Sonntag, 27.12.09, 17.00 Uhr, Telekom Dome:
Beko BBL: Telekom Baskets Bonn - LTi Giessen 46ers
PM: Telekom Baskets Bonn
0 Kommentare
52 Mitglieder
170 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 59 | 25/9 |
| 2 | BER | 59 | 25/9 |
| 3 | GÖT | 58 | 24/10 |
| 4 | BON | 58 | 24/10 |
| 5 | BAM | 56 | 22/12 |
| 6 | BHV | 55 | 21/13 |
| 7 | FRA | 55 | 21/13 |
| 8 | BRA | 53 | 19/15 |
| 9 | QUA | 53 | 19/15 |
| 10 | MBC | 52 | 18/16 |
| 11 | LUD | 51 | 17/17 |
| 12 | TÜB | 50 | 16/18 |
| 13 | ULM | 47 | 13/21 |
| 14 | GIE | 44 | 10/24 |
| 15 | TRI | 44 | 10/24 |
| 16 | HAG | 43 | 9/25 |
| 17 | DÜS | 42 | 8/26 |
| 18 | PAD | 39 | 5/29 |
Pro A
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 54 | 24/6 |
| 2 | CUX | 53 | 23/7 |
| 3 | SAA | 52 | 22/8 |
| 4 | KIR | 49 | 19/11 |
| 5 | KAR | 49 | 19/11 |
| 6 | CRA | 46 | 16/14 |
| 7 | CHE | 45 | 15/15 |
| 8 | FCB | 44 | 14/16 |
| 9 | OSN | 44 | 14/16 |
| 10 | JEN | 43 | 13/17 |
| 11 | HEI | 43 | 13/17 |
| 12 | HAN | 42 | 12/18 |
| 13 | FRE | 41 | 11/19 |
| 14 | ETB | 40 | 10/20 |
| 15 | LAN | 38 | 8/22 |
| 16 | NÖR | 37 | 7/23 |
Pro B
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 56 | 26/4 |
| 2 | HER | 52 | 23/7 |
| 3 | WÜR | 51 | 21/9 |
| 4 | EHI | 50 | 20/10 |
| 5 | NÜR | 48 | 19/11 |
| 6 | WEI | 46 | 16/14 |
| 7 | LEV | 45 | 15/15 |
| 8 | GÜS | 45 | 15/15 |
| 9 | WED | 44 | 14/16 |
| 10 | RSV | 44 | 14/16 |
| 11 | BRA | 43 | 13/17 |
| 12 | WOL | 42 | 12/18 |
| 13 | FRA | 41 | 11/19 |
| 14 | VEC | 41 | 11/19 |
| 15 | LIC | 37 | 7/23 |
| 16 | SPE | 33 | 3/27 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD | 50:18 | 272 |
| 2 | BER | 50:18 | 314 |
| 3 | GÖT | 48:20 | 275 |
| 4 | BON | 48:20 | 86 |
| 5 | BAM | 44:24 | 217 |
| 6 | BHV | 42:26 | 124 |
| 7 | FRA | 42:26 | 94 |
| 8 | BRA | 38:30 | 59 |
| 9 | QUA | 38:30 | 207 |
| 10 | MBC | 36:32 | 2 |
| 11 | LUD | 34:34 | -31 |
| 12 | TÜB | 32:36 | -60 |
| 13 | ULM | 26:42 | -162 |
| 14 | GIE | 20:48 | -193 |
| 15 | TRI | 20:48 | -238 |
| 16 | HAG | 18:50 | -328 |
| 17 | DÜS | 16:52 | -166 |
| 18 | PAD | 10:58 | -472 |
Pro A
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAY | 48:12 | 329 |
| 2 | CUX | 46:14 | 232 |
| 3 | SAA | 44:16 | 232 |
| 4 | KIR | 38:22 | 111 |
| 5 | KAR | 38:22 | 172 |
| 6 | CRA | 32:28 | -16 |
| 7 | CHE | 30:30 | -13 |
| 8 | FCB | 28:32 | -116 |
| 9 | OSN | 28:32 | 74 |
| 10 | JEN | 26:34 | -73 |
| 11 | HEI | 26:34 | -157 |
| 12 | HAN | 24:36 | 11 |
| 13 | FRE | 22:38 | -223 |
| 14 | ETB | 20:40 | -65 |
| 15 | LAN | 16:44 | -252 |
| 16 | NÖR | 14:46 | -246 |
Pro B
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 52:8 | 411 |
| 2 | HER | 46:14 | 180 |
| 3 | WÜR | 42:18 | 289 |
| 4 | EHI | 40:20 | 111 |
| 5 | NÜR | 38:22 | 154 |
| 6 | WEI | 32:28 | -8 |
| 7 | LEV | 30:30 | -2 |
| 8 | GÜS | 30:30 | 62 |
| 9 | WED | 28:32 | -25 |
| 10 | RSV | 28:32 | -79 |
| 11 | BRA | 26:34 | -61 |
| 12 | WOL | 24:36 | -128 |
| 13 | FRA | 22:38 | -86 |
| 14 | VEC | 22:38 | -161 |
| 15 | LIC | 14:46 | -202 |
| 16 | SPE | 6:54 | -455 |
Werbung
Werbung





