DBB

DBB-Herren erwischen schwierige WM-Gruppe

Pucki am 15.12.2009 um 12:40

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft hat bei der Auslosung der Weltmeisterschaft 2010 in der Türkei (28.8.-12.9.), an der auch DBB-Rekordnationalspieler Patrick Femerling beteiligt war, eine schwierige Gruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Dirk Bauermann spielt in der Vorrundengruppe A in Kayseri (Kappadokien in der Zentraltürkei, über 1.000 Meter hoch gelegen) gegen Argentinien, Serbien, Australien, Angola und Jordanien.

Dirk Bauermann meinte nach der Auslosung: "Das hätte sicher schlimmer kommen können. Wir haben eine schwierige Gruppe erwischt, aber sicher eine Chance, unter die besten vier Teams zu kommen. Mit Dirk Nowitzki und Chris Kaman peilen wir einen der ersten beiden Gruppenplätze an und insgesamt einen Platz unter den besten acht Teams. Ohne die beiden NBA-Spieler wird jeder Erfolg ein Extra sein, denn man darf nicht vergessen, dass die neuen jungen Spieler ihren Zenit erst in fünf bis sieben Jahren erreichen werden. Daher sollten wir nicht zuviel erwarten. Wir sind sehr froh bei der WM dabei zu sein und betrachten dies als wichtigen Entwicklungsschritt für unsere Mannschaft."

DBB-Präsident Ingo Weiss schlug in die gleiche Kerbe: "Es ist toll, dass wir bei der WM dabei sind, und wir werden in unserer schwierigen Gruppe alles daran setzen Spiele zu gewinnen. Auch der Austragungsort Kayseri ist sicher eine Herausforderung. Insgesamt war es hier eine tolle Veranstaltung mit perfekter Organisation und ganz vielen freundlichen und hilfreichen Menschen."

Die Bilanzen gegen die WM-Gegner sehen wie folgt aus:

Argentinien: 8 Spiele, 1 Sieg, 7 Niederlagen, Korbbilanz 629:679, zuletzt bei der WM 2002 in Indianapolis 77:86 (Vorrunde) und 80:86 (Halbfinale)
Serbien (früher Jugoslawien): 38 Spiele, 3 Siege, 35 Niederlagen, Korbbilanz 2.825:3.448, zuletzt im Sommer 2009 in Braunschweig 74:53 und in Dessau 62:75
Australien: 5 Spiele, 1 Sieg, 4 Niederlagen, Korbbilanz 345:377, zuletzt Olympia 1992 in Barcelona 79:109 und Supercup 1999 in Berlin 53:48
Angola: 4 Spiele, 4 Siege, Korbbilanz 353:308, zuletzt WM 2006 in Hiroshima 108:103 n. 3 Verl. und Olympia 2008 in Peking 95:66
Jordanien: noch kein Länderspiekl

Spieltermine:

Samstag, 28. August 2010
Deutschland - Argentinien
Sonntag, 29. August 2010
Deutschland - Serbien
Montag, 30. August 2010
Deutschland - Australien
Mittwoch, 1. September 2010
Deutschland - Angola
Donnerstag, 2. September 2010
Deutschland - Jordanien

Das komplette Auslosungsergebnis finden Sie unter www.fiba.com.

Pressemitteilung: Deutscher Basketball Bund



14 Kommentare

 

73 Mitglieder
281 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 30 15/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/13
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 30:12 159
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:26 -27
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung