NBA

Dallas unterliegt knapp - Nur noch 2:1-Führung

Lomax am 14.06.2006 um 09:43

Die Miami Heat haben das NBA-Finale wieder spannend gemacht. Auch, weil die Dallas Mavericks Spiel 3 im letzten Viertel noch selbst aus der Hand gaben. Nach drei Spielabschnitten führte das Team aus Texas noch mit 77:68, Dirk Nowitzki und Co. waren auf dem besten Weg zur Vorentscheidung, nachdem schon die beiden Auftaktspiele in Dallas gewonnen wurden. Doch Miami gab sich nicht geschlagen und drehte die Partie zu seinen Gunsten. Damit verkürzten die Heat in der Serie "Best-of-Seven" auf 1:2. Das nächste Spiel findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03:00 Uhr) erneut in Miami statt.

Den Hauptanteil an diesem beeindruckenden Comeback hatte Dwyane Wade. Der Guard kam auf bärenstarke 42 Punkte und komplettierte sein "Double-Double" mit 13 Rebounds. Zweitbester Scorer für Miami war Star-Center Shaquille O'Neal (16 Zähler, elf Rebounds, fünf Assists). Auch Dirk Nowitzki spielte stark und war Topscorer seines Teams. Der Power Forward erzielte 30 Punkte und holte sich sieben Rebounds. Josh Howard markierte 21 Zähler und fünf Rebounds.

In der Anfangsphase aber war Miami das Team, das den Ton angab und aufs Tempo drückte. Mit einer klaren 29:21-Führung wurden die ersten zwölf Minuten abgeschlossen. Im zweiten Viertel kam Dallas bis auf einen Punkt heran, doch Miami übernahm am Ende wieder das Kommando. Mit einer 52:43-Führung ging es in die Halbzeit. Dallas legte im dritten Viertel los wie die Feuerwehr und nach einem 12:2-Run gingen sie mit 55:54 in Führung. Nowitzki und Howard übernahmen das Kommando und alles sprach schon für die Mavs. Als noch 8:36 Minuten im letzten Abschnitt zu spielen waren, führten die Texaner sogar mit zwölf Punkten (83:71). Doch Miami kam zurück ins Spiel und in den letzten 62 Sekunden überschlugen sich die Ereignisse.

Erst brachte Udonis Haslem die Heat mit zwei Freiwürfen in Front (94:93). 33 Sekunden vor Schluss war aber nach einem Layup von Devin Harris wieder alles offen (95:95). Dann kam der große Auftritt von Gary Payton. Der Routinier erzielte mit einem Sprungwurf neun Sekunden vor Ultimo seine einzigen zwei Punkte des Spiels (97:95). Nowitzki hatte danach die Chance zum Ausgleich, versenkte aber nur einen seiner zwei Freiwürfe und wurde zur tragischen Figur. Der Schlusspunkt gehörte dann mit einem weiteren Wurf von der Linie dem Mann des Tages, Dwyane Wade.

Quelle: sport1.de - übernommen aus dem DBB-Newsletter (Christoph Büker)

0 Kommentare

 

64 Mitglieder
256 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung