BG Karlsruhe

Jones bleibt, Bond kommt

thechief am 06.06.2006 um 14:15

Während Köln und Berlin noch um den Titel ringen, nimmt die BG für die Planungen der kommenden Spielzeit weiter Fahrt auf. Hilfreich ist dabei, dass bereits 1.500 Dauerkarten abgesetzt sind. Damit sind 70% des Vorjahreskontingents (2.158 Dauerkarten) bereits heute erreicht. Und so treu wie die Zuschauer steht auch der Mannschaftskapitän Domonic Jones zum Team und zur Stadt. Das, was die Karlsruher Medien schon vorab kolportierten, kann nun auch seitens der BG bestätigt werden: Der 1,86m große Amerikaner hat einen weiteren Ein-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Auf der Aufbauposition bestritt Jones in der zurückliegenden Spielzeit 26 Partien, dabei gelangen ihm 13,1 Punkte und 2,2 Assists pro Spiel. An seine Weiterverpflichtung sind für die kommende Saison Hoffnungen auf weitere taktische Varianten geknüpft, ist Jones doch auch als Flügelspieler einsetzbar.

Auch ein anderes Gerücht bekommt durch die heute geleistete Unterschrift Wahrheitsgehalt: Ja, Ryan Bond wechselt von den Artland Dragons zur BG. Der amerikanische Center erhält einen Zweijahresvertrag und zeigt sich zuversichtlich, nach einer durchwachsenen Spielzeit in Quakenbrück wieder an das in Schwelm abgerufene Potential anknüpfen zu können. Seine Schokoladenseite präsentierte Bond in den letzten Spielzeiten zweimal in der Europahalle, als er bei der Heimniederlage der BG gegen die Dragons (74:88) acht von acht Freiwürfen verwandelte, und von seinem Coach namentlich als spielentscheidender Faktor gelobt wurde. Im Vorjahr hatte Bond der BG - noch im Trikot des Absteigers Union Schwelm spielend - 33 Punkte "eingeschenkt". Solche Leistungen hatten dem 2,07m großen Spieler seine Berufung in das ALLSTAR-Team des Nordens in jener Saison beschert.

Der am 20. Mai 1974 geborene Center ist kein unbeschriebenes Blatt mehr: Nach dem College spielte er u.a. für die Jamtland Ambassadors in Schweden, wo er mit 17,7 Punkten und 8,3 Rebounds im Schnitt überzeugte. Zweimal zog es ihn auch nach Finnland, wo er für Vantaan Pussihukat und später für Namika Lahti spielte. Mit letzterem Verein wurde er finnischer Meister und leistete bei 20,9 Punkten und 1,3 Rebounds im Schnitt einen wertvollen Beitrag zum Titelgewinn. Und die "Balkan-Schule", die sein jetziger Headcoach Horst Schmitz bereits am Vorgänger Marko Jovanovic schätzte, konnte Bond sich bei seinen Stationen Zrinjevac Zagreb und Mabetex Pristina aneignen.

Presseinfo: BG Karlsruhe (Olav Sprenger)

0 Kommentare

 

3 Mitglieder
45 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung