Sonstiges
Ergebnisse RBB-Bundesliga, 16. Spieltag
dstange am 04.03.2002 um 10:36
München - Duisburg 46:36
Hamburg - Lahn-Dill 56:83 Münster - Koblenz 48:61
München - Zwickau 46:76
Bonn - Duisburg 75:45
01. Zwickau 13 920:736 24:02
02. RSV Lahn-Dill 13 879:642 22:04
03. Heidelberg 12 930:649 20:04
04. Bonn 12 748:651 12:12
05. RSC Hamburg 13 744:875 10:16
06. München 13 649:817 10:16
07. Duisburg 13 675:845 10:16
08. Koblenz 13 633:846 04:22
09. Münster 12 622:779 02:22
0 Kommentare
Hamburg - Lahn-Dill 56:83 Münster - Koblenz 48:61
München - Zwickau 46:76
Bonn - Duisburg 75:45
01. Zwickau 13 920:736 24:02
02. RSV Lahn-Dill 13 879:642 22:04
03. Heidelberg 12 930:649 20:04
04. Bonn 12 748:651 12:12
05. RSC Hamburg 13 744:875 10:16
06. München 13 649:817 10:16
07. Duisburg 13 675:845 10:16
08. Koblenz 13 633:846 04:22
09. Münster 12 622:779 02:22
0 Kommentare
Werbung
Werbung


