Sonstiges
EM 2002: Alle Spiele auf einen Blick
dstange am 19.02.2002 um 19:30
Alle Ergebnisse des ersten Tages auf einen Blick:
Gruppe A:
Großbritannien - Schweden 50:42
Frankreich - Spanien 77:50
Gruppe B:
Niederlande - Italien 69:67
Deutschland - Israel 72:46
Tabelle Gruppe A
1. Frankreich 2:0 77:42 27
2. Großbritannien 2:0 50:42 8
3. Schweden 0:2 42:50 -8
4. Spanien 0:2 50:77 -27
Tabelle Gruppe B
1. Deutschland 2:0 72:67 26
2. Niederlande 2:0 69:67 2
3. Italien 0:2 67:69 -2
4. Israel 0:2 46:72 -26
0 Kommentare
Gruppe A:
Großbritannien - Schweden 50:42
Frankreich - Spanien 77:50
Gruppe B:
Niederlande - Italien 69:67
Deutschland - Israel 72:46
Tabelle Gruppe A
1. Frankreich 2:0 77:42 27
2. Großbritannien 2:0 50:42 8
3. Schweden 0:2 42:50 -8
4. Spanien 0:2 50:77 -27
Tabelle Gruppe B
1. Deutschland 2:0 72:67 26
2. Niederlande 2:0 69:67 2
3. Italien 0:2 67:69 -2
4. Israel 0:2 46:72 -26
0 Kommentare
Werbung
Werbung


