Statistiken
Regionalliga West (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Wulfen | 14 | 13/1 | 27 | 1178 : 1048 | 130 | 1.124 |
| 2 | SG Schwelmer Baskets | 14 | 12/2 | 26 | 1285 : 1061 | 224 | 1.211 |
| 3 | BSG Grevenbroich | 14 | 9/5 | 23 | 1244 : 1078 | 166 | 1.154 |
| 4 | SVD 49 Dortmund | 14 | 9/5 | 23 | 1196 : 1107 | 89 | 1.080 |
| 5 | BG Dorsten | 14 | 9/5 | 23 | 1222 : 1160 | 62 | 1.053 |
| 6 | NOMA Iserlohn | 14 | 8/6 | 22 | 1182 : 1118 | 64 | 1.057 |
| 7 | Bochum AstroStars | 14 | 8/6 | 22 | 1179 : 1167 | 12 | 1.010 |
| 8 | SG Sechtem | 14 | 8/6 | 22 | 1128 : 1131 | -3 | 0.997 |
| 9 | FC Schalke 04 | 14 | 6/8 | 20 | 990 : 996 | -6 | 0.994 |
| 10 | Benslips Baskets Salzkotten | 14 | 6/8 | 20 | 1160 : 1134 | 26 | 1.023 |
| 11 | BG Hagen | 14 | 5/9 | 19 | 1164 : 1262 | -98 | 0.922 |
| 12 | UBC Münster | 14 | 5/9 | 19 | 1088 : 1171 | -83 | 0.929 |
| 13 | NVV Lions Mönchengladbach | 14 | 3/11 | 17 | 1019 : 1157 | -138 | 0.881 |
| 14 | TSVE Bielefeld | 14 | 2/12 | 16 | 887 : 1199 | -312 | 0.740 |
| 15 | BBV Hagen | 14 | 2/12 | 16 | 1086 : 1219 | -133 | 0.891 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Grevenbroich | 2 | 1/1 | 3 | 1.060 | 1.154 | 166 |
| 2 | SVD 49 Dortmund | 2 | 1/1 | 3 | 0.983 | 1.080 | 89 |
| 3 | BG Dorsten | 2 | 1/1 | 3 | 0.966 | 1.053 | 62 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | NOMA Iserlohn | 2 | 1/1 | 3 | 1.025 | 1.057 | 64 |
| 2 | Bochum AstroStars | 2 | 1/1 | 3 | 1.000 | 1.010 | 12 |
| 3 | SG Sechtem | 2 | 1/1 | 3 | 0.976 | 0.997 | -3 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | FC Schalke 04 | 1 | 1/0 | 2 | 1.291 | 0.994 | -6 |
| 2 | Benslips Baskets Salzkotten | 1 | 0/1 | 1 | 0.775 | 1.023 | 26 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | BG Hagen | 1 | 1/0 | 2 | 1.236 | 0.922 | -98 |
| 2 | UBC Münster | 1 | 0/1 | 1 | 0.809 | 0.929 | -83 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | TSVE Bielefeld | 1 | 1/0 | 2 | 1.032 | 0.740 | -312 |
| 2 | BBV Hagen | 1 | 0/1 | 1 | 0.969 | 0.891 | -133 |
Werbung
Werbung


