Statistiken
Regionalliga Südost (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Leitershofen/Stadtbergen | 26 | 23/3 | 49 | 2508 : 2014 | 494 | 1.245 |
| 2 | USC Leipzig | 26 | 21/5 | 47 | 2221 : 1878 | 343 | 1.183 |
| 3 | BIG OETTINGER Rockets Gotha | 26 | 19/7 | 45 | 2276 : 2047 | 229 | 1.112 |
| 4 | Heimerer Schulen Basket Landsberg | 26 | 17/9 | 43 | 2331 : 2200 | 131 | 1.060 |
| 5 | hapa Ansbach | 26 | 16/10 | 42 | 2095 : 2062 | 33 | 1.016 |
| 6 | Dachau Spurs | 26 | 14/12 | 40 | 2206 : 2085 | 121 | 1.058 |
| 7 | BC Energie Zwickau | 26 | 14/12 | 40 | 2343 : 2236 | 107 | 1.048 |
| 8 | Rattelsdorf Independents | 26 | 13/13 | 39 | 2901 : 2784 | 117 | 1.042 |
| 9 | HD Immo Baunach | 26 | 12/14 | 38 | 1977 : 1889 | 88 | 1.047 |
| 10 | Telemotive München Basket | 26 | 11/15 | 37 | 2446 : 2461 | -15 | 0.994 |
| 11 | TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 | 26 | 8/18 | 34 | 2035 : 2303 | -268 | 0.884 |
| 12 | COOCOON Baskets Weiden | 26 | 6/20 | 32 | 2074 : 2351 | -277 | 0.882 |
| 13 | TG 48 Würzburg | 26 | 5/21 | 31 | 1926 : 2347 | -421 | 0.821 |
| 14 | Basket Srbija München | 26 | 3/23 | 27 | 1827 : 2509 | -682 | 0.728 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachau Spurs | 2 | 1/1 | 3 | 1.054 | 1.058 | 121 |
| 2 | BC Energie Zwickau | 2 | 1/1 | 3 | 0.949 | 1.048 | 107 |
5 Mitglieder
79 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38:4 | 399 |
| 2 | ULM | 34:8 | 119 |
| 3 | QUA | 30:10 | 187 |
| 4 | BER | 30:12 | 217 |
| 5 | WÜR | 24:16 | 119 |
| 6 | BHV | 22:18 | -35 |
| 7 | FCB | 22:20 | 85 |
| 8 | BRA | 22:20 | -17 |
| 9 | OLD | 20:18 | 13 |
| 10 | BON | 18:22 | -26 |
| 11 | FRA | 18:24 | -105 |
| 12 | TÜB | 18:24 | -32 |
| 13 | BAY | 16:24 | -120 |
| 14 | HAG | 14:26 | -189 |
| 15 | GIE | 14:28 | -173 |
| 16 | TRI | 14:28 | -107 |
| 17 | LUD | 12:30 | -56 |
| 18 | GÖT | 4:38 | -279 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 16/3 |
| 2 | KIR | 30 | 15/5 |
| 3 | CHE | 26 | 13/8 |
| 4 | CRA | 26 | 13/8 |
| 5 | PAD | 22 | 11/8 |
| 6 | DÜS | 20 | 10/10 |
| 7 | JEN | 20 | 10/11 |
| 8 | HEI | 18 | 9/10 |
| 9 | NÜR | 18 | 9/11 |
| 10 | EHI | 18 | 9/11 |
| 11 | KAR | 18 | 9/12 |
| 12 | ETB | 16 | 8/11 |
| 13 | CUX | 16 | 8/11 |
| 14 | SAA | 12 | 6/15 |
| 15 | LEI | 8 | 4/16 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34 | 17/5 |
| 2 | BRA | 28 | 14/6 |
| 3 | HER | 28 | 14/7 |
| 4 | VEC | 28 | 14/7 |
| 5 | SCH | 26 | 13/8 |
| 6 | DOR | 24 | 12/9 |
| 7 | RSV | 22 | 11/11 |
| 8 | WUL | 20 | 10/12 |
| 9 | WOL | 18 | 9/12 |
| 10 | WED | 18 | 9/13 |
| 11 | LEV | 16 | 8/13 |
| 12 | ALB | 12 | 6/15 |
| 13 | BRN | 2 | 1/20 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 29 | 15/5 |
| 2 | LEI | 28 | 14/6 |
| 3 | NÖR | 26 | 13/7 |
| 4 | BSW | 26 | 13/7 |
| 5 | RHÖ | 24 | 12/8 |
| 6 | HAN | 24 | 12/8 |
| 7 | LAN | 22 | 11/9 |
| 8 | LIC | 20 | 10/10 |
| 9 | GÜS | 18 | 9/11 |
| 10 | FRA | 12 | 6/14 |
| 11 | WEI | 6 | 3/17 |
| 12 | GIE | 4 | 2/18 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 38 | 19/2 |
| 2 | ULM | 34 | 17/4 |
| 3 | QUA | 30 | 15/5 |
| 4 | BER | 30 | 15/6 |
| 5 | WÜR | 24 | 12/8 |
| 6 | BHV | 22 | 11/9 |
| 7 | FCB | 22 | 11/10 |
| 8 | BRA | 22 | 11/10 |
| 9 | OLD | 20 | 10/9 |
| 10 | BON | 18 | 9/11 |
| 11 | FRA | 18 | 9/12 |
| 12 | TÜB | 18 | 9/12 |
| 13 | BAY | 16 | 8/12 |
| 14 | HAG | 14 | 7/13 |
| 15 | GIE | 14 | 7/14 |
| 16 | TRI | 14 | 7/14 |
| 17 | LUD | 12 | 6/15 |
| 18 | GÖT | 4 | 2/19 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32:6 | 168 |
| 2 | KIR | 30:10 | 154 |
| 3 | CHE | 26:16 | 43 |
| 4 | CRA | 26:16 | 55 |
| 5 | PAD | 22:16 | 42 |
| 6 | DÜS | 20:20 | 45 |
| 7 | JEN | 20:22 | 5 |
| 8 | HEI | 18:20 | 57 |
| 9 | NÜR | 18:22 | -24 |
| 10 | EHI | 18:22 | -26 |
| 11 | KAR | 18:24 | -61 |
| 12 | ETB | 16:22 | -11 |
| 13 | CUX | 16:22 | -69 |
| 14 | SAA | 12:30 | -122 |
| 15 | LEI | 8:32 | -256 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | HAN | 34:10 | 236 |
| 2 | BRA | 28:12 | 155 |
| 3 | HER | 28:14 | 70 |
| 4 | VEC | 28:14 | 97 |
| 5 | SCH | 26:16 | 128 |
| 6 | DOR | 24:18 | 48 |
| 7 | RSV | 22:22 | -39 |
| 8 | WUL | 20:24 | -54 |
| 9 | WOL | 18:24 | -23 |
| 10 | WED | 18:26 | -17 |
| 11 | LEV | 16:26 | -123 |
| 12 | ALB | 12:30 | -212 |
| 13 | BRN | 2:40 | -266 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT | 30:10 | 178 |
| 2 | LEI | 28:12 | 122 |
| 3 | NÖR | 26:14 | 90 |
| 4 | BSW | 26:14 | 54 |
| 5 | RHÖ | 24:16 | 116 |
| 6 | HAN | 24:16 | 41 |
| 7 | LAN | 22:18 | 35 |
| 8 | LIC | 20:20 | 5 |
| 9 | GÜS | 18:22 | -94 |
| 10 | FRA | 12:28 | -106 |
| 11 | WEI | 6:34 | -146 |
| 12 | GIE | 4:36 | -295 |
Werbung
Werbung


