Statistiken

Regionalliga Südost (2011/2012)

Rang Name Spiele W/L Pkt. Körbe Korbdiff. Korbverh.
1 Dresden Titans 26 22/4 44 2396 : 2037 359 1.176
2 hapa Ansbach 26 20/6 40 2260 : 2085 175 1.084
3 COOCOON Baskets Weiden 26 17/9 34 2350 : 2248 102 1.045
4 BODY STREET Baunach 26 16/10 32 1923 : 1840 83 1.045
5 TSV OH Deisenhofen 26 15/11 30 2044 : 1946 98 1.050
6 Baskets Vilsbiburg 26 14/12 28 2217 : 2209 8 1.004
7 München Basket 26 14/12 28 1885 : 1837 48 1.026
8 Rattelsdorf Independents 26 13/13 26 2456 : 2537 -81 0.968
9 Regnitztal Baskets 26 12/14 24 1990 : 2067 -77 0.963
10 BC Energie Zwickau 26 10/16 20 2094 : 2163 -69 0.968
11 VfL Treuchtlingen 26 9/17 18 2030 : 2104 -74 0.965
12 Dachau Spurs 26 8/18 16 1973 : 2158 -185 0.914
13 Longhorns Herzogenaurach 26 8/18 15 1778 : 1935 -157 0.919
14 USC Leipzig 2 26 4/22 8 1732 : 1962 -230 0.883


Direkte Vergleiche

Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 Baskets Vilsbiburg 2 1/1 2 1.015 1.004 8
2 München Basket 2 1/1 2 0.986 1.026 48

 

7 Mitglieder
59 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany
 

Werbung

Werbung