Statistiken
Regionalliga Südwest (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HolidayCheck Baskets Konstanz | 15 | 13/2 | 28 | 1254 : 1067 | 187 | 1.175 |
| 2 | VfB 1900 Gießen | 15 | 12/3 | 27 | 1160 : 916 | 244 | 1.266 |
| 3 | MTV Stuttgart | 15 | 11/4 | 26 | 1286 : 1097 | 189 | 1.172 |
| 4 | TV 1872 Saarlouis | 15 | 11/4 | 26 | 1297 : 1185 | 112 | 1.095 |
| 5 | BV Villingen-Schwenningen | 15 | 10/5 | 25 | 1252 : 1113 | 139 | 1.125 |
| 6 | PSK City Baskets | 15 | 9/6 | 24 | 1185 : 1154 | 31 | 1.027 |
| 7 | SG Heidelberg/Kirchheim | 15 | 8/7 | 23 | 1177 : 1129 | 48 | 1.043 |
| 8 | TG 1837 Hanau | 15 | 8/7 | 23 | 1201 : 1246 | -45 | 0.964 |
| 9 | ASC Theresianum | 15 | 8/7 | 22 | 1119 : 1090 | 29 | 1.027 |
| 10 | DJK/MJC Trier | 15 | 7/8 | 22 | 1140 : 1140 | 0 | 1.000 |
| 11 | SV 03 Tübingen | 15 | 7/8 | 22 | 1151 : 1182 | -31 | 0.974 |
| 12 | MTV Kronberg | 15 | 7/8 | 21 | 1064 : 1001 | 63 | 1.063 |
| 13 | SV Oberelchingen | 15 | 4/11 | 19 | 1142 : 1264 | -122 | 0.903 |
| 14 | BSG Basket Ludwigsburg | 15 | 3/12 | 18 | 1081 : 1163 | -82 | 0.929 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 15 | 1/14 | 16 | 873 : 1296 | -423 | 0.674 |
| 16 | BG Ober-Ramstadt | 15 | 1/14 | 15 | 1011 : 1350 | -339 | 0.749 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Stuttgart | 1 | 1/0 | 2 | 1.111 | 1.172 | 189 |
| 2 | TV 1872 Saarlouis | 1 | 0/1 | 1 | 0.900 | 1.095 | 112 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | SG Heidelberg/Kirchheim | 1 | 1/0 | 2 | 1.259 | 1.043 | 48 |
| 2 | TG 1837 Hanau | 1 | 0/1 | 1 | 0.795 | 0.964 | -45 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | ASC Theresianum | 2 | 2/0 | 4 | 1.242 | 1.027 | 29 |
| 2 | DJK/MJC Trier | 2 | 1/1 | 3 | 1.078 | 1.000 | 0 |
| 3 | SV 03 Tübingen | 2 | 0/2 | 2 | 0.744 | 0.974 | -31 |
Werbung
Werbung


