Statistiken

Regionalliga Südwest (2011/2012)

Rang Name Spiele W/L Pkt. Körbe Korbdiff. Korbverh.
1 Holiday Check Baskets Konstanz 26 22/4 44 1988 : 1717 271 1.158
2 TuS Treis-Karden 26 19/7 38 1862 : 1692 170 1.100
3 SG TVD-BIS Speyer 26 17/9 33 1814 : 1802 12 1.007
4 ASC Theresianum Mainz 26 16/10 31 2109 : 1862 247 1.133
5 SV 03 Tübingen 26 14/12 28 1945 : 1889 56 1.030
6 KIT SC Karlsruhe 26 14/12 28 1916 : 1831 85 1.046
7 TV 1872 Saarlouis 26 13/13 26 2170 : 2121 49 1.023
8 MTV Stuttgart 26 12/14 24 1964 : 1902 62 1.033
9 DJK/MJC Trier 26 11/15 22 1788 : 1824 -36 0.980
10 TS Göppingen 26 11/15 22 2035 : 2056 -21 0.990
11 USC Heidelberg II 26 11/15 21 1683 : 1798 -115 0.936
12 Baskets 98 Völklingen-Warndt 26 10/16 20 1923 : 2140 -217 0.899
13 USC Freiburg 26 7/19 14 1735 : 2009 -274 0.864
14 wiha Panthers Schwenningen 26 5/21 9 1724 : 2013 -289 0.856


Direkte Vergleiche

Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 SV 03 Tübingen 2 1/1 2 1.084 1.030 56
2 KIT SC Karlsruhe 2 1/1 2 0.923 1.046 85
 
Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 DJK/MJC Trier 2 1/1 2 1.044 0.980 -36
2 TS Göppingen 2 1/1 2 0.958 0.990 -21

 

5 Mitglieder
47 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany
 

Werbung

Werbung