Statistiken
Regionalliga Nord (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlin | 10 | 10/0 | 20 | 844 : 681 | 163 | 1.239 |
| 2 | MTV Itzehoe | 10 | 7/3 | 17 | 812 : 757 | 55 | 1.073 |
| 3 | SSV Lok Bernau | 10 | 7/3 | 17 | 867 : 816 | 51 | 1.063 |
| 4 | Oldenburger TB | 10 | 6/4 | 16 | 795 : 762 | 33 | 1.043 |
| 5 | BG Magdeburg | 10 | 5/5 | 15 | 699 : 773 | -74 | 0.904 |
| 6 | EBC Rostock | 10 | 4/6 | 14 | 755 : 782 | -27 | 0.965 |
| 7 | SG MTV/BG Wolfenbüttel | 10 | 4/6 | 14 | 787 : 815 | -28 | 0.966 |
| 8 | VfB Hermsdorf | 10 | 4/6 | 14 | 710 : 748 | -38 | 0.949 |
| 9 | BSW Sixers | 10 | 4/6 | 14 | 841 : 845 | -4 | 0.995 |
| 10 | SG Oslebshausen Roosters | 10 | 3/7 | 13 | 729 : 780 | -51 | 0.935 |
| 11 | BG 74 Göttingen | 10 | 1/9 | 11 | 760 : 840 | -80 | 0.905 |
| 12 | MBC Weißenfels | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | SC RASTA Vechta | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Itzehoe | 1 | 1/0 | 2 | 1.013 | 1.073 | 55 |
| 2 | SSV Lok Bernau | 1 | 0/1 | 1 | 0.988 | 1.063 | 51 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | EBC Rostock | 3 | 3/0 | 6 | 1.159 | 0.965 | -27 |
| 2 | SG MTV/BG Wolfenbüttel | 3 | 2/1 | 5 | 1.081 | 0.966 | -28 |
| 3 | VfB Hermsdorf | 3 | 1/2 | 4 | 0.888 | 0.949 | -38 |
| 4 | BSW Sixers | 3 | 0/3 | 3 | 0.893 | 0.995 | -4 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | MBC Weißenfels | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 2 | SC RASTA Vechta | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Werbung
Werbung


