Statistiken
EL Gruppe C (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSKA Moskau | 10 | 8/2 | 18 | 730 : 700 | 30 | 1.043 |
| 2 | Caja Laboral Baskonia | 10 | 7/3 | 17 | 779 : 735 | 44 | 1.060 |
| 3 | Maccabi Electra Tel Aviv | 10 | 6/4 | 16 | 794 : 737 | 57 | 1.077 |
| 4 | Maroussi BC | 10 | 4/6 | 14 | 744 : 764 | -20 | 0.974 |
| 5 | Lottomatica Roma | 10 | 4/6 | 14 | 713 : 737 | -24 | 0.967 |
| 6 | Union Olimpija Ljubljana | 10 | 1/9 | 11 | 677 : 764 | -87 | 0.886 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroussi BC | 2 | 1/1 | 3 | 1.006 | 0.974 | -20 |
| 2 | Lottomatica Roma | 2 | 1/1 | 3 | 0.994 | 0.967 | -24 |
Werbung
Werbung


