Statistiken
JBBL Division Südwest (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket College Rhein-Neckar | 6 | 6/0 | 12 | 535 : 323 | 212 | 1.656 |
| 2 | BBA Ludwigsburg | 6 | 5/1 | 11 | 547 : 321 | 226 | 1.704 |
| 3 | BIS Baskets Speyer | 6 | 4/2 | 10 | 394 : 368 | 26 | 1.071 |
| 4 | Team Schwarzwald | 6 | 3/3 | 9 | 397 : 449 | -52 | 0.884 |
| 5 | Team Post Südstadt/SSC Karlsruhe | 6 | 2/4 | 8 | 394 : 475 | -81 | 0.829 |
| 6 | BSG Junior Team Kurpfalz | 6 | 1/5 | 7 | 417 : 531 | -114 | 0.785 |
| 7 | Young Tigers Tübingen | 6 | 0/6 | 6 | 351 : 568 | -217 | 0.618 |
Direkte Vergleiche
Werbung
Werbung


