Statistiken
JBBL Division Mitte/West (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt e.V. | 6 | 6/0 | 12 | 494 : 369 | 125 | 1.339 |
| 2 | BBI Trier | 6 | 5/1 | 11 | 445 : 354 | 91 | 1.257 |
| 3 | BC Wiesbaden 1952 e.V. | 6 | 4/2 | 10 | 412 : 369 | 43 | 1.117 |
| 4 | TV 1862 Langen | 6 | 3/3 | 9 | 398 : 401 | -3 | 0.993 |
| 5 | Team Bonn/Rhöndorf | 6 | 2/4 | 8 | 418 : 436 | -18 | 0.959 |
| 6 | ASC Theresianum Mainz e.V. | 6 | 1/5 | 7 | 402 : 515 | -113 | 0.781 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 0/6 | 6 | 359 : 484 | -125 | 0.742 |
Direkte Vergleiche
Werbung
Werbung


