Statistiken
JBBL Division West (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropol Baskets Ruhr | 6 | 6/0 | 12 | 501 : 362 | 139 | 1.384 |
| 2 | SG Köln 99ers | 6 | 5/1 | 11 | 498 : 411 | 87 | 1.212 |
| 3 | Juniorbaskets Dortmund | 6 | 3/3 | 9 | 461 : 457 | 4 | 1.009 |
| 4 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3/3 | 9 | 458 : 453 | 5 | 1.011 |
| 5 | SG Bensberg Köln-Nordwest | 6 | 2/4 | 8 | 451 : 528 | -77 | 0.854 |
| 6 | BBV Hagen Rookies | 6 | 2/4 | 8 | 433 : 448 | -15 | 0.967 |
| 7 | Phoenix Hagen Youngsters | 6 | 0/6 | 6 | 391 : 534 | -143 | 0.732 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juniorbaskets Dortmund | 1 | 1/0 | 2 | 1.141 | 1.009 | 4 |
| 2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0/1 | 1 | 0.876 | 1.011 | 5 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | SG Bensberg Köln-Nordwest | 1 | 1/0 | 2 | 1.085 | 0.854 | -77 |
| 2 | BBV Hagen Rookies | 1 | 0/1 | 1 | 0.922 | 0.967 | -15 |
Werbung
Werbung


