Statistiken
ProB (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBA Dragons Rhöndorf | 15 | 12/3 | 27 | 1367 : 1145 | 222 | 1.194 |
| 2 | Hertener Löwen | 15 | 11/4 | 25 | 1153 : 1087 | 66 | 1.061 |
| 3 | Würzburg Baskets | 15 | 10/5 | 25 | 1171 : 1066 | 105 | 1.098 |
| 4 | Erdgas Ehingen / Urspringsschule | 15 | 10/5 | 25 | 1275 : 1217 | 58 | 1.048 |
| 5 | BC Scholz Recycling Weißenhorn | 15 | 9/6 | 24 | 1213 : 1190 | 23 | 1.019 |
| 6 | SC Rist Wedel | 15 | 9/6 | 24 | 1231 : 1219 | 12 | 1.010 |
| 7 | Nürnberger Basketball Club | 15 | 9/6 | 23 | 1117 : 1104 | 13 | 1.012 |
| 8 | Bayer Giants Leverkusen | 15 | 8/7 | 23 | 1331 : 1311 | 20 | 1.015 |
| 9 | Herzöge Wolfenbüttel | 15 | 7/8 | 22 | 1129 : 1168 | -39 | 0.967 |
| 10 | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | 15 | 6/9 | 21 | 1260 : 1267 | -7 | 0.994 |
| 11 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS Frankfurt | 15 | 6/9 | 21 | 1214 : 1232 | -18 | 0.985 |
| 12 | TSV Tröster Breitengüßbach | 15 | 6/9 | 21 | 1189 : 1141 | 48 | 1.042 |
| 13 | RSV Eintracht Teltow / Kleinmachnow / Stahnsdorf | 15 | 6/9 | 21 | 1251 : 1320 | -69 | 0.948 |
| 14 | SC RASTA Vechta | 15 | 6/9 | 21 | 1294 : 1362 | -68 | 0.950 |
| 15 | Licher BasketBären | 15 | 5/10 | 20 | 1229 : 1293 | -64 | 0.951 |
| 16 | BIS Baskets Speyer | 15 | 0/15 | 15 | 1145 : 1447 | -302 | 0.791 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertener Löwen | 2 | 1/1 | 3 | 1.014 | 1.061 | 66 |
| 2 | Würzburg Baskets | 2 | 1/1 | 3 | 1.007 | 1.098 | 105 |
| 3 | Erdgas Ehingen / Urspringsschule | 2 | 1/1 | 3 | 0.981 | 1.048 | 58 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | BC Scholz Recycling Weißenhorn | 1 | 1/0 | 2 | 1.057 | 1.019 | 23 |
| 2 | SC Rist Wedel | 1 | 0/1 | 1 | 0.946 | 1.010 | 12 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | Nürnberger Basketball Club | 1 | 1/0 | 2 | 1.286 | 1.012 | 13 |
| 2 | Bayer Giants Leverkusen | 1 | 0/1 | 1 | 0.778 | 1.015 | 20 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | 4 | 2/2 | 6 | 1.089 | 0.994 | -7 |
| 2 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS Frankfurt | 4 | 2/2 | 6 | 1.066 | 0.985 | -18 |
| 3 | TSV Tröster Breitengüßbach | 4 | 2/2 | 6 | 1.034 | 1.042 | 48 |
| 4 | RSV Eintracht Teltow / Kleinmachnow / Stahnsdorf | 4 | 2/2 | 6 | 0.928 | 0.948 | -69 |
| 5 | SC RASTA Vechta | 4 | 2/2 | 6 | 0.918 | 0.950 | -68 |
Werbung
Werbung


