Statistiken

ProA (2009/2010)

Rang Name Spiele W/L Pkt. Körbe Korbdiff. Korbverh.
1 BBC Bayreuth 30 24/6 54 2524 : 2195 329 1.150
2 Cuxhaven BasCats 30 23/7 53 2641 : 2409 232 1.096
3 Saar-Pfalz Braves 30 22/8 52 2616 : 2384 232 1.097
4 VfL Kirchheim Knights 30 19/11 49 2524 : 2413 111 1.046
5 BG Karlsruhe 30 19/11 49 2537 : 2365 172 1.073
6 Crailsheim Merlins 30 16/14 46 2464 : 2480 -16 0.994
7 BV Chemnitz 99 30 15/15 45 2316 : 2329 -13 0.994
8 FC Bayern München 30 14/16 44 2278 : 2394 -116 0.952
9 GiroLive-Ballers Osnabrück 30 14/16 44 2559 : 2485 74 1.030
10 Science City Jena 30 13/17 43 2334 : 2407 -73 0.970
11 USC Heidelberg 30 13/17 43 2650 : 2807 -157 0.944
12 UBC Hannover Tigers 30 12/18 42 2566 : 2555 11 1.004
13 USC Freiburg 30 11/19 41 2160 : 2383 -223 0.906
14 ETB Wohnbau Baskets Essen 30 10/20 40 2333 : 2398 -65 0.973
15 TV 1862 Langen 30 8/22 38 2336 : 2588 -252 0.903
16 Giants Nördlingen 30 7/23 37 2174 : 2420 -246 0.898


Direkte Vergleiche

Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 VfL Kirchheim Knights 2 2/0 4 1.178 1.046 111
2 BG Karlsruhe 2 0/2 2 0.849 1.073 172
 
Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 FC Bayern München 2 2/0 4 1.026 0.952 -116
2 GiroLive-Ballers Osnabrück 2 0/2 2 0.975 1.030 74
 
Rang Name Spiele W/L Pkt. Korbverh.
(dir. Vgl.)
Korbverh.
(gesamt)
Korbdiff.
1 Science City Jena 2 1/1 3 1.064 0.970 -73
2 USC Heidelberg 2 1/1 3 0.940 0.944 -157

 

22 Mitglieder
135 Gäste online

Anmeldung

Benutzeranmeldung

Registrieren

Passwort vergessen?

Schönen-Dunk bei FacebookSchönen-Dunk bei TwitterSchönen-Dunk-Newsfeed BIG - Basketball in Germany

Offiziell

BBL

# T P Diff
1 BAM 38:4 399
2 ULM 34:8 119
3 QUA 30:10 187
4 BER 30:12 217
5 WÜR 24:16 119
6 BHV 22:18 -35
7 FCB 22:20 85
8 BRA 22:20 -17
9 OLD 20:18 13
10 BON 18:22 -26
11 FRA 18:24 -105
12 TÜB 18:24 -32
13 BAY 16:24 -120
14 HAG 14:26 -189
15 GIE 14:28 -173
16 TRI 14:28 -107
17 LUD 12:30 -56
18 GÖT 4:38 -279

ProA

# T P W/L
1 MBC 32 16/3
2 KIR 30 15/5
3 CHE 26 13/8
4 CRA 26 13/8
5 PAD 22 11/8
6 DÜS 20 10/10
7 JEN 20 10/11
8 HEI 18 9/10
9 NÜR 18 9/11
10 EHI 18 9/11
11 KAR 18 9/12
12 ETB 16 8/11
13 CUX 16 8/11
14 SAA 12 6/15
15 LEI 8 4/16

ProB

Nord

# T P W/L
1 HAN 34 17/5
2 BRA 28 14/6
3 HER 28 14/7
4 VEC 28 14/7
5 SCH 26 13/8
6 DOR 24 12/9
7 RSV 22 11/11
8 WUL 20 10/12
9 WOL 18 9/12
10 WED 18 9/13
11 LEV 16 8/13
12 ALB 12 6/15
13 BRN 2 1/20

Süd

# T P W/L
1 GOT 29 15/5
2 LEI 28 14/6
3 NÖR 26 13/7
4 BSW 26 13/7
5 RHÖ 24 12/8
6 HAN 24 12/8
7 LAN 22 11/9
8 LIC 20 10/10
9 GÜS 18 9/11
10 FRA 12 6/14
11 WEI 6 3/17
12 GIE 4 2/18

Alternativ

BBL

# T P W/L
1 BAM 38 19/2
2 ULM 34 17/4
3 QUA 30 15/5
4 BER 30 15/6
5 WÜR 24 12/8
6 BHV 22 11/9
7 FCB 22 11/10
8 BRA 22 11/10
9 OLD 20 10/9
10 BON 18 9/11
11 FRA 18 9/12
12 TÜB 18 9/12
13 BAY 16 8/12
14 HAG 14 7/13
15 GIE 14 7/14
16 TRI 14 7/14
17 LUD 12 6/15
18 GÖT 4 2/19

ProA

# T P Diff
1 MBC 32:6 168
2 KIR 30:10 154
3 CHE 26:16 43
4 CRA 26:16 55
5 PAD 22:16 42
6 DÜS 20:20 45
7 JEN 20:22 5
8 HEI 18:20 57
9 NÜR 18:22 -24
10 EHI 18:22 -26
11 KAR 18:24 -61
12 ETB 16:22 -11
13 CUX 16:22 -69
14 SAA 12:30 -122
15 LEI 8:32 -256

ProB

Nord

# T P Diff
1 HAN 34:10 236
2 BRA 28:12 155
3 HER 28:14 70
4 VEC 28:14 97
5 SCH 26:16 128
6 DOR 24:18 48
7 RSV 22:22 -39
8 WUL 20:24 -54
9 WOL 18:24 -23
10 WED 18:26 -17
11 LEV 16:26 -123
12 ALB 12:30 -212
13 BRN 2:40 -266

Süd

# T P Diff
1 GOT 30:10 178
2 LEI 28:12 122
3 NÖR 26:14 90
4 BSW 26:14 54
5 RHÖ 24:16 116
6 HAN 24:16 41
7 LAN 22:18 35
8 LIC 20:20 5
9 GÜS 18:22 -94
10 FRA 12:28 -106
11 WEI 6:34 -146
12 GIE 4:36 -295
 

Werbung

Werbung