Statistiken
NBBL Division Süd (2009/2010)
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Körbe | Korbdiff. | Korbverh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team ALBA Urspring | 7 | 6/1 | 13 | 579 : 375 | 204 | 1.544 |
| 2 | Basket-College Rhein-Neckar | 7 | 5/2 | 12 | 533 : 471 | 62 | 1.132 |
| 3 | NBBA Ludwigsburg | 7 | 5/2 | 12 | 521 : 474 | 47 | 1.099 |
| 4 | BSG Junior Team Kurpfalz | 7 | 4/3 | 11 | 513 : 458 | 55 | 1.120 |
| 5 | TBB Junior Team | 7 | 3/4 | 10 | 481 : 519 | -38 | 0.927 |
| 6 | Basketballakademie Ulm | 7 | 3/4 | 10 | 487 : 519 | -32 | 0.938 |
| 7 | FC Bayern München | 7 | 2/5 | 9 | 484 : 563 | -79 | 0.860 |
| 8 | Team Post Südstadt Karlsruhe | 7 | 0/7 | 7 | 369 : 588 | -219 | 0.628 |
Direkte Vergleiche
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket-College Rhein-Neckar | 1 | 1/0 | 2 | 1.612 | 1.132 | 62 |
| 2 | NBBA Ludwigsburg | 1 | 0/1 | 1 | 0.620 | 1.099 | 47 |
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkt. | Korbverh. (dir. Vgl.) |
Korbverh. (gesamt) |
Korbdiff. |
| 1 | TBB Junior Team | 1 | 1/0 | 2 | 1.076 | 0.927 | -38 |
| 2 | Basketballakademie Ulm | 1 | 0/1 | 1 | 0.930 | 0.938 | -32 |
Werbung
Werbung


